ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279 ОТ 19 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЗАЕТИТЕ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
Обн. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2007г.
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2007 г. допълнителни средства в размер 5 243 800 лв. по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласно приложението, финансиращи детски градини, училища и обслужващи звена, за увеличаване възнагражденията на заетите в системата на народната просвета.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на икономии на разходите по централния бюджет за 2007 г. за финансиране на национални програми за развитие на средното образование по § 65, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.
(3) Средствата по ал. 1 допълват реализираните икономии на разходите по функция "Образование" по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2007 г. до размера на средствата съгласно приложението, необходими за осигуряване увеличението на възнагражденията.
| Първостепенен | Необходими | Средства от | Средства от |
| разпоредител | средства за | икономии* | централния |
| увеличение | бюджет | ||
| на трудовите | |||
| възнаграждения | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Община Банско | 31 903 | 19 303 | 12 600 |
| Община Белица | 32 699 | 0 | 32 699 |
| Община Благоевград | 239 370 | 239 370 | 0 |
| Община Гоце Делчев | 103 998 | 103 998 | 0 |
| Община Гърмен | 51 822 | 43 650 | 8 172 |
| Община Кресна | 17 120 | 17 120 | 0 |
| Община Петрич | 170 243 | 170 243 | 0 |
| Община Разлог | 60 188 | 49 935 | 10 253 |
| Община Сандански | 114 543 | 114 543 | 0 |
| Община Сатовча | 79 228 | 78 942 | 286 |
| Община Симитли | 50 256 | 50 256 | 0 |
| Община Струмяни | 16 688 | 3 213 | 13 475 |
| Община Хаджидимово | 42 504 | 42 504 | 0 |
| Община Якоруда | 33 326 | 33 326 | 0 |
| Община Айтос | 75 518 | 75 518 | 0 |
| Община Бургас | 656 318 | 656 318 | 0 |
| Община Камено | 33 868 | 16 918 | 16 950 |
| Община Карнобат | 77 051 | 33 910 | 43 141 |
| Община Малко Търново | 10 261 | 3 189 | 7 072 |
| Община Несебър | 63 658 | 6 980 | 56 678 |
| Община Поморие | 78 417 | 78 417 | 0 |
| Община Приморско | 20 282 | 0 | 20 282 |
| Община Руен | 86 542 | 30 907 | 55 635 |
| Община Созопол | 31 224 | 23 290 | 7 934 |
| Община Средец | 37 523 | 18 963 | 18 560 |
| Община Сунгурларе | 40 407 | 20 577 | 19 830 |
| Община Царево | 25 333 | 25 333 | 0 |
| Община Аврен | 24 979 | 16 820 | 8 159 |
| Община Аксаково | 48 300 | 42 830 | 5 470 |
| Община Белослав | 36 929 | 22 040 | 14 889 |
| Община Бяла | 8 515 | 8 515 | 0 |
| Община Варна | 766 666 | 766 666 | 0 |
| Община Ветрино | 14 575 | 0 | 14 575 |
| Община Вълчи дол | 32 399 | 20 301 | 12 098 |
| Община Девня | 25 144 | 21 689 | 3 455 |
| Община Долни чифлик | 52 517 | 52 517 | 0 |
| Община Дългопол | 48 422 | 36 636 | 11 786 |
| Община Провадия | 69 752 | 69 752 | 0 |
| Община Суворово | 21 803 | 21 803 | 0 |
| Община Велико Търново | 217 133 | 217 133 | 0 |
| Община Горна Оряховица | 121 739 | 80 656 | 41 083 |
| Община Елена | 29 992 | 5 526 | 24 466 |
| Община Златарица | 16 382 | 1 801 | 14 581 |
| Община Лясковец | 34 091 | 0 | 34 091 |
| Община Павликени | 66 797 | 48 841 | 17 956 |
| Община Полски Тръмбеш | 42 548 | 32 111 | 10 437 |
| Община Свищов | 90 175 | 52 411 | 37 764 |
| Община Стражица | 49 832 | 13 437 | 36 395 |
| Община Сухиндол | 7 703 | 0 | 7 703 |
| Община Белоградчик | 17 925 | 4 333 | 13 592 |
| Община Бойница | 4 258 | 0 | 4 258 |
| Община Брегово | 18 575 | 0 | 18 575 |
| Община Видин | 193 850 | 130 452 | 63 398 |
| Община Грамада | 5 183 | 0 | 5 183 |
| Община Димово | 18 583 | 0 | 18 583 |
| Община Кула | 10 954 | 5 980 | 4 974 |
| Община Макреш | 4 869 | 0 | 4 869 |
| Община Ново село | 10 267 | 0 | 10 267 |
| Община Ружинци | 14 861 | 0 | 14 861 |
| Община Чупрене | 4 974 | 0 | 4 974 |
| Община Борован | 16 465 | 0 | 16 465 |
| Община Бяла Слатина | 73 391 | 12 229 | 61 162 |
| Община Враца | 239 524 | 157 209 | 82 315 |
| Община Козлодуй | 78 066 | 16 772 | 61 294 |
| Община Криводол | 25 472 | 11 604 | 13 868 |
| Община Мездра | 74 000 | 51 026 | 22 974 |
| Община Мизия | 24 276 | 1 048 | 23 228 |
| Община Оряхово | 30 878 | 8 228 | 22 650 |
| Община Роман | 25 215 | 0 | 25 215 |
| Община Хайредин | 16 547 | 8 495 | 8 052 |
| Община Габрово | 135 751 | 84 670 | 51 081 |
| Община Дряново | 21 161 | 0 | 21 161 |
| Община Севлиево | 93 926 | 70 851 | 23 075 |
| Община Трявна | 29 266 | 15 770 | 13 496 |
| Община Балчик | 64 614 | 61 496 | 3 118 |
| Община Генерал Тошево | 45 664 | 17 307 | 28 357 |
| Община Добрич | 259 287 | 259 287 | 0 |
| Община Добричка | 64 564 | 12 295 | 52 269 |
| Община Каварна | 51 837 | 37 852 | 13 985 |
| Община Крушари | 19 819 | 14 508 | 5 311 |
| Община Тервел | 59 017 | 26 350 | 32 667 |
| Община Шабла | 17 478 | 4 941 | 12 537 |
| Община Ардино | 40 030 | 31 923 | 8 107 |
| Община Джебел | 32 428 | 2 556 | 29 872 |
| Община Кирково | 77 063 | 12 374 | 64 689 |
| Община Крумовград | 63 089 | 39 910 | 23 179 |
| Община Кърджали | 254 051 | 186 997 | 67 054 |
| Община Момчилград | 56 556 | 0 | 56 556 |
| Община Черноочене | 37 117 | 13 753 | 23 364 |
| Община Бобовдол | 24 499 | 13 997 | 10 502 |
| Община Бобошево | 4 366 | 0 | 4 366 |
| Община Дупница | 112 426 | 112 426 | 0 |
| Община Кочериново | 12 572 | 7 828 | 4 744 |
| Община Кюстендил | 160 826 | 154 556 | 6 270 |
| Община Невестино | 4 056 | 0 | 4 056 |
| Община Рила | 6 708 | 438 | 6 270 |
| Община Сапарева баня | 18 660 | 9 688 | 8 972 |
| Община Трекляно | 1 722 | 0 | 1 722 |
| Община Априлци | 6 765 | 4 089 | 2 676 |
| Община Летница | 16 587 | 0 | 16 587 |
| Община Ловеч | 160 603 | 142 131 | 18 472 |
| Община Луковит | 49 474 | 0 | 49 474 |
| Община Тетевен | 67 032 | 43 975 | 23 057 |
| Община Троян | 94 517 | 44 842 | 49 675 |
| Община Угърчин | 18 635 | 0 | 18 635 |
| Община Ябланица | 25 262 | 0 | 25 262 |
| Община Берковица | 51 356 | 40 699 | 10 657 |
| Община Бойчиновци | 26 961 | 0 | 26 961 |
| Община Брусарци | 15 271 | 0 | 15 271 |
| Община Вълчедръм | 31 058 | 0 | 31 058 |
| Община Вършец | 25 873 | 341 | 25 532 |
| Община Георги Дамяново | 5 839 | 0 | 5 839 |
| Община Лом | 83 292 | 31 431 | 51 861 |
| Община Медковец | 11 678 | 0 | 11 678 |
| Община Монтана | 153 883 | 1 144 | 152 739 |
| Община Чипровци | 7 449 | 0 | 7 449 |
| Община Якимово | 13 019 | 0 | 13 019 |
| Община Батак | 19 578 | 2 130 | 17 448 |
| Община Белово | 25 285 | 25 285 | 0 |
| Община Брацигово | 28 037 | 28 037 | 0 |
| Община Велинград | 132 969 | 132 969 | 0 |
| Община Лесичово | 14 194 | 0 | 14 194 |
| Община Пазарджик | 313 869 | 296 720 | 17 149 |
| Община Панагюрище | 68 297 | 5 967 | 62 330 |
| Община Пещера | 54 191 | 27 087 | 27 104 |
| Община Ракитово | 41 418 | 17 046 | 24 372 |
| Община Септември | 69 208 | 42 494 | 26 714 |
| Община Стрелча | 12 057 | 4 284 | 7 773 |
| Община Брезник | 15 196 | 0 | 15 196 |
| Община Земен | 6 532 | 1 998 | 4 534 |
| Община Ковачевци | 3 236 | 0 | 3 236 |
| Община Перник | 225 645 | 225 645 | 0 |
| Община Радомир | 49 186 | 11 418 | 37 768 |
| Община Трън | 10 234 | 925 | 9 309 |
| Община Белене | 30 163 | 27 698 | 2 465 |
| Община Гулянци | 31 772 | 18 038 | 13 734 |
| Община Долна Митрополия | 57 873 | 686 | 57 187 |
| Община Долни Дъбник | 33 961 | 5 041 | 28 920 |
| Община Искър | 21 803 | 0 | 21 803 |
| Община Левски | 52 379 | 33 048 | 19 331 |
| Община Никопол | 25 838 | 17 939 | 7 899 |
| Община Плевен | 387 528 | 387 528 | 0 |
| Община Пордим | 23 454 | 19 720 | 3 734 |
| Община Червен бряг | 80 501 | 80 501 | 0 |
| Община Кнежа | 42 642 | 11 830 | 30 812 |
| Община Асеновград | 155 632 | 155 632 | 0 |
| Община Брезово | 17 448 | 10 151 | 7 297 |
| Община Калояново | 26 934 | 20 515 | 6 419 |
| Община Карлово | 126 838 | 111 106 | 15 732 |
| Община Кричим | 23 570 | 3 140 | 20 430 |
| Община Лъки | 9 932 | 8 349 | 1 583 |
| Община Марица | 76 766 | 23 940 | 52 826 |
| Община Перущица | 11 838 | 8 200 | 3 638 |
| Община Пловдив | 829 213 | 829 213 | 0 |
| Община Първомай | 66 453 | 26 186 | 40 267 |
| Община Раковски | 62 975 | 62 975 | 0 |
| Община Родопи | 72 531 | 38 711 | 33 820 |
| Община Садово | 37 678 | 30 065 | 7 613 |
| Община Стамболийски | 53 397 | 34 386 | 19 011 |
| Община Съединение | 20 975 | 8 276 | 12 699 |
| Община Хисар | 28 427 | 10 310 | 18 117 |
| Община Куклен | 14 149 | 730 | 13 419 |
| Община Сопот | 26 433 | 19 050 | 7 383 |
| Община Завет | 38 931 | 4 785 | 34 146 |
| Община Исперих | 80 843 | 0 | 80 843 |
| Община Кубрат | 59 846 | 0 | 59 846 |
| Община Лозница | 32 139 | 646 | 31 493 |
| Община Разград | 186 510 | 16 836 | 169 674 |
| Община Самуил | 24 160 | 0 | 24 160 |
| Община Цар Калоян | 21 811 | 1 075 | 20 736 |
| Община Борово | 14 906 | 0 | 14 906 |
| Община Бяла | 39 960 | 804 | 39 156 |
| Община Вятово | 43 548 | 33 232 | 10 316 |
| Община Две могили | 26 521 | 2 702 | 23 819 |
| Община Иваново | 19 790 | 6 369 | 13 421 |
| Община Русе | 382 799 | 382 799 | 0 |
| Община Сливо поле | 30 520 | 18 773 | 11 747 |
| Община Ценово | 11 066 | 0 | 11 066 |
| Община Алфатар | 8 970 | 0 | 8 970 |
| Община Главиница | 42 376 | 0 | 42 376 |
| Община Дулово | 93 002 | 4 747 | 88 255 |
| Община Кайнарджа | 17 933 | 12 998 | 4 935 |
| Община Силистра | 145 385 | 143 750 | 1 635 |
| Община Ситово | 16 919 | 2 639 | 14 280 |
| Община Тутракан | 52 433 | 37 635 | 14 798 |
| Община Котел | 53 715 | 19 783 | 33 932 |
| Община Нова Загора | 118 494 | 118 494 | 0 |
| Община Сливен | 297 481 | 297 481 | 0 |
| Община Твърдица | 41 085 | 34 633 | 6 452 |
| Община Баните | 19 595 | 12 817 | 6 778 |
| Община Борино | 13 168 | 2 786 | 10 382 |
| Община Девин | 40 872 | 40 067 | 805 |
| Община Доспат | 44 447 | 29 782 | 14 665 |
| Община Златоград | 40 700 | 10 313 | 30 387 |
| Община Мадан | 33 665 | 18 865 | 14 800 |
| Община Неделино | 33 398 | 2 074 | 31 324 |
| Община Рудозем | 37 684 | 37 684 | 0 |
| Община Смолян | 142 198 | 81 700 | 60 498 |
| Община Чепеларе | 28 418 | 20 252 | 8 166 |
| СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 2 628 152 | 2 628 152 | 0 |
| Община Антон | 4 974 | 3 189 | 1 785 |
| Община Божурище | 20 065 | 20 065 | 0 |
| Община Ботевград | 81 173 | 13 402 | 67 771 |
| Община Годеч | 12 833 | 1 022 | 11 811 |
| Община Горна Малина | 16 740 | 16 740 | 0 |
| Община Долна баня | 10 745 | 0 | 10 745 |
| Община Драгоман | 11 819 | 3 481 | 8 338 |
| Община Елин Пелин | 56 402 | 42 663 | 13 739 |
| Община Етрополе | 46 490 | 42 891 | 3 599 |
| Община Златица | 16 125 | 13 795 | 2 330 |
| Община Ихтиман | 48 907 | 48 907 | 0 |
| Община Копривщица | 9 135 | 2 434 | 6 701 |
| Община Костенец | 34 270 | 34 270 | 0 |
| Община Костинброд | 37 611 | 37 611 | 0 |
| Община Мирково | 8 792 | 0 | 8 792 |
| Община Пирдоп | 24 317 | 7 984 | 16 333 |
| Община Правец | 37 841 | 24 196 | 13 645 |
| Община Самоков | 106 179 | 69 124 | 37 055 |
| Община Своге | 50 399 | 28 420 | 21 979 |
| Община Сливница | 18 962 | 18 962 | 0 |
| Община Чавдар | 3 847 | 901 | 2 946 |
| Община Челопеч | 5 488 | 0 | 5 488 |
| Община Братя Даскалови | 20 983 | 1 144 | 19 839 |
| Община Гурково | 13 787 | 13 787 | 0 |
| Община Гълъбово | 34 971 | 24 515 | 10 456 |
| Община Казанлък | 216 775 | 214 579 | 2 196 |
| Община Мъглиж | 30 096 | 23 028 | 7 068 |
| Община Николаево | 17 118 | 10 150 | 6 968 |
| Община Опан | 4 869 | 0 | 4 869 |
| Община Павел баня | 40 829 | 27 816 | 13 013 |
| Община Раднево | 61 831 | 54 532 | 7 299 |
| Община Стара Загора | 375 453 | 375 453 | 0 |
| Община Чирпан | 56 484 | 56 484 | 0 |
| Община Антоново | 23 972 | 2 775 | 21 197 |
| Община Омуртаг | 81 921 | 50 583 | 31 338 |
| Община Опака | 23 890 | 22 179 | 1 711 |
| Община Попово | 91 592 | 73 449 | 18 143 |
| Община Търговище | 177 498 | 152 927 | 24 571 |
| Община Димитровград | 145 235 | 145 235 | 0 |
| Община Ивайловград | 29 247 | 3 044 | 26 203 |
| Община Любимец | 26 738 | 10 786 | 15 952 |
| Община Маджарово | 5 279 | 0 | 5 279 |
| Община Минерални бани | 22 802 | 7 059 | 15 743 |
| Община Свиленград | 61 113 | 12 246 | 48 867 |
| Община Симеоновград | 22 705 | 22 705 | 0 |
| Община Стамболово | 20 474 | 0 | 20 474 |
| Община Тополовград | 34 445 | 13 187 | 21 258 |
| Община Харманли | 60 393 | 60 393 | 0 |
| Община Хасково | 258 724 | 242 535 | 16 189 |
| Община Велики Преслав | 37 156 | 21 007 | 16 149 |
| Община Венец | 30 035 | 1 401 | 28 634 |
| Община Върбица | 40 460 | 9 186 | 31 274 |
| Община Каолиново | 50 458 | 1 575 | 48 883 |
| Община Каспичан | 26 891 | 26 891 | 0 |
| Община Никола Козлево | 24 550 | 2 179 | 22 371 |
| Община Нови пазар | 56 393 | 22 645 | 33 748 |
| Община Смядово | 19 050 | 0 | 19 050 |
| Община Хитрино | 20 147 | 0 | 20 147 |
| Община Шумен | 270 495 | 270 495 | 0 |
| Община Болярово | 10 141 | 0 | 10 141 |
| Община Елхово | 41 191 | 6 581 | 34 610 |
| Община Стралджа | 36 119 | 0 | 36 119 |
| Община Тунджа | 47 287 | 29 121 | 18 166 |
| Община Ямбол | 191 801 | 191 801 | 0 |
| Министерството на образованието и науката | 3 687 076 | 3 687 076 | 0 |
| Министерството на земеделието и продоволствието | 806 360 | 641 652 | 164 708 |
| Министерството на културата | 284 161 | 0 | 284 161 |
| Държавната агенция за младежта и спорта | 16 912 | 16 912 | 0 |
| ОБЩО | 24 468 619 | 19 224 819 | 5 243 800 |
| Забележка. Реализирани икономии на средства по функция "Образование", които ще бъдат използвани за осигуряване увеличението на възнагражденията на заетите в системата на народната просвета. |
