Конституция | Правилници |
Кодекси | Правилници по прилагане |
Наредби | Последен брой на ДВ |
Закони |
НАРЕДБА № 4 ОТ 21 ЮНИ 2000 Г. ЗА СЪОБЩАВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ВЗРИВ ОТ ХРАНИТЕЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ
Обн. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2000г.
Раздел I.
Общи положения
Раздел II.
Ред за съобщаване на взрив от хранително заболяване
Раздел III.
Ред за проучване на взрив от хранително заболяване
Раздел IV.
Регистрация на взрив от хранително заболяване
Раздел V.
Ред и начин за вземане на проби при взрив от хранително заболяване
Допълнителни разпоредби
Заключителни разпоредби
Списък на етиологичните причинители на |
хранителни заболявания с кодовете им по |
класификацията на СЗО |
101000 | Bacillus sp. | 200000 | Parasites, Protozoa |
101010 | Bacillus cereus | 208000 | Trichinella |
101020 | Bacillus anthracis | 290000 | Други паразити |
102000 | Brucella sp. | 300000 | Вируси, рикетсии |
103000 | Campylobacter sp. | 302000 | Hepatitis A virus |
104010 | Clostridium botulinum | 303000 | Rotavirus |
104020 | Clostridium perfringens | 304000 | Norwalk v/small r.st |
390000 | Други вируси | ||
105000 | Escherichia coli | 400000 | Токсични животни |
105010 | E.coli (EPEC) | 401000 | Риби |
105020 | E.coli (ETEC) | 402000 | Мекотели |
105030 | E.coli (EIEC) | 500000 | Токсични растения |
105040 | E.coli (EHEC/0157:H) | 501000 | Гъби |
106000 | Francisella sp. | 501000 | Amanita toxin |
106010 | F. Tularensis | 590000 | Други растителни |
токсини | |||
107000 | Listeria sp. | 600000 | Микотоксини |
107010 | L. monocytogenes | 601000 | Афлатоксини |
108000 | Mycobacterium sp. | 690000 | Други |
микотоксини | |||
108010 | M. bois | 700000 | Токсични остатъци |
109000 | Salmonella sp. | 701000 | Остатъци от меди- |
119990 | S. typhi и S. paratiphi | камент. третиране | |
на животни | |||
120000 | Shigella sp. | 701100 | Хемотерапев- |
тични агенти | |||
120010 | Sigella dysenteriae | 701110 | Антибиотици |
120020 | Sigella flexneri | 701120 | Сулфонамиди |
120030 | Sigella boydii | 701130 | Антипаразитни |
препарати | |||
120040 | Sigella sonnei | 701200 | Хормони |
130000 | Staphylococcus sp. | 701900 | Други ветери- |
нарни препарати | |||
130010 | S. Aureus | 702000 | Замърсители на |
околната | |||
140000 | Streptococcus sp. | среда | |
140010 | S. Faecalis | 702100 | Тежки метали |
150000 | Vibrio sp. | 702200 | Пестициди |
150010 | V. cholerae | 702210 | Органохлорни |
пестициди | |||
150020 | V. Parahaemolyticus | 702220 | Органофосфорни |
пестициди | |||
160000 | Yersinia sp. | 702290 | Други пестициди |
160010 | Y. enterocolitica | 703000 | Други химични |
вещества | |||
189000 | 2 и повече бактерии | 800000 | Агенти от други |
групи | |||
190000 | Други бактерии | 900000 | Неизвестен агент |
Карта за извършено епидемиологично проучване на взрив от хранително заболяване | ||||||||||||
| ||||||||||||
Взрив №...../дата | ||||||||||||
Извършил разследването: | ||||||||||||
Име ................................................................ Длъжност ..................................................... | ||||||||||||
Адрес ................................................................ тел.: .......................................... | ||||||||||||
_________________________________________________________________________ | ||||||||||||
| ||||||||||||
Място на инцидента: | ||||||||||||
Град / село .................................. Община Област | ||||||||||||
ул. ................................................ ………........... .................... | ||||||||||||
а) домакинство |
000 |
| ||||||||||
б) заведение за общ. хранене |
000 |
уточни вида му ................................. | ||||||||||
в) стол |
000 |
уточни какъв ..................................... | ||||||||||
г) закупена храна |
000 |
уточни вида на магазина …….…. | ||||||||||
д) здравно заведение |
000 |
уточни държавно, частно ................. | ||||||||||
е) социално заведение |
000 |
уточни какво ………………………. | ||||||||||
ж) училище, детско заведение |
000 |
уточни вида му .................................. | ||||||||||
з) къмпинг |
000 |
уточни ............................................. | ||||||||||
и) други |
000 |
уточни ............................................. | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
Причинител: ........................................................................................................................... | ||||||||||||
Код: 000000 | ||||||||||||
Доказан: (да / не) 0 Предполагаем: (да / не) 0 | ||||||||||||
Брой на лицата: | ||||||||||||
| ||||||||||||
_________________________________________________________________________ | ||||||||||||
| ||||||||||||
По възраст |
Заболели |
Хоспитализирани |
Починали |
Контактни | ||||||||
|
М Ж |
М Ж |
М Ж |
М Ж | ||||||||
под 1 г. |
..... ...... |
..... ...... |
..... ...... |
..... ...... | ||||||||
1-5 г. |
..... ...... |
...... ...... |
..... ...... |
...... ...... | ||||||||
6-18 г. |
..... ...... |
..... ...... |
..... ...... |
..... ...... | ||||||||
19-29 г. |
..... ...... |
..... ...... |
..... ...... |
..... ...... | ||||||||
30-39 г. |
..... ...... |
..... ...... |
..... ...... |
..... ...... | ||||||||
40-49 г. |
..... ...... |
..... ...... |
..... ...... |
..... ...... | ||||||||
50-59 г. |
..... ...... |
..... ...... |
..... ...... |
..... ...... | ||||||||
над 60 г. |
..... ...... |
..... ...... |
..... ...... |
..... ...... | ||||||||
Общо |
..... ...... |
..... ...... |
..... ...... |
..... ...... | ||||||||
Начало (дата): | ||||||||||||
първи случай: 00/00/00 последен случай: 00/00/00 | ||||||||||||
Инкубационен период: часове 0 дни 0 | ||||||||||||
Продължителност на заболяването: дни 0 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Храна, за която има съмнение, че е причина за възникване на хранителното заболяване ........... код: 000000 | ||||||||||||
Потвърден: | ||||||||||||
лабораторно: (да / не) 0 епидемиологично: (да / не) 0 | ||||||||||||
Търговско наименование на хранителния продукт: ............................................................................................................................................... | ||||||||||||
Производител: ...................................................................................................................... | ||||||||||||
Партида: ................................................................................................................................ | ||||||||||||
Начин на продажба: ............................................................................................................. | ||||||||||||
Начин на сервиране: ............................................................................................................ | ||||||||||||
Вид технологична обработка на храната код: 00 | ||||||||||||
Начин на съхранение на храната ........................................................................................ | ||||||||||||
Време и температура на съхранение на храната между приготвянето и сервирането й: ................................................................................................................................................. | ||||||||||||
Време (в часове): .......................... Температура (в °С): ................................................... | ||||||||||||
Място на съхранение на храната: ........................................................................................ | ||||||||||||
Други обстоятелства: ........................................................................................................... | ||||||||||||
Мястото, където храната е била замърсена: код: 000 | ||||||||||||
Дата и място, където съмнителната храна е била кон- | ||||||||||||
сумирана: | ||||||||||||
Дата: |
а) 00/00/00 |
Място: код: 000 | ||||||||||
|
б) 00/00/00 |
| ||||||||||
(ако храната е била консумирана по време на пътуване): | ||||||||||||
вид на превозното средство: код: 000 | ||||||||||||
Фактори, допринесли за възникването на взрив от хранително заболяване: | ||||||||||||
а) код: 00 б) код: 00 | ||||||||||||
Други: ..................................................................................................................................... | ||||||||||||
Забележка: В случай, че има повече от два фактора, да се изброят всички, но да се кодират само двата най-важни. | ||||||||||||
Взети мерки: а) код: 000 б) код: 000 | ||||||||||||
Други: ..................................................................................................................................... | ||||||||||||
................................................................................................................................................... | ||||||||||||
................................................................................................................................................... | ||||||||||||
Забележка: В случай, че са взети повече от две мерки, да се посочат всички, но да се кодират само двете най-главни. | ||||||||||||
| ||||||||||||
Кодове на храните | ||||||||||||
010 000 |
Мляко |
100 000 |
Риба | |||||||||
130 000 |
Мазнини, раст. масла без 04 |
110 000 |
Рибни продукти | |||||||||
020 000 |
Млечни продукти без 03 и 04 |
120 000 |
Миди, скариди, раци и т. н. | |||||||||
030 000 |
Сирена и кашкавали |
140 000 |
Супи и сосове без 20 | |||||||||
040 000 |
Краве масло |
170 000 |
Хляб, бисквити | |||||||||
050 000 |
Яйца и яйчни продукти |
180 000 |
Захарни изделия | |||||||||
060 000 |
Месо |
200 000 |
Майонези, майонезни сосове | |||||||||
060 100 |
Говеждо |
200 400 |
Месни салати | |||||||||
060 800 |
Телешко |
200 500 |
Рибни салати | |||||||||
061 500 |
Свинско |
200 800 |
Картофена салата | |||||||||
062 200 |
Агнешко |
210 000 |
Сладкарски изделия, кремове | |||||||||
063 500 |
Пилешко |
220 000 |
Макаронени изделия | |||||||||
063 800 |
Патешко | |||||||||||
063 900 |
Други птици |
250 000 |
Пресни зеленчуци | |||||||||
070 000 |
Месни продукти без 08 |
270 000 |
Продукти от гъби | |||||||||
080 000 |
Колбаси |
|
| |||||||||
| ||||||||||||
Кодове за вида на технологичната обработка нахраната | ||||||||||||
| ||||||||||||
Код: |
|
|
| |||||||||
1 |
Стерилизиране |
8 Концентриране | ||||||||||
2 |
Пастьоризация |
9 Замразяване | ||||||||||
4 |
Варене |
10 Охлаждане | ||||||||||
5 |
Печене на фурна |
11 Сушене | ||||||||||
6 |
Пържене |
12 Осоляване в саламура | ||||||||||
7 |
Печене на скара |
13 Химично консервиране | ||||||||||
| ||||||||||||
Кодове на местата, където храната е била замърсена | ||||||||||||
| ||||||||||||
Код: |
|
|
| |||||||||
100 |
Заведение за обществено хранене |
310 Домакинство | ||||||||||
110 |
Стол |
330 Къмпинг | ||||||||||
120 |
Магазин |
410 При транспортиране | ||||||||||
130 |
Автомат за продажба на храни |
420 Съхранение в склад | ||||||||||
140 |
Търговия на открито |
600 Предприятие- производител | ||||||||||
150 |
Училище, детско заведение |
900 Други | ||||||||||
160 |
Здравно заведение |
990 Неизвестно | ||||||||||
170 |
Социално заведение |
|
| |||||||||
| ||||||||||||
Кодове за мястото на инцидента | ||||||||||||
Код: |
| |||||||||||
100 |
Заведение за обществено хранене | |||||||||||
110 |
Стол | |||||||||||
120 |
Магазин | |||||||||||
150 |
Училище, детско заведение | |||||||||||
160 |
Здравно заведение | |||||||||||
170 |
Социално заведение | |||||||||||
310 |
Домакинство | |||||||||||
330 |
Къмпинг | |||||||||||
900 |
Други | |||||||||||
| ||||||||||||
Кодове на превозните средства, когато хранатае консумирана по време на път | ||||||||||||
| ||||||||||||
Код: |
| |||||||||||
220 |
Самолет | |||||||||||
230 |
Влак | |||||||||||
240 |
Кораб | |||||||||||
250 |
Автобус | |||||||||||
900 |
Други | |||||||||||
| ||||||||||||
Кодове на факторите, допринесли за възникване на взрив от хранително заболяване | ||||||||||||
| ||||||||||||
Код: |
| |||||||||||
01 |
Неправилно хладилно съхранение | |||||||||||
02 |
Неправилно съхранение на топлите ястия | |||||||||||
03 |
Приготвяне на храната дълго време преди сервирането й | |||||||||||
04 |
Неправилно охлаждане на храната след приготвянето й | |||||||||||
05 |
Неправилно повторно затопляне на ястията | |||||||||||
07 |
Използване на замърсена суровина | |||||||||||
08 |
Замърсяване на храната от хранителен работник-заразоносител | |||||||||||
09 |
Замърсена работна среда | |||||||||||
20 |
Нарушена технология на приготвяне | |||||||||||
21 |
Неправилно съхранение | |||||||||||
22 |
Неправилно размразяване | |||||||||||
23 |
Приготвяне на големи количества храна, без да са | |||||||||||
|
осигурени условия за правилното им съхранение | |||||||||||
24 |
Предлагане на останали количества храни | |||||||||||
25 |
Консумиране на храни в сурово състояние | |||||||||||
26 |
Здравно неосвидетелствани хранителни работници | |||||||||||
27 |
Замърсяване от кръстосване на производствените процеси | |||||||||||
28 |
Неспазване на добрата производствена практика | |||||||||||
29 |
Недостатъчно почистване и дезинфекция | |||||||||||
30 |
Неотговарящ на хигиенните изисквания обект | |||||||||||
31 |
Неразрешена търговия на открито | |||||||||||
|
| |||||||||||
Кодове на предприети мерки за предотвратяване наразпространението на взрив на хранително заболяване | ||||||||||||
Код: |
| |||||||||||
01 |
Изолиране на заболелите | |||||||||||
02 |
Крайна дезинфекция | |||||||||||
05 |
Издирване на контактните | |||||||||||
06 |
Специфично лечение | |||||||||||
08 |
Проверка на обекта | |||||||||||
09 |
Затваряне на обекта | |||||||||||
10 |
Изследване на персонала на обекта | |||||||||||
11 |
Поставяне под възбрана на хранителни продукти | |||||||||||
14 |
Налагане на санкции за санитарни нарушения | |||||||||||
90 |
Други (да се уточнят) |