Конституция | Правилници |
Кодекси | Правилници по прилагане |
Наредби | Последен брой на ДВ |
Закони |
НАРЕДБА № 18 ОТ 4 МАРТ 1999 Г. ЗА БЕЗОПАСЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪЗДУХА
Обн. ДВ. бр.25 от 19 Март 1999г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2023г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава втора.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИТЕ ТОВАРИ
Глава трета.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРЕВОЗА НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪЗДУХА
Глава четвърта.
ОПАКОВАНЕ
Глава пета.
МАРКИРАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ
Глава шеста.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ТОВАРОИЗПРАЩАЧА
Глава седма.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ПРЕВОЗВАЧА
Глава осма.
КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА
Глава девета.
КОНТРОЛ
Заключителни разпоредби
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 1999 Г. ЗА БЕЗОПАСЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪЗДУХА
SHIPPER'S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS |
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПРАЩАЧА ЗА ОПАСНИ ТОВАРИ |
Shipper : | Air Waybill No |
Изпращач: | Товарителница No 196 - |
Рaде/Страница of/от Pages/Страници | |
Shipper's Reference Number /optional/ Референтен номер | |
/по желание/ | |
Consignee : | ОПЕРАТОР /ПРЕВОЗВАЧ/ |
Получател : | |
Two completed and signed copies of this Declaration must | WARNING : |
be handed to the operator. | Failure to comply in all reepects with the |
Два попълнени и подписали екземпляра от тази Декларация | applicable Dangerous Goods Regulations |
да се предадат на Авиокомпанията. | /DSR/may be in breach of the applicable law, |
subjact to legal penalties. | |
This Declaration must not, in any | |
circumstances, be completed and/or signed by a | |
consolidator, a forwarder or an IATA cargo | |
agent. | |
ВНИМАНИЕ: | |
TRANSPORT DETAILS | Неспазването на която и да в точка от |
ПОДРОБНОСТИ ПО ПРЕВОЗА | Правилника на ИАТА /DGR/ за провоз на Опасни |
Товари може да означава нарушение на | |
действащите закони и е наказуемо от закона. | |
Тази Декларация ме може в никакъв случай да | |
бъде попълвана и/или подписвана от спедитор, | |
междинен изправач или ИАТА карго-агент. | |
This shipment is within | Airport of Departure : | Shipment type : /delete non-applicable/ |
the limitations | Отправно летище : | тип на пратката : /ненужното се зачертава/ |
prescribed for: |
/delete non-applicable/ | ||||
Тази пратка е в | NON - RADIOACTIVE | RADIOACTIVE | ||
разрешените граници за : | Airport of Destination : | |||
/ненужното се зачертава/ | Летище на крайно | НЕ РАДИОАКТИВНА | РАДИОАКТИВНА |
PASSENGER | CARGO | местоназначение : | |||
AND CARGO | AIRCRAFT | ||||
AIRCRAFT | ONLY | ||||
NATURE AND QUANTITY OF DANGEROUS GOODS |
ЕСТЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО НА ОПАСНИТЕ ТОВАРИ |
Dangerous Goods Identification | Quantity and | Packing | Authorization |
Идентификация на опаските товари | type of packing | Inst. |
Class or | UN or ID | Packing | Subsi- | Количество и тип | Инструкция | Разрешение | |
Proper Shipping Name | Division | Nо | Group | diary | на опаковката | за | |
Risk | опаковане | ||||||
Точно наименование | Клас или | Стандар- | Опако- | ||||
за транспортиране | подраз- | тен № | въчна | ||||
деление | по ООН | група | |||||
или иден- | |||||||
тифика- | |||||||
ционен № | |||||||
Additional Handling Information : |
Допълнителни сведения за начина на опаковка : |
I hereby declare that the contents of this consignment are fully | Name /Title of Signatory |
and accurately described above by the proper shipping name, and | Име /Длъжност на подписалия |
are classified, packaged, marked and labelled, and are in all | |
respects in proper condition for transport by air according to | |
Place and Date applicable international and National Government Regulations. | Място и дата |
Аз, долуподписаният, декларирам, че съдържанието на тази пратка | Signature |
в изцяло и точно описано по-горе от точного наименование за | Подпис |
превоз и е класифицирано, олаковано, маркирано и етикирано и във | |
всяко отношение е в подходяще състояние за транспортиране по | |
въздуха в съответствие с приложимите международни и национални | |
държавни разпоредби. |
SHIPPERS DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS (DGD) |
YES | NO* | N/A | |
1. Two copies in English and in the IATA | 0 | 0 | |
format (8.1.1.1, 8.1.2.1, 8.1.2.3) | |||
2. Full name and address of Shipper | 0 | 0 | |
(8.1.6.1) | |||
3. Full name and address of Consignee | 0 | 0 | |
(8.1.6.2) | |||
4. Name and Telephone Number of a | 0 | 0 | 0 |
person responsible for Division 6.2 | |||
Infectious Substance shipment | |||
(8.1.6.2) | |||
5. If the Air Waybill number is not | 0 | ||
shown, enter it! (8.1.6.3) | |||
6. The number of pages shown (8.1.6.4) | 0 | ||
7. If full name of Airport or City of Depar- | 0 | ||
ture or Destination is not shown, enter | |||
it! (8.1.6.6 and 8.1.6.7) | |||
8. The non-applicable Aircraft Type | 0 | 0 | |
deleted (8.1.6.5) and the word "Radio- | |||
active" deleted (8.1.6.8) | |||
Identification | |||
9. Proper Shipping Name and the | 0 | 0 | |
technical name in parentheses for | |||
asterisked entries (8.1.6.9, Step 1) | |||
10. Class or Division, and for Class 1, the | 0 | 0 | 0 |
Compatibility Group (8.1.6.9, Class 2) | |||
11. UN or ID Number, preceded by prefix | 0 | 0 | |
(8.1.6.9, Step 3) | |||
12. Packing Group (8.1.6.9, Step 4) | 0 | 0 | 0 |
13. Subsidiary Risk (8.1.6.9, Step 5) | 0 | 0 | 0 |
Quality and Type of Packing | |||
14. Number and Type of Packages | 0 | 0 | |
(8.1.6.9, Step 6) | |||
15. Quantity and unit of measure (net or | 0 | 0 | 0 |
gross, as applicable) per package | |||
(8.1.6.9, Step 6) | |||
16. If different dangerous goods are | |||
packed in one outer packaging, are | |||
the following rules applied: | |||
- Compatible according to Table | 0 | 0 | 0 |
9.3.A (note exception for chemical kits. | |||
See Packing Instruction 915 and Y915) | |||
- For UN packages containing Divi- | 0 | 0 | 0 |
sion 6.2 (5.0.2.11) |
-"All packed in one (type of packaging)" | 0 | 0 | 0 |
(8.1.6.9, Step 6) | |||
-Calculation of "Q" value (5.0.2.11; | 0 | 0 | 0 |
5.0.3.2; 8.1.6.9, Step 6) | |||
17. Overpack: | |||
-Indication "Overpack used" | 0 | 0 | 0 |
(8.1.6.9, Step 7) | |||
- Compatible according to Table | 0 | 0 | 0 |
9.3.A (5.0.1.5(a) and (c)) | |||
Packing Instructions | |||
18. Packing Instruction Number (8.1.6.9, | 0 | 0 | |
Step 8) | |||
Authorizations | |||
19. Indication of Limited Quantity if "Y" | 0 | 0 | 0 |
packing instruction used (8.1.6.9, Step 9) | |||
20. The Special Provision Number if A1, | 0 | 0 | 0 |
A2 or A109 (8.1.6.9, Step 9) | |||
21. Indication that governmental authoriza- | 0 | 0 | 0 |
tion is attached, including a copy in | |||
English(8.1.6.9, Step 9) | |||
22. Requirements for Explosives when | 0 | 0 | 0 |
Packing Instruction 101 used (8.1.6.9, | |||
Step 9) | |||
Additional Handling Information | |||
23. For self-reactive and related | 0 | 0 | 0 |
substances of Division 4.1 and | |||
organic peroxides of Division 5.2, or | |||
samples thereof, is the mandatory | |||
statement shown (8.1.6.10; 8.1.6.11) | |||
24. Prior arrangement statement for | 0 | 0 | 0 |
Infectious Substances (8.1.6.12) | |||
25. Name and Title of signatory, | 0 | 0 | |
Place and Date indicated (8.1.6.13 | |||
and 8.1.6.14) | |||
26. Signature of Shipper (8.1.6.15) | 0 | 0 | |
27. Amendment or alteration signed by | 0 | 0 | 0 |
Shipper (8.1.2.6) | |||
AIR WAYBILL | |||
28. The Handling Information box | 0 | 0 | 0 |
shows:"Dangerous goods as per | |||
attached Shipper's Declaration" (8.2.2) | |||
29. Cargo Aircraft Only, if applicable | 0 | 0 | 0 |
(8.2.2) |
PACKAGE(S) AND OVERPACKS | |||
30. Packaging conforms with packing | 0 | 0 | |
instruction and is undamaged (9.1.1.4) | |||
31. Same number and type of packagings | 0 | 0 | 0 |
and overpacks delivered as shown on | |||
DGD | |||
Markings | |||
32. For UN Specification Packaging, are | 0 | 0 | 0 |
they marked according to 6.0.4.2: | |||
- Specification Code | 0 | 0 | 0 |
- X, Y or Z, agreed with Packing | 0 | 0 | 0 |
Group/Packing instruction | |||
- Maximum Gross Weight not | 0 | 0 | 0 |
exceeded (Solids or Inner | |||
Packigings) | |||
- Infectious substance package | 0 | 0 | 0 |
marking (6.0.6) | |||
33. The Proper Shipping Name(s) includ- | 0 | 0 | |
ing technical name where required, | |||
and the UN or ID Number(s) | |||
(7.1.5.1(a)) | |||
34. The name(s) and Address(es) of Ship- | 0 | 0 | |
per and Consignee(7.1.5.1(b)) | |||
35. The Net Quantity of Explosives and | 0 | 0 | 0 |
Gross Weight of the package for | |||
Class 1 items(7.1.5.1(c)) | |||
36. The Name and Telephone Number of | 0 | 0 | 0 |
a person responsible for Division 6.2 | |||
Infectious Substances shipment | |||
(7.1.5.1(d)) | |||
37. The Special Marking requirements | 0 | 0 | 0 |
shown for Packing Instruction 202 | |||
(7.1.5.1(e)) | |||
38. In case of Carbon Dioxide Solid (Dry | 0 | 0 | 0 |
Ice), the Net Weight marked on the | |||
package (7.1.5.1(f)) | |||
39. For Limited Quantity packagings: | 0 | 0 | 0 |
"LIMITED QUANTITY" or "LTD. QTY." | |||
(7.1.5.3) | |||
Labelling | |||
40. The Primary Risk label(s), with Class | 0 | 0 | |
or Division Number of affixed to each | |||
package, as per 4.2, Column E | |||
(7.2.3.2) |
41. The Subsidiary Risk label(s),without | 0 | 0 | 0 |
Class or Division Number, as per 4.2, | |||
Column E (7.2.3.2) | |||
42. Cargo Aircraft Only label, adjacent to | 0 | 0 | 0 |
the Hazard label(s) (7.2.4.3, 7.2.6.3) | |||
43. "Orientation" labels (7.2.4.4) | 0 | 0 | 0 |
44. For Magnetized Material, the Handling | 0 | 0 | 0 |
label (Subsection 4.2, Column E and | |||
7.2.3.8) | |||
45. All above labels correctly affixed | 0 | 0 | 0 |
(7.2.5; 7.2.6) and have all irrelevant | |||
marks and labels been removed | |||
(7.1.1; 7.2.1) | |||
For Overpacks | |||
46. If specification markings are not | 0 | 0 | 0 |
visible, the required statement marked | |||
(7.1.4.2) | |||
47. Packaging use markings as required | 0 | 0 | 0 |
in 7.1.5 must be clearly visible or | |||
reproduced on the outside of the | |||
overpack | |||
48. If more than one overpack,the total | 0 | 0 | 0 |
quantity of dangerous goods must be | |||
indicated adjacent to the proper ship- | |||
ping name (7.1.4.3) | |||
49. Cargo Aircraft Only restrictions | 0 | 0 | 0 |
(5.0.1.5(c)) | |||
GENERAL | |||
50. State and Operator variations | 0 | 0 | 0 |
complied with (2.9) | |||
51. The Emergency Response Telephone | 0 | 0 | 0 |
Number as required by USG-12 | |||
52. Advance arrangements made and | 0 | 0 | 0 |
confirmed (9.1.2; 9.1.3) | |||
53. For Cargo Aircraft Only shipments, a | 0 | 0 | 0 |
cargo aircraft operates on all sectors |
Comments: |
Checked by: |
Place: | Signature: |
Date: | Agent's number ** |
Time: | |
* If any question is answered with a "no" do not accept the shipment and |
give a duplicate copy of this completed form to the shipper. |
* Agent's number ** is relevant to individual DGR Certificate |
SHIPPERS DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS (DGD) |
YES | NO* | N/A | |
1. Two copies in English and in the IATA | 0 | 0 | |
format (8.1.1, 10.8.1.1(b), 10.8.1.1(c), | |||
9.1.1.2) | |||
2. Full name and address of Shipper | 0 | 0 | |
(10.8.1.3(a)) | |||
3. Full name and address of Consignee | 0 | 0 | |
(10.8.1.3(b)) | |||
4. If the Air Waybill number is not | 0 | ||
shown, enter it! (10.8.1.3(c)) | |||
5. The number of pages shown | 0 | 0 | |
(10.8.1.3(d)) | |||
6. If full name of Airport or City of Depar- | 0 | ||
ture or Destination is not shown, enter | |||
it! (10.8.1.3(f) and 10.8.1.3(g)) | |||
7. The non-applicable Aircraft Type | 0 | 0 | |
deleted (10.8.1.3(e)) and the word | |||
"Non-Radioactive" deleted | |||
(10.8.1.3(h)) | |||
Identification | |||
8. Proper Shipping Name (10.8.1.3(I), | 0 | 0 | |
Step 1) | |||
9. Class 7 (10.8.1.3(i), Step 2) | 0 | 0 | |
10. UN Number, preceded by prefix | 0 | 0 | |
(10.8.1.3(i), Step 3) | |||
11. Packing Group if required for Subsidi- | 0 | 0 | 0 |
ary Risk (10.8.1.3(i), Step 4) | |||
12. Subsidiary Risk (10.8.1.3(i), Step 5) | 0 | 0 | 0 |
Quality and Type of Packing | |||
13. The words "Radioactive Material" if | 0 | 0 | 0 |
not included in the Proper Shipping | |||
Name (10.8.1.3(i), Step 6) | |||
14. Name or Simbol of Radionuclide(s) | 0 | 0 | |
(10.8.1.3(i), Step 6) | |||
15. A description of the physical and | 0 | 0 | 0 |
chemical form, or Special Form, if not | |||
included in Proper Shipping Name | |||
(10.8.1.3(I), Step 6) | |||
16. The group for LSA and SCO | 0 | 0 | 0 |
(10.8.1.3(i), Step 6) |
17. The number and type of packages | 0 | 0 | |
and the activity in Becquerels in each | |||
package, or for Fissile Material the | 0 | 0 | 0 |
total weight in grams or kilograms of | |||
fissile material may be shown in place | |||
of activity (10.8.1.3(I), Step 7) | |||
18. Activity within limits for Type A pack- | 0 | 0 | |
ages (Table 10.4.A) or Type B (see | |||
attached competent authority | |||
certificate) | |||
19. Words "overpack used"shown on the | 0 | 0 | 0 |
DGD (10.8.1.3(I), Step 8) | |||
Packing Instructions | |||
20. Category of package(s) or overpack | 0 | 0 | |
(10.8.1.3(I), Step 9) | |||
21. Transport Index and dimensions for | 0 | 0 | 0 |
Category II and Category III only | |||
(10.8.1.3(I), Step 9) | |||
22. "Fissile Excepted"(10.8.1.3(i), Step 9) | 0 | 0 | 0 |
Authorizations | |||
23. Indication marks shown and a copy | |||
of the document in English attached | |||
to DGD for the following (10.8.1.3(I), | |||
Step 10; 10.10.3.1): | |||
- Special Form approval certificate | 0 | 0 | 0 |
- Type B package design approval | 0 | 0 | 0 |
cerificate | |||
- Type B(M) package shipment | 0 | 0 | 0 |
approval certificate | |||
- Fissile material package design | 0 | 0 | 0 |
approval cerificate | |||
- Fissile material package shipment | 0 | 0 | 0 |
approval cerificate | |||
- Special Arragement shipment | 0 | 0 | 0 |
approval certificate | |||
24. Additional Handling Information | 0 | 0 | 0 |
(10.8.1.3(k)) | |||
25. Name and Title of Signatory, | 0 | 0 | |
Place and Date indicated (10.8.1.3(l) | |||
and 10.8.1.3(m)) | |||
26. Signature of Shipper (10.8.1.3(n)) | 0 | 0 | |
27. Amendment or alteration signed by | 0 | 0 | 0 |
Shipper (10.8.1.1(f)) | |||
AIR WAYBILL |
28. The Handling Information box | 0 | 0 | |
shows:"Dagnerous goods as per | |||
attached Shipper's Declaration" | |||
(10.8.3.1 and 10.8.3.3) | |||
29. Cargo Aircraft Only, if applicable | 0 | 0 | 0 |
(10.8.3.1) | |||
PACKAGE(S) AND OVERPACKS | |||
30. Number and type of packagings and | 0 | 0 | 0 |
overpacks delivered as shown on | |||
DGD | |||
31. Unbroken transportation seal | 0 | 0 | |
(10.6.1.1(d); 10.6.1.1(g); 10.6.1.2(b)) | |||
and package in proper condition for | |||
carriage(9.1.1.3, 9.1.1.4) | |||
Markings | |||
32. Package bears Type A (10.7.1.3(c)) | 0 | 0 | 0 |
33. Package bears Type B(U) or Type | 0 | 0 | 0 |
B(M) and approval mark corres- | |||
ponding to the certificate (10.7.1.3(d)) | |||
34. The Proper Shipping Nameand UN | 0 | 0 | |
Number (10.7.1.3(a)) | |||
35. The Name and Address of the Ship- | 0 | 0 | |
per and Consignee(10.7.1.3(a)) | |||
36. The permissible gross mass if it | 0 | 0 | 0 |
exceed 50 kg (10.7.1.3(a)) | |||
Labelling | |||
37. Two correctly completed Radioactive | 0 | 0 | |
labels on opposite sides (10.7.4.3; | |||
10.7.3.4) | |||
38. The Subsidiary Risk labels, without | 0 | 0 | 0 |
Class or Division Number, (10.7.3.6; | |||
10.7.4.3) | |||
39. Cargo Aircraft Only label, if required, | 0 | 0 | 0 |
adjacent to the Hazard labels | |||
(107.4.3; 10.7.4.4) | |||
40. All labels correctly affixed and irrelev- | 0 | 0 | |
ant marks and labels removed | |||
(10.7.4.1) | |||
For Overpacks | |||
41. If "Type A", "Type B(U)" or | 0 | 0 | 0 |
"Type B(M)" not visible, the required | |||
statement shown (10.7.1.4(b)) |
42. Conditions of 10.7.3.5 complied with | 0 | 0 | 0 |
GENERAL | |||
43. State and Operator variations | 0 | 0 | 0 |
complied with as per 2.9 | |||
44. The Emergency Response Telephone | 0 | 0 | 0 |
Number as required by USG-12 | |||
45. For Cargo Aircraft Only shipments, a | 0 | 0 | 0 |
cargo aircraft operates on all sectors | |||
46. For packages containing Carbon diox- | 0 | 0 | 0 |
id solid (dry ice), have the marking, | |||
labelling and documentary require- | |||
ments been applied (Packing Instruc- | |||
tion 904 and 7.2.3.8) |
Comments: |
Checked by: |
Place: | Signature: |
Date: | Agent's number ** |
Time: | |
* If any question is answered with a "no" do not accept the shipment and |
give a duplicate copy of this completed form to the shipper. |
* Agent's number ** is relevant to individual DGR Certificate |
Придобити познания по опасни товари |
Възложени задачи/функции | |||||||||||||||||||||||
1. Класифициране на опасни товари |
2. Подготовка на пратка с опасни товари |
3. Обработка/ приемане на карго |
4. Подготовка за затоварване на карго |
5. Приемане на багаж - пътници/екипаж |
6. Транспортиране на карго/багаж |
7. Събиране на информация за безопасността | ||||||||||||||||||
1.1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2.3 |
2.4 |
2.5 |
3.1 |
3.2 |
3.3 |
3.4 |
4.1 |
4.2 |
4.3 |
5.1 |
5.2 |
6.1 |
6.2 |
6.3 |
7.1 |
7.2 |
7.3 |
7.4 | |
Обхват и приложимост |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ограничения - опасни товари на ВС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Определения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обучение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сигурност - опасни товари |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общи изисквания - радиоактивен материал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Докладване на злополуки, инциденти и други събития, свързани с опасни товари |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класифициране - общи положения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класифициране - Клас 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класифициране - Клас 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класифициране - Клас 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класифициране - Клас 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класифициране - Клас 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класифициране - Клас 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класифициране - Клас 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класифициране - Клас 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класифициране - Клас 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Списък опасни товари - общи изисквания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Списък опасни товари - подредба |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Специални разпоредби |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Опасни товари в ограничени количества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Опасни товари, опаковани в освободени количества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инструкции за опаковане - общи изисквания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инструкции за опаковане - Клас 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инструкции за опаковане - Клас 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инструкции за опаковане - Клас 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инструкции за опаковане - Клас 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инструкции за опаковане - Клас 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инструкции за опаковане - Клас 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инструкции за опаковане - Клас 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инструкции за опаковане - Клас 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инструкции за опаковане - Клас 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подготовка на пратка опасни товари - общи изисквания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Маркиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Етикиране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Документи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложимост на опаковките, номенклатура и кодове |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Маркиране на опаковки, различни от вът- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изисквания за опаковки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тестове на опаковки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изисквания към изработка и тестване на цилиндри и затворени криогенни съдове, аерозолни дозатори и малки съдове, съдържащи газ (газови патрони), и касети за горивни клетки, съдържащи втечнен запалим газ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Опаковане на инфекциозни субстанции Категория А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изисквания за изработка, тестване и одобрение на опаковки за радио- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процедури по приемане |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Съхранение и натоварване |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проверка и обеззаразяване |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставяне на информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изисквания към пътници и екипаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разпознаване на недакларирани опасни товари |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хеликоптерни операции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|