Конституция | Правилници |
Кодекси | Правилници по прилагане |
Наредби | Последен брой на ДВ |
Закони |
НАРЕДБА № 16 ЗА ХИГИЕННИТЕ И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ОСОБЕНО БЪРЗОРАЗВАЛЯЩИТЕ СЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Обн. ДВ. бр.83 от 19 Октомври 1984г.
Раздел I.
Общи положения
Раздел II.
Хигиенни и ветеринарно-санитарни изисквания
Заключителни разпоредби
№ | Хранителен продукт | Условия и | срокове на |
съхран | яване | ||
температура | срокове | ||
(С°) | (часове) | ||
I. | Месо и месни продукти (промишлено | ||
производство) | |||
1. | Месни продукти от нераздробено | ||
месо | |||
1.1. | Свинско месо варено | ||
стерилизирано | -1 до 5 | 48 | |
1.2. | Роле варено от свински глави | " | " |
1.3. | Свински глави с кости | ||
варено-пушени | " | " | |
1.4. | Печени | " | " |
2. | Месни продукти от раздробено | ||
месо | |||
2.1. | Сурови | -1 до 5 | " |
2.2. | Месо мляно (кайма) | -1 до 4 | " |
2.3. | Кебапчета и кюфтета | ||
(полуфабрикат) | " | 24 | |
2.4. | Сурови и пушени | -1 до 5 | 48 |
2.5. | Варени | " | " |
2.6. | Варени-желиращи | " | " |
2.7. | Печени | " | " |
2.8. | Пържени | " | " |
3. | Бульон концентриран желе | ||
(полуфабрикат) | до 4 | 24 | |
4. | Изрезки от сланина и сало | ||
при обработването и от фасонирането | |||
на свинските трупове, | |||
лешовите и чозови тлъстини | до 2 | " | |
5. | Кости тръбни за бульон | 0 до 4 | 48 |
6. | Кръвна плазма за влагане | ||
в колбасното и консервното | |||
производство, добита 3 ч. | |||
след събирането на кръвта и | |||
поставена в алуминиеви тави: | |||
а) прясна | до 4 | 8 | |
б) охладена | -2 до 2 | 48 | |
7. | Месо от дребен рогат | ||
добитък, разфасовка за | |||
кулинарни цели | 0 до 4 | 72 | |
8. | Месо от едър рогат добитък, | ||
разфасовка | 0 до 2 | 48 | |
9. | Месо от елени, сърни и диви | ||
свине | |||
а) неохладено | до 18 | 6-8 | |
б) охладено | 0 до 2 | 72 | |
10. | Месо от зайци (питомни и диви) - | ||
охладено | -1 до 1 | " | |
11. | Месо от свине. | ||
Разфасовка за кулинарни цели | 0 до 2 | 48 | |
12. | Месо от свински глави варени | ||
и паприковани | -1 до 5 | " | |
13. | Месо свинско за преработка в | ||
месни консерви | до 4 | 72 | |
14. | Обезкостено месо от телешки | ||
и свински трупове без това | |||
от бутовете и филетата | |||
за производство на голубици | 0 до 4 | " | |
15. | Околобъбречни и субперитониални | ||
тлъстини (сало) | до 2 | " | |
16. | Оментални тлъстини (було) в | ||
студена вода | до 10 | 24 | |
17. | Субпродукти хранителни | ||
от животински произход | |||
(охладени): | |||
а) вътрешни органи | 0 до 4 | " | |
б) останали органи | " | 48 | |
18. | Тлъстини свински сурови | ||
за преработка: | |||
а) сало | до 2 | 72 | |
б) изрезки от сланина | " | 24 | |
II. | Птици и птичи продукти | ||
(промишлено производство) | |||
1. | Дреболии пилешки за супа | ||
замразени в търговската | |||
мрежа | 0 до 4 | 48 | |
2. | Кожички птичи варени и | ||
паприковани | " | 72 | |
3. | Леберкезе от птиче месо | -1 до 5 | " |
4. | Месо птиче панирано - | ||
филе, бутче, бедро, | |||
подбедро | 0 до 4 | " | |
5. | Месо птиче разфасовано | ||
охладено | -1 до 1 | " | |
6. | Месо от диви птици охладено | " | " |
7. | Месо от птици, разфасовка | ||
за кулинарни цели в | |||
търговската мрежа и заведенията | |||
за обществено хранене | 0 до 4 | 48 | |
8. | Пиле варено - цяло, | ||
половинка, филе, бутче | " | 72 | |
9. | Пиле пържено - цяло, | ||
половинка, бутче е филе | 2 до 4 | " | |
1. | Птича карантия - охладена | 0 до 4 | 12 |
11. | Птиче рагу в търговската | ||
мрежа: | |||
а) охладено | -2 до 0 | 48 | |
б) замразено | " | 72 | |
12. | Течни яйчни продукти. | ||
Меланж яйчен, белтък яйчен | |||
жълтък яйчен | 0 до 4 | 12 | |
III. | Мляко и млечни продукти | ||
(промишлено производство) | |||
1. | Прясно мляко пастьоризирано | до 10 | 36 |
2. | Млечнокисели продукти - | ||
кисели млека | " | 72 | |
3. | Сметани и сметанови | ||
кремове: | |||
а) незаквасена сметана | 2 до 6 | 36 | |
б) заквасена сметана | " | 72 | |
в) кремове и каймаци | " | 48 | |
г) непастьоризирани сметани | " | 24 | |
4. | Извара и изделия от извара - | ||
дребна разфасовка | 2 до 6 | 72 | |
5. | Пастети, хайвери, | ||
млечно-белтъчни концентрати | до 6 | " | |
6. | Млечни напитки | до 4 | 48 |
5 до 10 | 24 | ||
IV. | Риба и рибни продукти | ||
(промишлено производство) | |||
1. | Риба охладена | -1 до 5 | 48 |
а) шаран и толстолоб | " | 72 | |
2. | Риба почистена или | ||
филетирана, порционирана | |||
и замразена в потребителска | |||
опаковка | 0 до 5 | 48 | |
3. | Рибни полуфабрикати | " | |
а) карначета, кюфтета, | |||
кебапчета, крокети | -2 до 2 | 24 | |
б) рибна кайма | " | " | |
в) риба транжирана | -2 до 4 | 12 | |
4. | Риба пържена | 0 до 4 | 12 |
18 | 3 | ||
5. | Пържени карначета, | 0 до 4 | 12 |
кюфтета, | |||
крокети, пирожки | 18 | 2 | |
6. | Риба горещо пушена | -2 до 6 | 72 |
7. | Копърка маринована | -1 до 2 | 48 |
8. | Рибни супи фелирани | ||
замразени | 0 до 5 | " | |
9. | Хайвер разбит | 0 до 2 | " |
10. | Миди черноморски за | ||
консумация и преработка | 0 до 6 | 72 | |
над 6 в лед | 48 | ||
7 до 20 | 4 | ||
11. | Миди живи култивирани | ||
черноморски - от | |||
30 май до 1 октомври | 2 до 6 | 48 | |
V. | Сладкарски изделия (нетрайни) | ||
(промишлено производство) | |||
1. | Десертни кремове | 0 до 4 | 24 |
2. | Сочни пасти: | ||
а) сиропирани | " | 36 | |
б) несиропирани | " | 72 | |
3. | Сочни сладкиши: | ||
а) сиропирани | " | 24 | |
б) несиропирани | " | 72 | |
4. | Сочни торти: | ||
а) сиропирани | " | 36 | |
б) несиропирани | " | 72 | |
5. | Ориенталски сладкарски | ||
изделия: | |||
а) малотрайни ориенталски | |||
сладкиши (щрудели, | |||
бутертригуни, бутербаклави, | |||
тулумби, реванета, | |||
саварини) | " | 36 | |
б) краткотрайни | |||
сладкарски изделия | |||
(кадаифи) | " | 72 | |
VI. | Безалкохолни напитки | ||
1. | Боза: | ||
а) от 1 май до 10 | |||
октомври | до 10 | 24 | |
б) от 10 октомври до | |||
1 май | " | 48 | |
VII. | Хранителни продукти, | ||
приготвени по рецептури | |||
в заведенията за | |||
обществено хранене | |||
1. | Месо (0,6 - 1,6 кг) | 0 до 4 | 48 |
2. | Месни порции (100 - 200 г) | " | 36 |
3. | Месни порции (10 - 50 г) | " | 30 |
4. | Месни полуфабрикати | " | 24 |
5. | Месо мляно | " | 30 |
6. | Кебапчета и кюфтета | ||
и други полуфабрикати | |||
от мляно месо със сол, | |||
подправки, лук, хляб и др. | " | 6 | |
7. | Порции от птиче месо | 0 до 4 | 36 |
8. | Птичи дреболии | " | 12 |
9. | Птиче мляно месо | " | " |
10. | Печени месни | ||
полуфабрикати | " | 30 | |
11. | Пържени кюфтета, | ||
дреболии и др. под. | " | " | |
12. | Варени меса и птици | " | " |
13. | Бульон от месо, риба, | ||
птици и др. | " | " | |
14. | Шкембе-чорба | " | " |
15. | Пача и желета | " | до края |
16. | Готови ястия | на деня | |
(яхнии, плакии, кебапи, | на | ||
мусаки, супи и др.), | производството | ||
при които след сваряването | |||
не се поставят никакви | |||
допълнителни съставки | " | ||
17. | Готови произведения от | ||
субпродукти (шерденчета, | |||
чревца и др.) | " | 6 | |
18. | Рибни полуфабрикати: | ||
а) рибно мляно месо и | |||
сурови изделия от него | 0 до 3 | " | |
б) рибни полуфабрикати | |||
от нераздробено месо | -2 до 2 | 24 | |
19. | Риба пържена | 0 до 4 | 12 |
до 18 | 3 | ||
20. | Пържени рибни | ||
карначета, кюфтета, | 0 до 4 | 12 | |
крокети, пирожки | до 18 | 2 | |
21. | Рибни ястия | 0 до 4 | до края |
22. | Рибни салати | " | на деня |
23. | Рибни супи желирани | " | на |
производството | |||
24. | Рибни консерви - | ||
отворени (съдържанието | |||
на консервата се | |||
изважда от кутията) | " | 6 | |
25. | Миди (полуфабрикат) | " | 30 |
26. | Кремове (полуфабрикати) | " | 4 |
27. | Сладкарски кремови | ||
изделия | " | 36 | |
28. | Майонеза, приготвена | до края | |
в самото заведение | 0 до 4 | на деня | |
29. | Ордьоври | " | на |
30. | Руска салата и | производството | |
подобни приготвени | |||
от самото заведение | " | ||
31. | Руска салата - | ||
промишлено производство | " | 30 | |
32. | Сандвичи със сирене и | ||
кашкавал | до 18 | 24 | |
33. | Сандвичи с месни продукти | " | " |
34. | Домати с почистени опашки | ||
и измити | " | 12 | |
35. | Зеле - почистено | ||
и с изрязани кочани | " | 24 | |
36. | Картофи обелени | ||
ненарязани и нарязани | |||
във вода | до 18 | 4 | |
37. | Картофи обелени | ||
сулфитирани | 0 до 4 | 48 | |
38. | Кореноплоди обелени | ||
(моркови, целина, | |||
пащърнак, корени от | " | 24 | |
магданоз и др.) | до 18 | 8 | |
39. | Лук зелен (почистен с | ||
изрязани корени, измит | |||
и отцеден) | 0 до 4 | 12 | |
до 18 | 8 | ||
40. | Лук кромид обелен | ||
ненарязан | 0 до 4 | 24 | |
41. | Пиперки с изрязано | ||
семе и измити | " | 12 | |
42. | Спанак, марули, | ||
салати и др. под. | |||
(почистени, измити и | " | " | |
отцедени) | до 18 | 6 | |
43. | Зелен фасул, бакла, | ||
грах (с почистени | |||
краища и премахнати | |||
обвивки, измити и | |||
отцедени) | 0 до 4 | 12 | |
до 18 | 8 | ||
44. | Полуфабрикати от | ||
варени моркови и | |||
пържено зеле | 0 до 4 | 30 | |
45. | Гарнитури от зрял | до края | |
фасул, грах и ориз | на деня | ||
на | |||
производството |