Конституция | Правилници |
Кодекси | Правилници по прилагане |
Наредби | Последен брой на ДВ |
Закони |
РЕШЕНИЕ № 349 ОТ 28 МАЙ 2013 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "НОВ ГРАНИЧЕН МОСТ НА РЕКА ДУНАВ ПРИ ВИДИН - КАЛАФАТ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВИДИН, ОБЛАСТ ВИДИН
Обн. ДВ. бр.49 от 4 Юни 2013г.
Землище на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971 |
Имот № | Вид на територията | Начин на трайно полз- ване (НТП ) | Кат. земя | Площ (в дка) на имота | Площ, подле- жаща на отчуж- даване (в дка) | Стой- ност (в лв.) | Вид собстве- ност | Име на собственика на имота (трите имена/име на юридическото лице) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
48.38 | зем. територ. | нива | IV | 3,000 | 0,009 | 7,00 | частна | КРЪСТО МАРИНОВ МАРИНОВ |
54.23 | зем. територ. | нива | IV | 45,287 | 0,102 | 76,00 | частна | ВИДИНСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ |
58.86 | зем. територ. | нива | V | 7,000 | 0,009 | 5,00 | частна | КАЛИН МИХАЙЛОВ ТАНЧЕВ |
46.20 | зем. територ. | нива | V | 2,001 | 0,009 | 4,00 | частна | МЛАДЕН СТЕФАНОВ МУСТАЦОВ |
52.44 | зем. територ. | нива | IV | 1,933 | 0,009 | 6,00 | частна | ЛАЗАР ПЕТРОВ ПРЕДОВ КОЛЧЕВ |
46.22 | зем. територ. | нива | V | 2,000 | 0,009 | 4,00 | частна | ТЕМЕНУЖКА ДИНОВА МАНДРУЦОВА |
52.46 | зем. територ. | нива | IV | 1,750 | 0,009 | 6,00 | частна | НИКОЛА ЛАПАДАТОВ ЗДЪРНОВ |
46.24 | зем. територ. | нива | V | 1,000 | 0,011 | 5,00 | частна | МАРИО ИВАНОВ МИШЕВ |
52.50 | зем. територ. | нива | IV | 2,353 | 0,011 | 8,00 | частна | ИВАН ХАРАЛАМПОВ ЙОНОВ |
46.25 | зем. територ. | нива | V | 1,400 | 0,016 | 8,00 | частна | ЛЮБКА ЛЮБЕНОВА ПЕТКОВА |
52.52 | зем. територ. | нива | IV | 2,079 | 0,022 | 15,00 | частна | ДИМИТЪР ДОБРЕВ МАРИНОВ |
46.26 | зем. територ. | нива | V | 1,360 | 0,007 | 4,00 | частна | ЙОН Н. Д. ГИЦОВ |
42.27 | зем. територ. | нива | III | 7,356 | 0,085 | 60,00 | частна | ПЕРСА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА |
81.85 | зем. територ. | нива | IV | 3,665 | 0,022 | 15,00 | частна | ЛЮДМИЛ НИСТОРОВ ПАНТЕВ |
42.39 | зем. територ. | нива | III | 6,754 | 0,011 | 9,00 | частна | ПЕТЪР СТАНКОВ ИВАНОВ |
42.37 | зем. територ. | нива | III | 6,396 | 0,009 | 7,00 | частна | "БРИТИШ ИНВЕСТМЪНТ" - ООД |
138,31 | зем. територ. | пасище, мера | IV | 2,826 | 0,013 | 9,00 | частна | КАРМЕН КАСИАНОВ САВОВ |
189.8 | зем. територ. | нива | IV | 7,090 | 0,013 | 3,00 3,00 4,00 | частна | ГЕОРГИ ПЕТРОВ НИЦОВ, ПЕТЪР НИЦОВ МАРИНОВ, ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ НИЦОВ |
189.4 | зем. територ. | нива | IV | 28,000 | 0,022 | 17,00 | частна | НАЙДЕН НАЙДЕНОВ ГРУЕВ |
138.7 | зем. територ. | пасище, мера | IV | 3,041 | 0,016 | 12,00 | частна | ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЦЕКОВ |
138,26 | зем. територ. | пасище, мера | IV | 3,036 | 0,009 | 7,00 | частна | ЗДРАВКА ЛАПАДАТОВА ЛИЛКОВА |
142.43 | зем. територ. | нива | IV | 4,080 | 0,093 | 63,00 | частна | СНЕЖАНА МИХАЙЛОВА ГЕРГОВА |
142.50 | зем. територ. | нива | IV | 4,075 | 0,064 | 44,00 | частна | ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ |
142.59 | зем. територ. | нива | IV | 4,472 | 0,013 | 9,00 | частна | ВИОЛЕТА СТЕФАН ПЕТРЕСКУ |
142.73 | зем. територ. | нива | IV | 4,509 | 0,013 | 9,00 | частна | ПЪРВАН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ |
415.3 | зем. територ. | стоп. двор | 31,975 | 0,011 | 96,00 | частна | СД "ДОЧЕВ И СИЕ" | |
150.25 | зем. територ. | нива | IV | 4,160 | 0,009 | 7,00 | частна | ИВАН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ |
Брой имоти: 27 | Общи площи (в дка): | 192,598 | 0,626 | 522,00 |
Землище на с. Покрайна, ЕКАТТЕ 57131 |
Имот № | Вид на територията | Начин на трайно полз- ване (НТП ) | Кат. земя | Площ (в дка) на имота | Площ, подле- жаща на отчуж- даване (в дка) | Стой- ност (в лв.) | Вид собстве- ност | Име на собственика на имота (трите имена/име на юридическото лице) |
86.18 | селскостоп. | нива | III | 3,211 | 0,008 | 1,10 | частна | СЕВЕРИНА ЛАЗАРОВА КАРАДЖОВА |
75.20 | селскостоп. | пасище, мера | III | 0,779 | 0,007 | 4,72 | частна | ЕВДОКИМ БОРИСОВ ЙОНОВ |
78.11 | селскостоп. | пасище, мера | IV | 3,476 | 0,017 | 12,37 | частна | ЦВЕТКО ЙОНОВ ТОНЧЕВ |
78.63 | селскостоп. | пасище, мера | IV | 0,930 | 0,009 | 5,89 | частна | ТОМО ПАСКОВ АНГЕЛОВ |
Брой имоти: 4 | Общи площи (в дка): | 8,396 | 0,041 | 24,08 |
Землище на с. Капитановци, ЕКАТТЕ 36141 |
Имот № | Вид на територията | Начин на трайно полз- ване (НТП ) | Кат. земя | Площ (в дка) на имота | Площ, подле- жаща на отчуж- даване (в дка) | Стой- ност (в лв.) | Вид собстве- ност | Име на собственика на имота (трите имена/име на юридическото лице) |
34.14 | селскостоп. | нива | III | 2,630 | 0,013 | 8,78 | частна | "МАНОС - 66" - ЕООД |
34,3 | селскостоп. | нива | III | 3,848 | 0,007 | 5,08 | частна | СТАНА ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА |
Брой имоти: 2 | Общи площи (в дка): | 6,478 | 0,020 | 13,86 |
Землище на с. Антимово, ЕКАТТЕ 00919 |
Имот № | Вид на територията | Начин на трайно полз- ване (НТП ) | Кат. земя | Площ (в дка) на имота | Площ, подле- жаща на отчуж- даване (в дка) | Стой- ност (в лв.) | Вид собстве- ност | Име на собственика на имота (трите имена/име на юридическото лице) |
95,2 | селскост. | нива | IV | 0,960 | 0,009 | 8 | частна | ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ |
94,6 | селскост. | изост. нива | IV | 9,509 | 1,191 | 1052 | частна | САШО ИВАНОВ СИМЕОНОВ |
93,104 | селскост. | нива | IV | 2,880 | 0,057 | 46 | частна | "БАЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТС" - ЕООД |
93,144 | селскост. | нива | IV | 0,824 | 0,040 | 33 | частна | "БАЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТС" - ЕООД |
92,115 | селскост. | изост. тр. нас. | IV | 0,095 | 0,095 | 77 | частна | "БУЛПЕТРОЛ ТРЕЙД" - ЕООД |
92,121 | селскост. | нива | IV | 1,632 | 0,299 | 240 | частна | ЕЛЕФТЕР ФЛОРОВ НИКОЛОВ |
Брой имоти: 6 | Общи площи (в дка): | 15,900 | 1,691 | 1456,000 |