Конституция | Правилници |
Кодекси | Правилници по прилагане |
Наредби | Последен брой на ДВ |
Закони |
НАРЕДБА № Н-17 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ
Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.30 от 21 Април 2009г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.97 от 8 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Август 2010г., изм. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.30 от 12 Април 2011г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 16 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г., доп. ДВ. бр.52 от 24 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 5 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.69 от 8 Септември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., доп. ДВ. бр.40 от 27 Май 2016г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава втора.
РЕД ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕАД
Раздел I.
Формалности при износа/изпращането, реекспорта, митническото складиране или производството под митнически надзор и митнически контрол на стоки, свързани с възстановяване на суми при износ, пасивно усъвършенстване, общностен транзит и/или доказване на общностния статут на стоките (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)
Раздел II.
Попълване на ЕАД при допускане за свободно обращение, активно усъвършенстване, временен внос, обработка под митнически контрол, митническо складиране и поставяне в свободна зона с контрол тип II (Загл. изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.)
Допълнителни разпоредби
Преходни и Заключителни разпоредби
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № Н-4 ОТ 3 ЮНИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ (EORI-BG РЕГИСТЪР) ЗА МИТНИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ
Изисквани данни за попълване на клетките на ЕАД |
Клетка №. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
1(1) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | А | ||
1(2) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | А | ||
1(3) | A | A | ||||||||||
2 | А[l] | A | А | А | А | А | A | А | А | C | ||
2 (№) | A | A | A | A | A | А | A | C | C | C | ||
3 | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | А |
4 | C | A [4] | A | C | ||||||||
5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | А |
6 | А | А | А | А | А [4] | А | А | А | ||||
7 | C | C | C | C | C | A [5] | С | С | С | С | C | |
8 | А | А | А | А | А | A [6] | А | А | А | А | А | |
8 (№) | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | А | |
12 | А | А | А | |||||||||
14 | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | |
14 (№) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | А | |
15 | A [2] | C | ||||||||||
15a | C | C | C | C | C | A [5] | A | A | А | А | C | |
17 | A [2] | |||||||||||
17а | A | A | A | A | A | A [5] | А | А | А | А | C | |
17b | C | C | C | C | C | |||||||
18 (Иденти- | ||||||||||||
фикация) | А [1][7] | А [7] | А [7] | A [7] | А [7] | А [7] | C | |||||
18 (Нацио- | ||||||||||||
налност) | A [8] | |||||||||||
19 | A | A | A | A | A | А [4] | A | A | A | A | А | |
20 | А [9] | А [9] | А [9] | А [9] | А [9] | А [9] | A[9] | |||||
21 (Иденти- | ||||||||||||
фикация) | A [1] | А [8] | C | |||||||||
21 (Нацио- | ||||||||||||
налност) | A [8] | A [8] | A [8] | A [8] | A [8] | A [8] | C | |||||
22 (Валута) | А | А | А | A | A | А | A | |||||
22 (Стой- | ||||||||||||
ност) | А | А | А | C | C | C | A | |||||
23 | А [10] | А [10] | А [10] | C [10] | C [10] | C[10] | ||||||
24 | А | A | А | А | А | A | ||||||
25 | A | A | A | C | A | А | A | A | А | А | C | |
26 | A [11] | A [11] | A [11] | C[11] | A [11] | C [11] | A [12] | A [12] | А [12] | А [12] | C | |
27 | А | C | ||||||||||
29 | А | A | A | A | А | А | А | А | А | C | ||
30 | А | A [l] | A | A | А | C [13] | А | А | А | А | A | |
31 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
32 | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] |
33(1) | A | A | A | A [14] | A | A[15] | A[16] | A | A | А | A | A |
33(2) | A | A | А | A | A | |||||||
33(3) | A | A | A | A | А | A | A | |||||
33(4) | A | A | A | A | А | A | A | |||||
33(5) | C | C | C | C | C | А | А | А | A | A | ||
34a | C [l] | A | C | C | C | A | A | A | A | A | ||
34b | А | C | C | |||||||||
35 | А | A | А | A | А | A | A | A | A | A | A | C |
36 | A | A [16] | A | |||||||||
37(1) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
37(2) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
38 | A | A | A | A | A | A [16] | A [16] | A [17] | A | A | A | A [17] |
39 | А | А | A | |||||||||
40 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
41 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
42 | A | A | A | A | ||||||||
43 | А | А | А | A | ||||||||
44 | A | A | A | A | A | A [4] | A | A | A | A | A | A |
45 | А | А | А | A | ||||||||
46 | A | А | A | А | A | A | A | А | А | A | ||
47 (Вид) | C [19] | C [19] | C [19] | A [17] | A [17] | A [17] | A | |||||
47 (Основа | ||||||||||||
за изчисля- | ||||||||||||
ване) | C [19] | C [19] | C [19] | C [19] | A [17] | A [17] | A | A [17] | A | |||
47 (Ставка) | C [19] | C [19] | C [19] | C [19] | C [19] | A | ||||||
47 (Стой- | ||||||||||||
ност) | C [19] | C [19] | C [19] | C [19] | C [19] | A | ||||||
47 (Общо) | C [19] | C [19] | C [19] | C [19] | C [19] | A | ||||||
47 (НП) | C [19] | C [19] | C [19] | C [19] | C [19] | A | ||||||
48 | C | C | C | А | А | A | ||||||
49 | C [18] | A | C [18] | A | C [18] | А [18] | А [18] | A | A | A | ||
50 | C | C | C | A | ||||||||
51 | A [4] | |||||||||||
52 | A | |||||||||||
53 | A | |||||||||||
54 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
55 | A | |||||||||||
56 | A |
Легенда: | |
Наименования на колоните | Кодове, използвани за клетка 37, 1-во подразделение (съгласно класификатора на митническите режими) |
А: Износ/изпращане | 10, 11, 23 |
В: Режим митническо складиране с оглед на получаване на суми за специално възстановяване преди износ, производство на стоки под митнически надзор и митнически контрол преди износ и изплащане на суми за възстановяване при износ | 76, 77 |
С: Реекспорт след митнически икономически режим, различен от режим митническо складиране (активно усъвършенстване, временен внос, обработка под митнически контрол) | 31 |
D: Реекспорт след митническо складиране | 31 |
Е: Пасивно усъвършенстване | 21, 22 |
F: Транзит | |
G: Доказване на общностен статут на стоки | |
Н: Допускане за свободно обращение | 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68 |
I: Поставяне под митнически икономически режим, различен от режими пасивно усъвършенстване и митническо складиране (активно усъвършенстване по системата с отложено плащане, временен внос, обработка под митнически контрол) | 51, 53 , 54, 91, 92 |
J: Поставяне в митнически складове тип | |
А, B, С, Е и F(1) | 71, 78 |
К: Поставяне в митнически склад тип D(2)(3) | 71, 78 |
L: В случаите на чл. 829 ППЗМ |
Символи, използвани в клетките на таблицата: |
А - данните са задължителни; |
С - данни, които деклараторът може да представи, но не са задължителни. |
(1) Колона "J" обхваща също и внасяне в свободни зони с контрол тип II. |
(2) Тази колона се отнася също за случаите, посочени в чл. 525 (3) на Регламент № 2454/93. |
(3) Колона "К" обхваща също и внасяне на стоки в свободни зони с контрол тип II. |
Бележки: |
[1] Данните са задължителни при селскостопански стоки, за които се възстановяват средства при износ. |
[2] Тези данни се изискват само за процедури, които не са автоматизирани. |
[3] Когато декларацията покрива само една стока, клетката не се попълва, а в клетка № 5 се попълва цифра "1". |
[4] Данните са задължителни при транзит, при който данните се обменят чрез NCTS по начина, описан в Приложение № 37а на Регламент № 2454/93. |
[5] Данни се изискват само за процедури, при които има компютърна обработка. |
[6] Данните не са задължителни, когато получателят не е установен в Общността или в държава от ЕАСТ. |
[7] Не се попълва в случаите на пощенски пратки или превоз с фиксирани инсталации. |
[8] Не се попълват в случай на пощенски пратки или превоз с фиксирани инсталации или при жп транспорт. |
[9] Задължително е само трето подразделение. |
[10] Данните са задължителни, когато не се прилагат правилата за ежемесечно фиксиране на валутния курс, съгласно разпоредбите на раздел V, глава шеста от Регламент № 2454/93. |
[11] Данните не са задължителни, когато формалностите за износ се извършват в гранично митническо учреждение. |
[12] Данните не са задължителни, когато формалностите по вноса се извършват в гранично митническо учреждение. |
[13] Тази клетка може да се използва при транзит, при който данните се обменят чрез NCTS по начина, описан в Приложение № 37а на Регламент № 2454/93. |
[14] Данните се изискват в случаите на реекспорт след режим складиране тип D. |
[15] Това подразделение се попълва, когато: |
- транзитната декларация се изготвя от същото лице едновременно или след митническа декларация, която включва тарифен код, или |
- когато транзитната декларация е за стоки, обхванати в списъка в Приложение № 44с на Регламент № 2454/93, или |
- когато митническото законодателство го изисква. |
[16] Данните се попълват, когато митническото законодателство го изисква. |
[17] Данните не се изискват за стоки, които могат да бъдат освободени от вносни мита, освен ако митническите органи не ги сметнат за необходими за прилагането на разпоредбите, третиращи допускането за свободно обращение на тези стоки. |
[18] Данните се изискват, когато митническата декларация за поставяне на стоки под митнически режим е за приключване на режим митническо складиране. |
[19] Данните са задължителни при подаване на допълнителна декларация при писмено деклариране по опростена процедура по чл. 76 (1)(b) или чл. 76(1)(c) от Регламент № 2913/92 (код Y или Z в клетка № 1, второ подразделение). |
Кодове за клетка № 1 |
1. Кодове за първо подразделение на клетка № 1 |
Код | Описание |
EX | в случаите на търговия със страни и територии, извън митническата територия на Общността, различни от ЕАСТ |
поставяне на стоките под митнически режими, посочени в колони А и Е от таблицата в приложение № 1 | |
за даване на стоките на митнически направления, посочени в колони С и D от таблицата в приложение № 1 | |
при превоз на необщностни стоки в рамките на търговия между държави - членки на Общността | |
IM | в случаите на търговия със страни и територии, извън митническата територия на Общността, различни от ЕАСТ |
поставяне на стоките под митнически режими, посочени в колони от H до K от таблицата в приложение № 1 | |
поставяне на необщностни стоки под митнически режим в рамките на търговия между държави - членки на Общността | |
EU | в случаите на търговия със страните - членки на ЕАСТ |
поставяне на стоките под митнически режими от колони А, Е и от H до K от таблицата в приложение № 1 | |
за даване на стоките на митнически направления, посочени в колони С и D от таблицата в приложение № 1 | |
CO | по отношение на общностни стоки, обект на специални мерки, по време на преходния период след датата на присъединяване на нова държава-членка |
поставяне на стоки под режим митническо складиране с оглед на получаване на суми за специално възстановяване преди износ или производство на стоки под митнически надзор и митнически контрол преди износ и изплащане на суми за възстановяване при износ | |
по отношение на общностни стоки в контекста на търговията между части на митническата територия на Общността, в които се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО, и части от тези територии, за които тези разпоредби не се прилагат, или в контекста на търговия между части от тези територии, за които разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО не се прилагат | |
2. Кодове за второ подразделение на клетка № 1 |
Код | Описание |
A | за нормална декларация (нормалната процедура чл. 62 от Регламент № 2913/92) |
В | за опростена декларация (опростената процедура чл. 76(1)(а) от Регламент № 2913/92) |
C | за облекчена декларация (опростената процедура чл. 76(1)(b) от Регламент № 2913/92) |
D | подаване на нормална декларация, обхваната в код А, но преди деклараторът да е представил стоките |
E | подаване на опростена митническа декларация, обхваната в код В, но преди деклараторът да е представил стоките |
F | подаване на облекчена митническа декларация, обхваната в код С, но преди деклараторът да е представил стоките |
X | за допълнителна декларация за опростена процедура, обхваната от B и E |
Y | за допълнителна декларация по опростена процедура, обхваната от С и F |
Z | за допълнителната декларация при писмено деклариране по опростената процедура по чл. 76(1)(c) Регламент № 2913/92 (запис в счетоводните документи) |
3. Кодове за трето подразделение на клетка № 1 |
Код | Описание |
Т1 | Стоки, превозвани под режим Общностен транзит |
Т2 |
Стоки, превозвани под режим Общностен транзит, в съответствие с чл. 163 или 165 от Регламент № 2913/92, освен ако не се прилага чл. 340с (2) на Регламент № 2454/93 |
Т2F | Стоки, превозвани под режим Общностен транзит, в съответствие с чл. 340с(1) от Регламент № 2454/93 |
T2SM | Стоки, поставени под режим Общностен транзит, съгласно чл. 2 на Решение 4/92 на Комитета за сътрудничество на ЕС и Сан Марино от 22.12.1992 г. |
T | Смесени пратки при транзит, по чл. 351 на Регламент № 2454/93 |
T2L | Доказване на общностен статут на стоки |
T2LF | Доказване на общностен статут за стоки, изпращани към или от части на митническата територия на Общността, където разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО не се прилагат |
T2LSM | Доказване статута на стоките, предназначени за Сан Марино, съгласно чл. 2 на Решение 4/92 на Комитета за сътрудничество на ЕС и Сан Марино от 22.12.1992 г. |
Типове транспортни средства |
(клетка № 18 и клетка № 21) |
Код | Име | Тип |
00 | неизвестен | други |
10 | морски транспорт | контейнеровоз |
за насипни товари | ||
танкер | ||
общо предназначение | ||
ферибот | ||
яхта | ||
моторен кораб | ||
риболовен съд | ||
скутер | ||
надуваем съд | ||
други | ||
12 | жп вагон на морски | други |
плавателен съд | ||
16 | сухопътно превозно | други |
средство на морски | ||
плавателен съд | ||
17 | ремарке или полуре- | други |
марке на морски | ||
плавателен съд | ||
18 | вътрешни водни | други |
превозни средства на | ||
морски плавателен съд | ||
20 | жп транспорт | други |
23 | сухопътно превозно | други |
средство на жп вагон | ||
30 | шосеен транспорт | автобус |
микробус | ||
каравана | ||
лек автомобил | ||
товарен автомобил | ||
фургон/пикап | ||
мотоциклет | ||
други | ||
40 | въздушен транспорт | авиолиния/№ на полет |
самолет | ||
хеликоптер | ||
други | ||
50 | пощенска пратка | писмо |
колет | ||
куриерска пратка | ||
70 | фиксирани транспорт- | други |
ни инсталации | ||
80 | речен транспорт | други |
90 | на собствен ход | животински |
пешеходец | ||
Условия на доставка |
(клетка № 20) |
Първо подразделение | Второ подразделение | |
1 | 2 | 3 |
Код от Incoterms | Наименование Incoterms | |
EXW(1) | франко - завод | Наименование на мястото на доставка |
FCA(1) | франко - превозвача | Наименование на мястото на доставка |
CPT(1) | превоз, платен до | Наименование на мястото на предназначение |
CIP(1) | превоз и застраховка, платени до | Наименование на мястото на предназначение |
DAT(1) | доставено на терминал | Наименование на терминала в пристанището или мястото на предназначение |
DAP(1) | доставено на местоназначение | Наименование на мястото на предназначение |
DDP(1) | доставено с платено мито | Наименование на мястото на предназначение |
FAS(2) | франко - протежение на кораба | Наименование на пристанището на експедиция (натоварване) |
FOB(2) | франко - борд | Наименование на пристанището на експедиция (натоварване) |
CFR(2) | стойност и навло | Наименование на пристанището на предназначение (получаване) |
CIF(2) | стойност, застраховка и навло | Наименование на пристанището на предназначение (получаване) |
Вид на транспорта |
(клетка № 25 и клетка № 26) |
Код | Код | Вид на транспорта |
(1 цифрен) | (2 цифрен) | |
0 | 00 | Неизвестен |
1 | 10 | Морски транспорт |
1 | 12 | Жп вагон на морски |
плавателен съд | ||
1 | 16 | Сухопътно превозно средство |
на морски плавателен съд | ||
1 | 17 | Ремарке или полуремарке на |
морски плавателен съд | ||
1 | 18 | Вътрешни водни превозни |
средства на морски плавателен съд | ||
2 | 20 | Жп транспорт |
2 | 23 | Сухопътно превозно |
средство на жп вагон | ||
3 | 30 | Шосеен транспорт |
4 | 40 | Въздушен транспорт |
5 | 50 | Пощенска пратка |
7 | 70 | Фиксирани транспортни |
инсталации | ||
8 | 80 | Речен транспорт |
9 | 90 | На собствен ход |
Кодове на опаковки |
(клетка № 31) |
Аерозол | AE |
Ампула без защита | AM |
Ампула със защита | AP |
Пулверизатор | AT |
Торба | BG |
Торба, гъвкав контейнер | FX |
Торба, зебло | GY |
Торба, джъмбо | JB |
Торба, голяма | ZB |
Торба, многопластова | MB |
Торба, хартиена | 5M |
Торба, хартиена, многослойна | XJ |
Торба, хартиена, многослойна, водоустойчива | XK |
Торба, пластмасова | EC |
Торба, пластмасов филм | XD |
Торба, полибаг (Polybag) | 44 |
Торба, с голям обем | 43 |
Торба, текстилна | 5L |
Торба, текстилна, непропусклива | XG |
Торба, текстилна, водоустойчива | XH |
Торба, текстилна, без вътрешно покритие/подплата | XF |
Торба, багажна | TT |
Торба, тъкана пластмаса | 5H |
Торба, тъкана пластмаса, непропусклива | XB |
Торба, тъкана пластмаса, водоустойчива | XC |
Торба, тъкана пластмаса, без вътрешено покритие/подплата | XA |
Бала, пресована | BL |
Бала, непресована | BN |
Сфера | AL |
Балон без защита | BF |
Балон със защита | BP |
Прът | BR |
Барел | BA |
Барел, дървен | 2C |
Барел, дървен, с канелка | QH |
Барел, дървен, с подвижен капак | QJ |
Пръти, на сноп/връзка/пачка | BZ |
Леген | BM |
Кош | BK |
Кош с дръжка, картонен | HC |
Кош с дръжка, пластмасов | HA |
Кош с дръжка, дървен | HB |
Колан | B4 |
Кошче | BI |
Блок | OK |
Дъска | BD |
Дъски, на сноп/връзка/пачка | BY |
Бобина | BB |
