Конституция | Правилници |
Кодекси | Правилници по прилагане |
Наредби | Последен брой на ДВ |
Закони |
РЕШЕНИЕ № 1008 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА ТРАКИЯ" ОРИЗОВО - БУРГАС, ЛОТ 2 СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА, ОТ КМ 210+100 ДО КМ 241+900", НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Обн. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г., попр. ДВ. бр.68 от 31 Август 2010г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни интереси и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности за изпълнение на проекта съгласно тръжните условия за строителство и усвояване на планираните средства от финансовата рамка на проекта
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Тракия" Оризово - Бургас, ЛОТ 2 Стара Загора - Нова Загора, от км 210+100 до км 241+900" съгласно влезли в сила парцеларни планове, одобрени със Заповед № РД-02-14-1948 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 29 октомври 2009 г., части от имоти - частна собственост, представляващи горския фонд, намиращи се на територията на община Стара Загора и община Раднево, област Стара Загора, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
(Попр. - ДВ, бр. 68 от 2010 г.)
ГОРСКИ ИМОТИ
Землище с. Боздуганово, ЕКАТТЕ 17960
№ | Имот № | Нов № | Име на | Постоянен адрес | Площ за | Стойност |
по | на | собственика на | (населено място, | отчуждаване | (в лв.) | |
ред | имота | горския имот | улица, № ) | (в дка) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 72042 | 72055 | *Н-ци на | 0,672 | 269,90 | |
ГАНЧО | ||||||
ГРУДЕВ | ||||||
ИВАНОВ | ||||||
Радка | с. Боздуганово, | |||||
Иванова | община Раднево | |||||
Грудева | ||||||
Нейка | гр. Стара | |||||
Господинова | Загора - липсва | |||||
Ненова | адрес | |||||
Минка | гр. Стара | |||||
Стоянова | Загора - липсва | |||||
Илиева | адрес | |||||
Грудка | гр. Бургас - липсва | |||||
Стоянова | адрес | |||||
Кирязова | ||||||
2. | 72047 | 72059 | **Н-ци на | липсват документи | 5,389 | 2 778,49 |
МАРИЯ | ||||||
НЕНОВА | ||||||
ВЪЛЕВА | ||||||
3. | 72048 | 72062 | *Н-ци на КИТА | 0,044 | 22,69 | |
ИВАНОВА | ||||||
ГРУДЕВА | ||||||
Йовка | гр. Стара | |||||
Пейчева | Загора - липсва | |||||
Иванова | адрес | |||||
Стоянка | гр. Стара | |||||
Иванова | Загора - липсва | |||||
Денева | адрес | |||||
Иванка | гр. Стара | |||||
Иванова | Загора - липсва | |||||
Ботева | адрес | |||||
Събка | гр. Стара | |||||
Асенова | Загора - липсва | |||||
Иванова | адрес | |||||
Теменужка | гр. Стара | |||||
Нейкова | Загора - липсва | |||||
Карабулкова | адрес | |||||
Розалина | гр. Раднево - липсва | |||||
Костадинова | адрес | |||||
Иванова | ||||||
Женя | гр. Раднево - липсва | |||||
Иванчева | адрес | |||||
Иванова | ||||||
Кинка | гр. Раднево - липсва | |||||
Господинова | адрес | |||||
Йорданова | ||||||
4. | 75002 | 75037 | **Н-ци на | с. Тополяне,община | 1,279 | 816,82 |
ИВАН ТЕНЕВ | Раднево, липсва УН | |||||
ДОНЕВ | ||||||
5. | 75007 | 75021 | **ДРАГИЯ | с. Тополяне, община | 1,235 | 788,72 |
ПЕТКОВ | Раднево, липсва | |||||
ДРАГИЕВ | документ за | |||||
собственост | ||||||
6. | 75007 | 75019 | **ДРАГИЯ | с. Тополяне, община | 2,253 | 1 199,92 |
ПЕТКОВ | Раднево, липсва | |||||
ДРАГИЕВ | документ за | |||||
собственост | ||||||
7. | 75010 | 75029 | ПЕПА | гр. Стара Загора, | 0,988 | 630,98 |
ИВАНОВА | ул. Арх. Хр. Димов | |||||
СТОЯНОВА | № 12, ет.6, ап.16 | |||||
8. | 75012 | 75032 | ДИНЬО | гр. Раднево, ул. Л. | 0,431 | 275,25 |
ЯНКОВ | Димитрова № 11 | |||||
ТАНЕВ | ||||||
9. | 75014 | 75035 | ТАНЬО | гр. Стара Загора, | 0,401 | 256,09 |
ЯНКОВ | ул. Патриарх | |||||
ТАНЕВ | Евтимий № 163, вх.Б, | |||||
ет.3, ап.46 | ||||||
10. | 75016 | 75023 | **МАРИЯ | гр. Раднево, ул. | 0,255 | 124,29 |
ДИНЕВА | Еделвайс № 2, ет.4, | |||||
ВАЧЕВА | ап.10 | |||||
11. | 75017 | 75026 | *ТЕНЬО | гр. Пловдив, ул. | 1,169 | 746,57 |
ДИНЕВ | Калофер № 2, ет.3, | |||||
ТЕНЕВ | ап.6 | |||||
12. | 78001 | 78006 | *Н-ци на | 0,604 | 319,47 | |
ДИМИТЪР | ||||||
ЯНКОВ | ||||||
ГЕОРГИЕВ | ||||||
Василка | с. Бъдеще, община | |||||
Динева | Стара Загора | |||||
Димитрова | ||||||
Йовка Митева | гр. Стара | |||||
Гьонева | Загора - липсва | |||||
адрес | ||||||
Сиво Митев | гр. Стара | |||||
Димитров | Загора - липсва | |||||
адрес | ||||||
Димитър | гр. Раднево - липсва | |||||
Генов | адрес | |||||
Даракчиев | ||||||
Марина | гр. Стара | |||||
Генова | Загора - липсва | |||||
Георгиева | адрес | |||||
Пенка | гр. Стара | |||||
Вълчева | Загора - липсва | |||||
Косева | адрес | |||||
Стойка | с. Боздуганово, | |||||
Вълчева | община Раднево | |||||
Петкова | ||||||
Янко Вълчев | гр. Стара | |||||
Желязков | Загора - липсва | |||||
адрес | ||||||
Станка | гр. Стара | |||||
Димитрова | Загора - липсва | |||||
Стоева | адрес | |||||
Пенка | гр. Пловдив - липсва | |||||
Димитрова | адрес | |||||
Петкова | ||||||
13. | 79034 | 79043 | **Н-ци на ЯНА | липсват документи | 0,226 | 100,92 |
ХРИСТОВА | ||||||
ГЕНОВА | ||||||
14. | 79034 | 79045 | **Н-ци на ЯНА | липсват документи | 0,688 | 307,22 |
ХРИСТОВА | ||||||
ГЕНОВА | ||||||
15. | 80001 | 80019 | *Н-ци на | 0,461 | 195,43 | |
МАТЬО РАЧЕВ | ||||||
ПЕНЕВ | ||||||
ВЪТЕВСКИ | ||||||
Елка Тенева | с. Сърнево, община | |||||
Рачева | Раднево | |||||
Матьо Тенев | гр. Стара | |||||
Матев | Загора - липсва | |||||
адрес | ||||||
Теньо Тенев | с. Сърнево, община | |||||
Рачев | Раднево | |||||
Цонка | с. Сърнево, община | |||||
Желязкова | Раднево | |||||
Матева | ||||||
Мария | липсва адрес | |||||
Димитрова | ||||||
Чангова | ||||||
Румяна | липсва адрес | |||||
Димитрова | ||||||
Рачева | ||||||
Руси Иванов | липсва адрес | |||||
Курдалов | ||||||
Иванка | с. Събрано, община | |||||
Иванова | Нова Загора | |||||
Дикова | ||||||
16. | 80009 | 80021 | Н-ци на ЕНЬО | липсват документи | 0,108 | 45,78 |
КОЛЕВ | ||||||
ПИЛЕВ | ||||||
Георги Енев | с. Сърнево, община | |||||
Динев | Раднево | |||||
Марко Славов | гр. Раднево - липсва | |||||
Георгиев | адрес | |||||
Станка | гр. Сливен - липсва | |||||
Славова | адрес | |||||
Колева | ||||||
Анка Вълчева | липсва адрес | |||||
Батакова | ||||||
Вълка | липсва адрес | |||||
Вълчева | ||||||
Михова | ||||||
Кольо Енчев | с. Сърнево, община | |||||
Колев | Раднево | |||||
Златина | гр. Раднево - липсва | |||||
Енчева | адрес | |||||
Колева | ||||||
Донка | с. Хан | |||||
Драгова | Аспарухово - липсва | |||||
Капсамунова | адрес | |||||
Желка | с. Тополяне - липсва | |||||
Динева | адрес | |||||
Тенева | ||||||
Недялка | гр. Стара | |||||
Динева | Загора - липсва | |||||
Чолакова | адрес | |||||
Данчо Динев | гр. Стара | |||||
Неделчев | Загора - липсва | |||||
адрес | ||||||
Койна | с. Сърнево, община | |||||
Драгова | Раднево | |||||
Йорданова | ||||||
Динка | гр. Стара | |||||
Драгова | Загора - липсва | |||||
Ганева | адрес | |||||
Нели Донева | гр. Стара | |||||
Даскалова | Загора - липсва | |||||
адрес | ||||||
Гергана | гр. Стара | |||||
Донева | Загора - липсва | |||||
Джупвик | адрес | |||||
Донка | с. | |||||
Георгиева | Богомилово - липсва | |||||
Желева | адрес | |||||
Джанка | с. Хрищини - липсва | |||||
Георгиева | адрес | |||||
Стефанова | ||||||
Георги | гр. Стара | |||||
Койчев | Загора - липсва | |||||
Георгиев | адрес | |||||
Кирил | гр. София - липсва | |||||
Желязков | адрес | |||||
Желязков | ||||||
Красимира | гр. Велико | |||||
Желязкова | Търново - липсва | |||||
Късева | адрес | |||||
Таньо Иванов | с. Г. Ботево - липсва | |||||
Танев | адрес | |||||
Пенка | с. Г. Ботево - липсва | |||||
Иванова | адрес | |||||
Стоянова | ||||||
Георги | гр. Чирпан - липсва | |||||
Иванов Танев | адрес | |||||
17. | 80010 | 80023 | *Н-ци на | 2,685 | 1 138,23 | |
БОНЬО | ||||||
МИХАЛЕВ | ||||||
ТАЧЕВ | ||||||
Марийка | гр. Стара | |||||
Тодорова | Загора - липсва | |||||
Бонева | адрес | |||||
Мария | гр. Стара | |||||
Бонева | Загора - липсва | |||||
Динева | адрес | |||||
Иванка | гр. Стара | |||||
Михалева | Загора - липсва | |||||
Михалева | адрес | |||||
Бялка | с. Стрелец - липсва | |||||
Георгиева | адрес | |||||
Славова | ||||||
Йовка Тенева | с. Стрелец - липсва | |||||
Гьокова | адрес | |||||
Иван Тенев | гр. Стара | |||||
Иванов | Загора - липсва | |||||
адрес | ||||||
Зафирка | с. Могила - липсва | |||||
Славова | адрес | |||||
Цанева | ||||||
Иванка | Павел баня - липсва | |||||
Славова | адрес | |||||
Василева | ||||||
Жанка | гр. Стара | |||||
Иванова | Загора - липсва | |||||
Демирева | адрес | |||||
Недка | с. Сърнево, община | |||||
Иванова | Раднево | |||||
Танева | ||||||
Иванка | с. Сърнево, община | |||||
Трифонова | Раднево | |||||
Славова | ||||||
Иванка | гр. Стара | |||||
Желязкова | Загора - липсва | |||||
Перозова | адрес | |||||
Господин | с. Боздуганово, | |||||
Бонев | община Раднево | |||||
Господинов | ||||||
Янка Бонева | с. Землен - липсва | |||||
Георгиева | адрес | |||||
Кана Иванова | с. Сърнево, община | |||||
Бонева | Раднево | |||||
Златинка | с. Сърнево, община | |||||
Иванова | Раднево | |||||
Димитрова | ||||||
Иван Иванов | с. Сърнево, община | |||||
Господинов | Раднево | |||||
Ваня Иванова | гр. Стара | |||||
Михова | Загора - липсва | |||||
адрес | ||||||
Господин | с. Боздуганово, | |||||
Тачев Бонев | община Раднево | |||||
Иван Радев | гр. Пловдив - липсва | |||||
Господинов | адрес | |||||
Невенка | гр. Стара | |||||
Господинова | Загора - липсва | |||||
Радева | адрес | |||||
Радостин | гр. Стара | |||||
Господинов | Загора - липсва | |||||
Господинов | адрес | |||||
18. | 80015 | 80026 | **ДИМИТЪР | гр. Стара Загора, | 2,411 | 1 022,07 |
ТОДОРОВ | ул. Граф Игнатиев | |||||
НАНЕВ | № 53, вх.А, ап.5, | |||||
липс. док. | ||||||
19. | 80017 | 80028 | **КОСТАДИН | гр. Стара Загора, | 0,393 | 166,60 |
НЕНОВ | ул. Младост № 27, | |||||
КОЛЕВ | вх.А, ет.5, ап.28, | |||||
липс. док. | ||||||
20. | 81001 | 81003 | **Н-ци на | липсват документи | 3,102 | 1 315,00 |
ГОСПОДИНА | ||||||
КОЛЕВА | ||||||
ДИМОВА | ||||||
21. | 82001 | 82002 | *Н-ци на | 1,516 | 537,23 | |
ТАНЬО ТЕНЕВ | ||||||
ВЪЛКОВ | ||||||
Таньо Тенев | гр. Стара | |||||
Танев | Загора - липсва | |||||
адрес | ||||||
Койна Тенева | гр. Стара | |||||
Динева | Загора - липсва | |||||
адрес | ||||||
Мария Тенева | с. Сърнево, община | |||||
Кишелиева | Раднево | |||||
Иванка | гр. Стара | |||||
Николова | Загора - липсва | |||||
Танева | адрес | |||||
Танка | гр. Стара | |||||
Николова | Загора - липсва | |||||
Божкова | адрес | |||||
Тенко | гр. Стара | |||||
Станков | Загора - липсва | |||||
Динев | адрес | |||||
Петьо | гр. Стара | |||||
Станков | Загора - липсва | |||||
Динев | адрес | |||||
Керанка | гр. Стара | |||||
Иванова | Загора - липсва | |||||
Азманова | адрес | |||||
Иван Иванов | гр. Стара | |||||
Иванов | Загора - липсва | |||||
адрес | ||||||
Стоянка | с. Сърнево, община | |||||
Танева | Раднево | |||||
Турлакова | ||||||
Ивелин | гр. Стара | |||||
Цвятков | Загора - липсва | |||||
Люцканов | адрес | |||||
Бонка | гр. Стара | |||||
Иванова | Загора - липсва | |||||
Вачкова | адрес | |||||
Иво | гр. София - липсва | |||||
Веселинов | адрес | |||||
Танев | ||||||
Росен | гр. София - липсва | |||||
Веселинов | адрес | |||||
Танев | ||||||
Румен | гр. София - липсва | |||||
Веселинов | адрес | |||||
Танев | ||||||
Екатерина | гр. София - липсва | |||||
Асенова | адрес | |||||
Танева | ||||||
Мария | с. Сърнево, община | |||||
Желязкова | Раднево | |||||
Радева | ||||||
Таньо | с. Сърнево, община | |||||
Желязков | Раднево | |||||
Косев | ||||||
Драго | с. Сърнево, община | |||||
Желязков | Раднево | |||||
Косев | ||||||
Гинчо | гр. | |||||
Димитров | Кърджали - липсва | |||||
Петков | адрес | |||||
Петко | гр. | |||||
Димитров | Кърджали - липсва | |||||
Петков | адрес | |||||
Златка | гр. Стара | |||||
Косева | Загора - липсва | |||||
Михова | адрес | |||||
Пенка Косева | гр. Поморие - липсва | |||||
Лукова | адрес | |||||
22. | 95015 | 95021 | **Н-ци на | липсват документи | 0,140 | 68,24 |
ПЕНЧО | ||||||
ГЕОРГИЕВ | ||||||
ПЕТРОВ | ||||||
23. | 95017 | 95023 | **Н-ци на | липсват документи | 0,789 | 384,57 |
МИХАЛ | ||||||
ГЕНОВ | ||||||
ДИНЕВ | ||||||
Гено Михалев | гр. Раднево - липсва | |||||
Генов | адрес | |||||
Диньо | гр. Раднево - липсва | |||||
Михалев | адрес | |||||
Генов | ||||||
Михаил Янков | гр. Стара | |||||
Михалев | Загора - липсва | |||||
адрес | ||||||
Илийка | гр. Стара | |||||
Маркова | Загора - липсва | |||||
Михалева | адрес | |||||
Марияна | гр. Стара | |||||
Желязкова | Загора - липсва | |||||
Янкова | адрес | |||||
Димитър | гр. Стара | |||||
Рашев | Загора - липсва | |||||
Димитров | адрес | |||||
Георги Рашев | гр. Стара | |||||
Димитров | Загора - липсва | |||||
адрес | ||||||
Марийка | Калитиново - липсва | |||||
Митева | адрес | |||||
Пенчева | ||||||
Драгия | гр. Казанлък - липсва | |||||
Петков | адрес | |||||
Драгиев | ||||||
Стоян Иванов | с. Стрелец - липсва | |||||
Стоянов | адрес | |||||
Кинка | с. Боздуганово, | |||||
Кънчева | община Раднево | |||||
Динева | ||||||
Петър Кънев | с. Боздуганово, | |||||
Петров | община Раднево | |||||
24. | 95019 | 95025 | Н-ци на | 7,262 | 4 447,86 | |
ДИМИТЪР | ||||||
СЛАВОВ | ||||||
ГЮЛЕВ | ||||||
Джана | с. Сърнево, община | |||||
Димитрова | Раднево | |||||
Гюлева | ||||||
Яна | с. Сърнево, община | |||||
Димитрова | Раднево | |||||
Цвяткова | ||||||
25. | 96021 | 96030 | **Н-ци на | липсват документи | 0,041 | 30,40 |
ГЕОРГИ | ||||||
РУСЕВ | ||||||
ПЕТКОВ | ||||||
26. | 96022 | 96032 | **Н-ци на | липсват документи | 5,111 | 3 428,23 |
МИХАЛ | ||||||
ГЕНОВ | ||||||
ДИНЕВ | ||||||
Гено Михалев | гр. Раднево - липсва | |||||
Генов | адрес | |||||
Диньо | гр. Раднево - липсва | |||||
Михалев | адрес | |||||
Генов | ||||||
Михаил Янков | гр. Стара | |||||
Михалев | Загора - липсва | |||||
адрес | ||||||
Илийка | гр. Стара | |||||
Маркова | Загора - липсва | |||||
Михалева | адрес | |||||
Марияна | гр. Стара | |||||
Желязкова | Загора - липсва | |||||
Янкова | адрес | |||||
Димитър | гр. Стара | |||||
Рашев | Загора - липсва | |||||
Димитров | адрес | |||||
Георги Рашев | гр. Стара | |||||
Димитров | Загора - липсва | |||||
адрес | ||||||
Марийка | с. | |||||
Митева | Калитиново - липсва | |||||
Пенчева | адрес | |||||
Драгия | гр. Казанлък - липсва | |||||
Петков | адрес | |||||
Драгиев | ||||||
Стоян Иванов | с. Стрелец - липсва | |||||
Стоянов | адрес | |||||
Кинка | с. Боздуганово, | |||||
Кънчева | община Раднево | |||||
Динева | ||||||
Петър Кънев | с. Боздуганово, | |||||
Петров | община Раднево | |||||
27. | 96023 | 96035 | **Н-ци на | липсват документи | 1,517 | 1 121,59 |
РУСКА | ||||||
БОНЕВА | ||||||
ЖЕЛЕВА | ||||||
28. | 96024 | 96036 | **Н-ци на | липсват документи | 2,200 | 1 231,54 |
РУСКА | ||||||
БОНЕВА | ||||||
ЖЕЛЕВА | ||||||
29. | 96025 | 96038 | **Н-ци на | липсват документи | 0,516 | 251,51 |
ХРИСТАНА | ||||||
СТАНЧЕВА | ||||||
МУХТАРЕВА | ||||||
30. | 97006 | 97010 | *Н-ци на | 0,462 | 225,19 | |
ДОНА | ||||||
ПЕТКОВА | ||||||
ИЛЧЕВА | ||||||
Еленка | с. Ковач - липсва | |||||
Илчева | адрес | |||||
Динева | ||||||
Пенка Илчева | с. | |||||
Маркова | Рисиманово - липсва | |||||
адрес | ||||||
Димитър | гр. Стара | |||||
Илчев | Загора - липсва | |||||
Димитров | адрес | |||||
31. | 101006 | 101027 | Н-ци на | 0,101 | 25,86 | |
ПРОДАН | ||||||
ДИНЕВ | ||||||
ДИМИТРОВ | ||||||
Таньо Динев | с. Боздуганово, | |||||
Проданов | община Раднево | |||||
32. | 101007 | 101029 | **Н-ци на | липсват документи | 3,582 | 1 676,54 |
ГЕНЧО | ||||||
ИВАНОВ | ||||||
МИХАЛЕВ | ||||||
33. | 101009 | 101034 | **Н-ци на | липсват документи | 3,080 | 1 588,00 |
ТОДОР | ||||||
БОНЕВ | ||||||
ТОДОРОВ | ||||||
34. | 101010 | 101035 | **Н-ци на | липсват документи | 1,747 | 900,73 |
ЖЕЛЬО | ||||||
БОНЕВ | ||||||
ТОДОРОВ | ||||||
35. | 101013 | 101040 | **Н-ци на | липсват документи | 0,030 | 7,68 |
АТАНАС | ||||||
ПЕТКОВ | ||||||
ТУРЛАКОВ | ||||||
Стоянка | с. Сърнево, община | |||||
Танева | Раднево | |||||
Турлакова | ||||||
Петко | с. Сърнево, община | |||||
Атанасов | Раднево | |||||
Турлаков | ||||||
Танка | гр. Стара | |||||
Атанасова | Загора - липсва | |||||
Вълчева | адрес | |||||
36. | 101015 | 101042 | **Н-ци на | липсват документи | 2,462 | 839,70 |
ЯНКО ДИЧЕВ | ||||||
РУСЕВ | ||||||
37. | 101016 | 101045 | **Н-ци на | липсват документи | 5,614 | 2 190,70 |
РУСИ ДИЧЕВ | ||||||
РУСЕВ | ||||||
38. | 101017 | 101048 | **Н-ци на | липсват документи | 4,720 | 1 895,72 |
ЙОРДАН | ||||||
ДИЧЕВ | ||||||
РУСЕВ | ||||||
39. | 101024 | 101038 | **ТЕНЬО | липсват документи | 3,733 | 1 924,68 |
САВОВ | ||||||
ПОПОВ | ||||||
40. | 105003 | 105021 | **Н-ци на | липсват документи | 0,891 | 377,71 |
ЕЛЕНА | ||||||
ДИМИТРОВА | ||||||
СТОЙНОВА | ||||||
41. | 105004 | 105023 | *Н-ци на | 2,453 | 1 039,88 | |
ИВАН | ||||||
ХРИСТАКЕВ | ||||||
ЦВЯТКОВ | ||||||
Христо | гр. Стара | |||||
Иванов | Загора - липсва | |||||
Христакиев | адрес | |||||
Иван Иванов | с. Сърнево, община | |||||
Христакиев | Раднево | |||||
42. | 105005 | 105025 | *Н-ци на | 0,008 | 3,39 | |
ИВАН | ||||||
ХРИСТАКЕВ | ||||||
ВЪЛЧЕВ | ||||||
Марийка | с. Сърнево, община | |||||
Господинова | Раднево | |||||
Вълчева | ||||||
Татяна | гр. Стара | |||||
Христакиева | Загора - липсва | |||||
Желева | адрес | |||||
Златка | гр. София - липсва | |||||
Желева | адрес | |||||
Христакиева | ||||||
Тяна Димова | с. Сърнево, общ. | |||||
Иванова | Раднево | |||||
Кунка | гр. Стара | |||||
Иванова | Загора - липсва | |||||
Митева | адрес | |||||
Димо Иванов | с. Диня - липсва | |||||
Господинов | адрес | |||||
43. | 105006 | 105027 | *Н-ци на | 0,189 | 80,12 | |
КОЛЬО | ||||||
ХРИСТАКЕВ | ||||||
ЦВЯТКОВ | ||||||
Пена Колева | гр. Стара | |||||
Димитрова | Загора - липсва | |||||
адрес | ||||||
Неда | с. Сърнево, община | |||||
Иванова | Раднево | |||||
Христакева | ||||||
Кольо Иванов | с. Сърнево, община | |||||
Христакев | Раднево | |||||
Иван Иванов | гр. Стара | |||||
Колев | Загора - липсва | |||||
адрес | ||||||
Донка | гр. Стара | |||||
Желязкова | Загора - липсва | |||||
Христакева | адрес | |||||
Жоро | гр. Стара | |||||
Христов | Загора - липсва | |||||
Христакев | адрес | |||||
Петя | гр. Стара | |||||
Христова | Загора - липсва | |||||
Христакева | адрес | |||||
44. | 105007 | 105030 | *Н-ци на | 2,453 | 1 039,88 | |
ДИМИТЪР | ||||||
МАТЕВ | ||||||
МЕЧКОВ | ||||||
Анка Иванова | гр. София - липсва | |||||
Милева | адрес | |||||
Анка Матева | липсва адрес | |||||
Иванова | ||||||
Йорданка | липсва адрес | |||||
Матева | ||||||
Николова | ||||||
Димитър | гр. Стара | |||||
Златев | Загора - липсва | |||||
Мечков | адрес | |||||
45. | 105008 | 105033 | *Н-ци на | 1,878 | 796,12 | |
ПЕНЬО | ||||||
ГЕОРГИЕВ | ||||||
ПЕНЕВ | ||||||
Динка Русева | липсва адрес | |||||
Генчева | ||||||
Димитър | гр. Стара | |||||
Русев | Загора - липсва | |||||
Димитров | адрес | |||||
Пеньо | с. Сърнево, община | |||||
Димитров | Раднево | |||||
Русев | ||||||
Йовка Леева | с. Пшеничево, | |||||
Донева | община Раднево | |||||
Йовка Леева | с. Пшеничево, | |||||
Георгиева | община Раднево | |||||
Минка Леева | с. Дълбоки - липсва | |||||
Кънева | адрес | |||||
Любомир | с. Бенковски - липсва | |||||
Йорданов | адрес | |||||
Динев | ||||||
Георги | с. Сърнево, община | |||||
Малчев | Раднево | |||||
Пенев | ||||||
Милен | с. Сърнево, община | |||||
Георгиев | Раднево | |||||
Малчев | ||||||
Динко | гр. Стара | |||||
Георгиев | Загора - липсва | |||||
Малчев | адрес | |||||
Диньо | с. Сърнево, община | |||||
Иванов | Раднево | |||||
Пенев | ||||||
Вълчо Тенев | гр. Казанлък - липсва | |||||
Вълчев | адрес | |||||
46. | 105009 | 105035 | *Н-ци на | 0,186 | 78,85 | |
ДРАГО | ||||||
КОЛЕВ ЕНЕВ | ||||||
Донка | с. Хан | |||||
Драгова | Аспарухово - липсва | |||||
Капсамунова | адрес | |||||
Желка | с. Тополяне - липсва | |||||
Динева | адрес | |||||
Тенева | ||||||
Недялка | гр. Стара | |||||
Динева | Загора - липсва | |||||
Чолакова | адрес | |||||
Данчо Динев | гр. Стара | |||||
Неделчев | Загора - липсва | |||||
адрес | ||||||
Койна | с. Сърнево, община | |||||
Драгова | Раднево | |||||
Йорданова | ||||||
Динка | гр. Стара | |||||
Драгова | Загора - липсва | |||||
Ганева | адрес | |||||
47. | 106008 | 106019 | Н-ци на | 0,495 | 209,84 | |
ПЕНЧО | ||||||
ЖЕЛЯЗКОВ | ||||||
КВАЧКОВ | ||||||
Желязко | с. Сърнево, община | |||||
Пенчев | Раднево | |||||
Желязков | ||||||
48. | 106009 | 106021 | Н-ци на | 2,809 | 1 190,79 | |
МАТЬО | ||||||
ДРАГОВ | ||||||
КАИШЕВ | ||||||
Стоянка | с. Сърнево, община | |||||
Матева | Раднево | |||||
Гайдарова | ||||||
Иванка | с. Сърнево, община | |||||
Матева | Раднево | |||||
Русева | ||||||
Желязко | с. Сърнево, община | |||||
Стоянов | Раднево | |||||
Донев | ||||||
Радостина | с. Сърнево, община | |||||
Желязкова | Раднево | |||||
Стоянова | ||||||
49. | 106010 | 106023 | *Н-ци на | 0,369 | 156,43 | |
МАЛЧО | ||||||
СЕДЕВ | ||||||
МАЛЧЕВ | ||||||
Минка | с. Сърнево, община | |||||
Желязкова | Раднево | |||||
Седева | ||||||
Желка | гр. Стара | |||||
Седева | Загора - липсва | |||||
Димитрова | адрес | |||||
Снежана | гр. Стара | |||||
Денева | Загора - липсва | |||||
Седева | адрес | |||||
Младен | гр. Стара | |||||
Иванов | Загора - липсва | |||||
Малчев | адрес | |||||
Гергана | гр. Стара | |||||
Иванова | Загора - липсва | |||||
Малчева | адрес | |||||
50. | 106012 | 106026 | *Н-ци на | 1,409 | 597,30 | |
МАЛЧО | ||||||
ГЕНЕВ | ||||||
МАЛЧЕВ | ||||||
Иван Малчев | с. Сърнево, община | |||||
Генов | Раднево | |||||
Живко | с. Могила - липсва | |||||
Иванов | адрес | |||||
Желязков | ||||||
Тодорка | гр. Стара | |||||
Иванова | Загора - липсва | |||||
Филипова | адрес | |||||
Донка Генова | гр. Стара | |||||
Раднева | Загора - липсва | |||||
адрес | ||||||
51. | 106014 | 106028 | **Н-ци на | липсват документи | 0,366 | 155,15 |
ДЖАНА | ||||||
КОЛЕВА | ||||||
СПАСОВА | ||||||
Райна | гр. Стара | |||||
Иванова | Загора - липсва | |||||
Димитрова | адрес | |||||
52. | 107001 | 107004 | *Н-ци на | 1,814 | 642,83 | |
ГРУДИ | ||||||
ГЕОРГИЕВ | ||||||
ГРУДЕВ | ||||||
Груди | гр. Стара | |||||
Георгиев | Загора - липсва | |||||
Грудев | адрес | |||||
Руси | Буковец - липсва | |||||
Георгиев | адрес | |||||
Грудев | ||||||
Добри | гр. Стара | |||||
Тодоров | Загора - липсва | |||||
Добрев | адрес | |||||
Йорданка | гр. Стара | |||||
Добрева | Загора - липсва | |||||
Михалева | адрес | |||||
Дора | гр. Стара | |||||
Добрева | Загора - липсва | |||||
Маркова | адрес | |||||
Милена | с. Трънково - липсва | |||||
Желева | адрес | |||||
Генчева | ||||||
Валерия | с. Трънково - липсва | |||||
Желева | адрес | |||||
Малчева | ||||||
Станка | с. Боздуганово, | |||||
Господинова | община Раднево | |||||
Георгиева | ||||||
Калинка | гр. Стара | |||||
Иванова | Загора - липсва | |||||
Декова | адрес | |||||
Теньо Желев | гр. Стара | |||||
