Конституция | Правилници |
Кодекси | Правилници по прилагане |
Наредби | Последен брой на ДВ |
Закони |
РЕШЕНИЕ № 219 ОТ 23 МАРТ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АМ "СТРУМА" ЛОТ 4 ОТ КМ 423+800 ДО КМ 438+500, ЕТАПНА ВРЪЗКА ПРИ КМ 438+500, ИЗМЕСТВАНЕ НА ЖП ЛИНИЯТА САНДАНСКИ - КУЛАТА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАПОИТЕЛНИ ПОЛЕТА В ОБХВАТА НА НОВОПРОЕКТИРАНАТА ЖП ЛИНИЯ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Обн. ДВ. бр.25 от 27 Март 2012г.
Имоти, засягащи се от трасето на "АМ "Струма" ЛОТ 4 |
№ | ИМОТИ, ЗАСЯГАЩИ СЕ ОТ ИЗМЕСТВАНЕТО НА ЖП ЛИНИЯТА ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ - КУЛАТА |
по | Землище на с. ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ |
ред | Имот | Вид територия по | Начин на | Категория | Площ за | Вид | Име на | Парично обезщетение |
№ | предназначение | трайно | земя | отчуждаване | собственост | собственик на | лв./дка | крайна | |
ползване | (дка) | имота/ юридическо | стойност | ||||||
лице | |||||||||
1 | 0.396 | Селскостопанска | Изоставена орна земя | V | 0.066 | Частна | АНДОН СТОЯНОВ | ||
БРАШНАРОВ | 605 | 40 | |||||||
ЯГНИЯ ДИНЕВА | |||||||||
МИТОВА | |||||||||
2 | 49.3 | Селскостопанска | Овощни насаждения (нетерасирани) | V | 0.070 | Частна | ЕММА ДИМЧЕВА ИВАНОВА | 605 | 42 |
3 | 49.4 | Селскостопанска | Овощни | V | 0.249 | Частна | ДИМИТЪР | 605 | 151 |
насаждения | АТАНАСОВ | ||||||||
(нетерасирани) | ВЕЛИКОВ | ||||||||
4 | 49.5 | Селскостопанска | Овощни | V | 0.394 | Частна | КОСТАДИН | 605 | 238 |
насаждения | АНДОНОВ | ||||||||
(нетерасирани) | ДИМИТРОВ | ||||||||
5 | 49.6 | Селскостопанска | Овощни | V | 0.300 | Частна | МИТРУШ | ||
насаждения | ГЕРМАНОВ | ||||||||
(нетерасирани) | ИВАНОВ | 605 | 181 | ||||||
ИВАН СТОЯНОВ | |||||||||
ГЕРМАНОВ | |||||||||
6 | 49.7 | Селскостопанска | Овощни | V | 0.209 | Съсобственост | КОСТАДИН | 605 | 126 |
насаждения | МИТРЕВ БАНОВ | ||||||||
(нетерасирани) | |||||||||
7 | 49.8 | Селскостопанска | Овощни | V | 0.848 | Частна | СОТИР МАРКОВ | 605 | 513 |
насаждения | КАРАМАНОВ | ||||||||
(нетерасирани) | |||||||||
8 | 49.9 | Селскостопанска | Нива | V | 1.718 | Частна | ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ | 605 | 1 039 |
СИДЕРОВ | |||||||||
9 | 55.1 | Селскостопанска | Нива | V | 3.932 | Частна | СТОЙКА | 605 | 2 377 |
КРЪСТЕВА | |||||||||
ГЕОРГИЕВА | |||||||||
10 | 55.2 | Селскостопанска | Нива | V | 1.558 | Частна | ХРИСТО АНГЕЛОВ | 605 | 942 |
АВРАМОВ | |||||||||
11 | 58.1 | Селскостопанска | Нива | V | 2.534 | Частна | НИКОЛА | 605 | 1 532 |
ГЕОРГИЕВ СТОЕВ | |||||||||
12 | 58.2 | Селскостопанска | Нива | V | 0.928 | Частна | ТИНКА ЛАЗАРОВА | 605 | 561 |
ГЕОРГИЕВА | |||||||||
13 | 58.3 | Селскостопанска | Нива | V | 3.493 | Частна | АНДОН | 605 | 2 112 |
ГРИГОРОВ | |||||||||
ГЕОРГИЕВ | |||||||||
14 | 58.4 | Селскостопанска | Нива | V | 0.121 | Частна | "МЛАДИНВЕСТ" | 605 | 73 |
ООД | |||||||||
15 | 59.1 | Селскостопанска | Нива | V | 0.795 | Частна | ГЕОРГИ | ||
НИКОЛОВ | |||||||||
ДИМИТРОВ | 605 | 481 | |||||||
КОСТАДИН | |||||||||
ПЕТРОВ | |||||||||
СТОЙЧЕВ |
ИМОТИ, ЗАСЯГАЩИ СЕ ОТ РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА НАПОИТЕЛНИ ПОЛЕТА В ОБХВАТА НА ИЗМЕСТВАНАТА ЖП ЛИНИЯ ГЕНЕРАЛ |
ТОДОРОВ - КУЛАТА |
16 | 0.355 | Селскостопанска | Нива | V | 0.023 | Частна | СТОЯН НИКОЛОВ | 605 | 14 |
СТАНКОВ | |||||||||
17 | 0.396 | Селскостопанска | Изоставена | V | 0.491 | Частна | АНДОН СТОЯНОВ | ||
орна земя | БРАШНАРОВ | 605 | 297 | ||||||
ЯГНИЯ ДИНЕВА | |||||||||
МИТОВА | |||||||||
18 | 49.2 | Селскостопанска | Овощни насаждения (нетерасирани) | V | 0.067 | Частна | АТАНАС АНГЕЛОВ АВРАМОВ | 605 | 41 |
ОБЩО ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ | 17.796 | 10 760 |
Землище на с. НОВО КОНОМЛАДИ |
19 | 4005 | Селскостопанска | Лозе | VII | 0.002 | частна | Александър | 299 | 1 |
Михайлов | |||||||||
Кобуров | |||||||||
20 | 4006 | Селскостопанска | Лозе | VII | 0.015 | частна | Карамфила | 299 | 4 |
Лечева Петрова | |||||||||
21 | 5001 | Селскостопанска | Лозе | V | 3.859 | частна | Стоя Костадинова | 299 | 1 154 |
Панайотова | |||||||||
22 | 5002 | Селскостопанска | Нива | V | 3.518 | частна | Никола Велев | 299 | 1 052 |
23 | 5003 делба | Селскостопанска | Лозе | V | 3.852 | Частна | Димитър и Атанас | 299 | 1 152 |
на имота | Тр. Васильовски | ||||||||
(от имота | |||||||||
се | |||||||||
образу- ват | |||||||||
имоти с | |||||||||
№ 005028, | |||||||||
005029, | |||||||||
005030, | |||||||||
005031, | |||||||||
005032) | |||||||||
24 | 5004 | Селскостопанска | Лозе | V | 3.750 | Частна | Георги Василев | 299 | 1 121 |
Илиев | |||||||||
25 | 5006 | Селскостопанска | Лозе | V | 5.753 | Частна | Андон Котев | 299 | 1 720 |
Петров | |||||||||
26 | 5007 делба на имота (от имота се образу- ват имоти с № 005033, 005034, 005035, 005036 | Селскостопанска | Лозе | VII | 2.659 | Частна | Георги Христов Гочев | 299 | 795 |
27 | 5008 | Селскостопанска | Лозе | VII | 0.192 | Частна | Димитър Великов | 299 | 57 |
Тютюнчев | |||||||||
28 | 5009 делба на | Селскостопанска | Лозе | VII | 0.298 | Частна | Наташа Александрова Спасова | ||
имота (от имота се образу- ват имоти с № 005026, 005027 | Олга Александрова Цветкова-Колева | 299 | 89 | ||||||
29 | 5010 | Селскостопанска | Лозе | VII | 0.785 | Частна | Донака Лазарова | 299 | 235 |
Кайчева | |||||||||
Мария Добрева | |||||||||
Гърбева | |||||||||
Кирил Добрев | |||||||||
Койчев | |||||||||
Сашо Асенов | |||||||||
Наумов | |||||||||
Владимир Асенов | |||||||||
Наумов | |||||||||
Наум Илиев | |||||||||
Кайчев | |||||||||
Емилия Георгиева | |||||||||
Кайчева | |||||||||
Гергана Илиева | |||||||||
Кайчева | |||||||||
Славка Наумова | |||||||||
Секулова | |||||||||
Елена Наумова | |||||||||
Грешкова | |||||||||
30 | 5011 | Селскостопанска | Лозе | VII | 0.064 | Частна | Димитър и | 299 | 19 |
Костадин Ив. | |||||||||
Неделкови | |||||||||
31 | 5022 | Селскостопанска | Лозе | V | 0.842 | Частна | ЛАЗАР АТАНАСОВ | 299 | 252 |
ШАНОВ | |||||||||
32 | 5023 | Селскостопанска | Лозе | V | 6.314 | Частна | Димитър Великов | 299 | 1 888 |
Тютюнчев | |||||||||
33 | 6001 | Селскостопанска | Нива | V | 1.779 | Частна | Стоя Костадинова | 299 | 532 |
Панайотова | |||||||||
34 | 6002 | Селскостопанска | Нива | V | 0.994 | Частна | КРЪСТЬО ВЕЛЕВ | 299 | 297 |
35 | 6003 | Селскостопанска | Нива | V | 0.198 | Частна | Елена Наумова | ||
Георгиева | |||||||||
Мария Наумова | |||||||||
Недева | |||||||||
Димитър Наумов | 299 | 59 | |||||||
Филев | |||||||||
Янка Видова | |||||||||
Коконова | |||||||||
Стоян Видов | |||||||||
Станев | |||||||||
36 | 9018 | Селскостопанска | Нива | VII | 0.035 | Частна | Александър | 299 | 10 |
Апостолов | |||||||||
Секулов | |||||||||
37 | 9019 | Селскостопанска | Нива | VII | 0.124 | Частна | ГЕОРГИ НАУМОВ | 299 | 37 |
СЕКУЛОВ | |||||||||
38 | 9021 | Селскостопанска | Нива | VII | 0.105 | Частна | АТАНАС | 299 | 31 |
АНДОНОВ КОТЕВ | |||||||||
39 | 9022 | Селскостопанска | Нива | VII | 0.034 | Частна | ИВАН ВАСИЛЕВ | 299 | 10 |
БАКАРАЧЕВ | |||||||||
40 | 25001 | Селскостопанска | Нива | VII | 2.519 | Частна | ПЕНО ХРИСТОВ | 299 | 753 |
ХРИСТОВ | |||||||||
41 | 25002 | Селскостопанска | Нива | VII | 2.499 | Частна | ЛАЗАР АТАНАСОВ | 299 | 747 |
ШАНОВ | |||||||||
42 | 25003 | Селскостопанска | Нива | VIII | 1.730 | Частна | КУЗМАН | 299 | 517 |
ЦВЕТКОВ КОТЕВ | |||||||||
АНДОН | |||||||||
АЛЕКСАНДРОВ | |||||||||
КУЗОВ | |||||||||
ВАСИЛ | |||||||||
АЛЕКСАНДРОВ | |||||||||
КУЗОВ | |||||||||
СТОЯН | |||||||||
АЛЕКСАНДРОВ | |||||||||
КУЗОВ | |||||||||
43 | 25004 | Селскостопанска | Нива | VIII | 2.471 | Частна | КУЗМАН | ||
ЦВЕТКОВ КОТЕВ | |||||||||
АНДОН | 299 | 739 | |||||||
АЛЕКСАНДРОВ | |||||||||
КУЗОВ | |||||||||
ВАСИЛ | |||||||||
АЛЕКСАНДРОВ | |||||||||
КУЗОВ | |||||||||
СТОЯН | |||||||||
АЛЕКСАНДРОВ | |||||||||
КУЗОВ | |||||||||
44 | 25005 | Селскостопанска | Нива | VIII | 2.347 | Частна | ДИМИТЪР | 299 | 702 |
АТАНАСОВ | |||||||||
ТОМОВ | |||||||||
45 | 25006 | Селскостопанска | Нива | VIII | 2.1 | Частна | ДИМИТЪР И | 299 | 628 |
КОСТАДИН ИВ. | |||||||||
НЕДЕЛКОВИ | |||||||||
46 | 25009 | Селскостопанска | Нива | VIII | 1.176 | Частна | ХРИСТО | 299 | 352 |
АТАНАСОВ | |||||||||
СЕКУЛОВ | |||||||||
47 | 25010 | Селскостопанска | Нива | VIII | 0.504 | Частна | СОТИР | 299 | 151 |
ДИМИТРОВ | |||||||||
БАТЕВ | |||||||||
48 | 25019 | Селскостопанска | Нива | VIII | 0.798 | Частна | ГЕОРГИ НАУМОВ | 299 | 239 |
СЕКУЛОВ | |||||||||
49 | 25020 | Селскостопанска | Нива | VIII | 0.832 | Частна | ПЕТЪР СОТИРОВ | 299 | 249 |
ПЕТРОВ | |||||||||
ЕЛЕНА | 299 | 232 | |||||||
КОСТАДИНОВА | |||||||||
ПАНТАЛЕЕВА | |||||||||
50 | 26010 | Селскостопанска | Нива | VII | 0.775 | Частна | НИКОЛА | ||
КОСТАДИНОВ | |||||||||
ПОПОВ | |||||||||
МАРИКА | |||||||||
КОСТАДИНОВА | |||||||||
МОСКОВА | |||||||||
СТЕФКА | |||||||||
КОСТАДИНОВА | |||||||||
ХАДЖИЙСКА | |||||||||
ПАВЛИНКА | |||||||||
КОСТАДИНОВА | |||||||||
ДИНЧЕВА | |||||||||
ПЕТРА | |||||||||
КОСТАДИНОВА | |||||||||
ТАСКОВА | |||||||||
51 | 26011 | Селскостопанска | Нива | VII | 3.496 | Частна | ЛАЗАР АТАНАСОВ | 299 | 1045 |
ШАНОВ | |||||||||
52 | 26012 | Селскостопанска | Нива | VII | 2.504 | Частна | АТАНАС КРЪСТЕВ | 299 | 749 |
КОНДОВ | |||||||||
53 | 26013 | Селскостопанска | Нива | VIII | 2.489 | Частна | ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ | 299 | 744 |
ГЕГОВ | |||||||||
54 | 26014 | Селскостопанска | Нива | VIII | 1.775 | Частна | Сашо Асенов | ||
Наумов | |||||||||
Владимир Асенов | 299 | 531 | |||||||
Наумов | |||||||||
Наум Илиев | |||||||||
Кайчев | |||||||||
Емилия Георгиева | |||||||||
Кайчева | |||||||||
Гергана Илиева | |||||||||
Кайчева | |||||||||
55 | 26015 | Селскостопанска | Нива | VIII | 0.100 | Частна | КАРАМФИЛА | 299 | 30 |
ЛЕЧЕВА | |||||||||
ПЕТРОВА | |||||||||
56 | 26028 | Селскостопанска | Нива | VIII | 0.003 | Частна | ДИМИТЪР | 299 | 1 |
ГЕОРГИЕВ ГЕГОВ | |||||||||
57 | 29017 | Селскостопанска | Лозе | VІІІ | 0.310 | Частна | ГЕОРГИ НАУМОВ | 299 | 93 |
СЕКУЛОВ | |||||||||
58 | 29026 | Селскостопанска | Лозе | VIII | 0.213 | Частна | ДИМИТЪР | 299 | 64 |
ГЕОРГИЕВ | |||||||||
ГРЕШКОВ | |||||||||
59 | 29037 | Селскостопанска | Пасище, | VIII | 0.445 | Частна | Атанас Георгиев | 299 | 133 |
мера | Балев | ||||||||
60 | 30019 делба на | Селскостопанска | Нива | VIII | 0.446 | Частна | ЕЛЕНА СТОЯНОВА РУСЕВА | ||
имота (от имота | ЕМИЛ СТОЯНОВ ШАРЛАНДЖИЕВ | 299 | 133 | ||||||
се образу- ват | Цветанка Леонидова Шарланджиева | ||||||||
имоти с № 005028, | БОРИСЛАВ ИВАНОВ МАНЧЕВ | ||||||||
005029, 005030) | СТЕФКА ИВАНОВА ВЕЛЕВА |
ОБЩО НОВО КОНОМЛАДИ | 64.704 | 19 347 |
Землище на с. МАРИНО ПОЛЕ |
61 | 2015 | Селскостопанска | Пасище, | 9 | 1.861 | Частна | Борис Петров | 806 | 1 500 |
мера | Янев | ||||||||
62 | 2017 | Селскостопанска | Пасище, | 9 | 0.629 | Частна | Иван Костадинов | 806 | 507 |
мера | Манчев | ||||||||
63 | 20011 | Селскостопанска | Тр. | 5 | 0.001 | Частна | Тома Димитров | 806 | 1 |
насаждения | Тютюнчев | ||||||||
64 | 20012 | Селскостопанска | Тр. | 5 | 0.530 | Частна | Костадин Иванов | 806 | 427 |
насаждения | Николакиев | ||||||||
65 | 20013 | Селскостопанска | Пасище, | 5 | 0.006 | Частна | Никола Илиев | 806 | 5 |
мера | Каварджиков | ||||||||
66 | 21004 | Селскостопанска | Посевна | 5 | 2.529 | Частна | Никола Илиев | 806 | 2 038 |
площ | Каварджиков | ||||||||
67 | 22002 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.676 | Частна | Силко Атанасов | 806 | 545 |
Марков | |||||||||
68 | 23001 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.741 | Частна | Георги Димитров | 806 | 597 |
Георгиев | |||||||||
69 | 23002 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.740 | Частна | Коста Иванов | 806 | 596 |
Хиджев | |||||||||
70 | 23004 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.915 | Частна | Кръстьо Илиев | 806 | 737 |
Тасев | |||||||||
71 | 24001 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.285 | Частна | Борис Петров | 806 | 230 |
Янев | |||||||||
72 | 24002 | Селскостопанска | Нива | 5 | 1.568 | Частна | Христо Атанасов | 806 | 1 264 |
Тильоков | |||||||||
73 | 24006 | Селскостопанска | Използв. | 5 | 0.788 | Частна | Георги Димитров | 806 | 635 |
ливада | Бараджиев | ||||||||
74 | 24048 | Селскостопанска | Използв. | 5 | 0.782 | Частна | Стоимен Николов | 806 | 630 |
ливада | Каиков | ||||||||
75 | 24049 | Селскостопанска | Използв. | 5 | 0.014 | Частна | Атанас Николов | 806 | 11 |
ливада | Каиков | ||||||||
76 | 27010 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.114 | Частна | Христо Атанасов | 806 | 92 |
Тильоков | |||||||||
77 | 27011 | Селскостопанска | Нива | 5 | 1.490 | Частна | Никола Атанасов | 806 | 1 201 |
Тютюнчев | |||||||||
78 | 27012 | Селскостопанска | Нива | 5 | 1.808 | Частна | Иван Илиев | 806 | 1 457 |
Рупелиев | |||||||||
79 | 27025 | Селскостопанска | Нива | 5 | 1.574 | Частна | Димитър Лазаров | 806 | 1 269 |
Пръдлянов | |||||||||
80 | 27026 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.976 | Частна | Иван Костадинов | 806 | 787 |
Манчев | |||||||||
81 | 27030 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.153 | Частна | Димитър Сотиров | ||
Сотиров | 806 | 123 | |||||||
Борис Сотиров | |||||||||
Сотиров | |||||||||
82 | 28002 | Селскостопанска | Нива | 6 | 0.591 | Частна | Илия Костадинов | 806 | 476 |
Дадаров | |||||||||
83 | 28003 | Селскостопанска | Нива | 6 | 0.364 | Частна | Лазар Георгиев | 806 | 293 |
Чифлигаров | |||||||||
84 | 28004 | Селскостопанска | Нива | 6 | 0.544 | Частна | Иван Илиев | 806 | 438 |
Рупелиев | |||||||||
85 | 28020 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.340 | Частна | Иван Костадинов | 806 | 274 |
Манчев | |||||||||
86 | 28021 | Селскостопанска | Посевна | 5 | 1.452 | юридич. | "КАСТЕЛО” ООД | 806 | 1 170 |
площ | лица | ||||||||
87 | 29001 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.910 | Частна | Илия Костадинов | 806 | 733 |
Дадаров | |||||||||
88 | 29002 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.695 | Частна | Сашо Георгиев | 806 | 560 |
Ичконов | |||||||||
89 | 29003 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.156 | Частна | Лазар Томов | 806 | 126 |
Каиков |
ОБЩО МАРИНО ПОЛЕ | 23,232 | 18 722 |
ИМОТИ, ЗАСЯГАЩИ СЕ ОТ ТРАСЕТО НА "АМ "СТРУМА" ЛОТ 4 |
Землище с. ЧУЧУЛИГОВО |
90 | 12002 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.884 | Частна | Димитър | 245 | 217 |
Георгиев | |||||||||
Мандаков | |||||||||
91 | 12003 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.907 | Частна | ЛЮБЕН | 245 | 222 |
ДИМИТРОВ | |||||||||
ПИКЯНСКИ | |||||||||
92 | 12004 | Селскостопанска | Нива | 5 | 2.004 | Частна | Атанас Иванов | 245 | 491 |
Алексиев | |||||||||
93 | 13011 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.970 | Частна | Христо Томов | 245 | 238 |
Кумлелиев | |||||||||
94 | 13012 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.906 | Частна | Илия Запрев | 245 | 222 |
Божанов | |||||||||
95 | 13013 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.905 | Частна | Милен Алеков | 245 | 222 |
Новаков | |||||||||
96 | 13014 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.902 | Частна | Димо Николов | 245 | 221 |
Мицов | |||||||||
97 | 13015 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.841 | Частна | Апостол | 245 | 206 |
Костадинов | |||||||||
Апостолов | |||||||||
98 | 14001 | Селскостопанска | Посевна | 4 | 0.065 | Частна | Марко Митрев | 245 | 16 |
площ | Попов | ||||||||
99 | 15006 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.057 | Частна | Благой Марков | 245 | 14 |
Попов | |||||||||
100 | 15007 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.053 | Частна | Лефтер Атанасов | 245 | 13 |
Даков | |||||||||
101 | 15008 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.494 | Частна | Атанас Иванов | 245 | 121 |
Нушков | |||||||||
102 | 15035 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.074 | Частна | Стоян Димитров | 245 | 18 |
Вачев | |||||||||
103 | 15036 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.171 | Частна | Георги Великов | 245 | 42 |
Караманов | |||||||||
104 | 17006 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.030 | Частна | БОЖКО СТОЯНОВ | 245 | 7 |
ПАРУШКОВ | |||||||||
105 | 20001 | Селскостопанска | Нива | 4 | 0.004 | Частна | Георги Николов | 245 | 1 |
Джуков | |||||||||
106 | 20003 | Селскостопанска | Нива | 4 | 0.105 | Частна | Милуш Атанасов | 245 | 26 |
Милушев | |||||||||
107 | 39001 | Селскостопанска | Нива | 4 | 0.119 | Частна | ВЕРГИЛ | 245 | 29 |
ГЕОРГИЕВ | |||||||||
КАЦОВ | |||||||||
108 | 40001 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.498 | Частна | Кирил Мицов | 245 | 122 |
Сотиров | |||||||||
109 | 40003 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.502 | Частна | Иван Апостолов | 245 | 123 |
Цветков | |||||||||
110 | 40004 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.475 | Частна | Григор Димитров | 245 | 116 |
и Никола Ангушев | |||||||||
111 | 40005 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.455 | Частна | Велик Петров | 245 | 111 |
Гаджелов | |||||||||
112 | 40006 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.796 | Частна | Благой Георгиев | ||
Бойков | 245 | 195 | |||||||
Елена Георгиева | |||||||||
Бърдарова | |||||||||
Стефанка | |||||||||
Георгиева | |||||||||
Шопова | |||||||||
113 | 40007 | Селскостопанска | Нива | 5 | 0.428 | Частна | Кирил Стойчев | 245 | 105 |
Арнаудов |
ОБЩО ЧУЧУЛИГОВО | 12.645 | 3 098 | |||
ОБЩО ОБЩИНА ПЕТРИЧ | 118,377 | 51 927 |
ПАЗАРНА ЦЕНА НА ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ НА ИМОТИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ ТРАСЕТО НА "АМ "СТРУМА" ЛОТ 4, ОБЩИНА ПЕТРИЧ |
Землище на с. ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ |
№ по ред | Имот № | Вид територия по предназначение | Начин на трайно ползване | Категория | Засегната площ (дка) | Вид собственост | Име на собственик на имота/ юридическо лице | ЦЕНА НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ |
По КВС | Реален | лв./дка | лева | |||||||
начин на | ||||||||||
ползване | ||||||||||
1 | 49.3 | Селскостопанска | Овощни | Няма | V | 0,070 | Частна | ЕММА | 0 | 0 |
насаждения | насаждения | ДИМЧЕВА | ||||||||
(нетраси- рани) | (пасище) | ИВАНОВА | ||||||||
2 | 49.4 | Селскостопанска | Овощни | Няма | V | 0,249 | Частна | ДИМИТЪР | 0 | 0 |
насаждения | насаждения | АТАНАСОВ | ||||||||
(нетраси- рани) | (пасище) | ВЕЛИКОВ | ||||||||
3 | 49.5 | Селскостопанска | Овощни | Няма | V | 0,394 | Частна | КОСТАДИН | 0 | 0 |
насаждения | насаждения | АНДОНОВ | ||||||||
(нетраси- рани) | (пасище) | ДИМИТРОВ | ||||||||
4 | 49.6 | Селскостопанска | Овощни | Няма | V | 0,300 | Частна | МИТРУШ | 0 | 0 |
насаждения | насаждения | ГЕРМАНОВ | ||||||||
(нетраси- рани) | (пасище) | ИВАНОВ | ||||||||
ИВАН | 0 | 0 | ||||||||
СТОЯНОВ | ||||||||||
ГЕРМАНОВ | ||||||||||
5 | 49.7 | Селскостопанска | Овощни | Няма | V | 0,209 | Съсобственост | КОСТАДИН | 0 | 0 |
насаждения | насаждения | МИТРЕВ | ||||||||
(нетраси- рани) | (пасище) | БАНОВ | ||||||||
6 | 49.8 | Селскостопанска | Овощни | Няма | V | 0,848 | Частна | СОТИР | 0 | 0 |
насаждения | насаждения | МАРКОВ | ||||||||
(нетраси- рани) | (пасище) | КАРАМАНОВ | ||||||||
7 | 49.2 | Селскостопанска | Овощни | Няма | V | 0,067 | Частна | АТАНАС | 0 | 0 |
насаждения | насаждения | АНГЕЛОВ | ||||||||
(нетраси- рани) | (пасище) | АВРАМОВ |
ОБЩО ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ | 0 |
Землище на с. НОВО КОНОМЛАДИ |
8 | 4005 | Селскостопанска | Лозе | Лозе- | VII | 0,002 | Частна | Александър | 1589 | 3 |
старо | Михайлов | |||||||||
Кобуров | ||||||||||
9 | 4006 | Селскостопанска | Лозе | Лозе- | VII | 0,015 | Частна | Карамфила | 1589 | 24 |
старо | Лечева Петрова | |||||||||
10 | 5001 | Селскостопанска | Лозе | Лозе - | V | 3,859 | Частна | Стоя Костадинова | 1589 | 6132 |
старо | Панайотова | |||||||||
11 | 5003 делба на имота (от имота се образу- ват имоти с № 005028, 005029, 005030, 005031 005032) | Селскостопанска | Лозе | Няма насаждения (пасище) | V | 3,852 | Частна | Димитър и Атанас Тр. Васильовски | 0 | |
12 | 5004 | Селскостопанска | Лозе | Лозе - старо | V | 3,750 | Частна | Георги Василев Илиев | 1346 | 5 048 |
13 | 5006 | Селскостопанска | Лозе | Лозе - старо на 60 % от имота | V | 5,753 | Частна | Андон Котев Петров | 953 | 5 483 |
14 | 5007 делба на имота (от имота се образу- ват имоти с № 005033, 005034, 005035, 005036 | Селскостопанска | Лозе | Лозе - старо | VII | 2,659 | Частна | Георги Христов Гочев | 1589 | 4 225 |
15 | 5008 | Селскостопанска | Лозе | Лозе - старо | VII | 0,192 | Частна | Димитър Великов Тютюнчев | 1589 | 305 |
16 | 5009 делба на | Селскостопанска | Лозе | Лозе - старо | VII | 0,298 | Частна | Наташа Александрова Спасова | 1589 | 474 |
имота (от имота | Олга Александрова Цветкова-Колева | |||||||||
се образу- | Донка Лазарова Кайчева | |||||||||
ват имоти с | Мария Добрева Гърбева | |||||||||
№ 005026, | Кирил Добрев Койчев | |||||||||
005027 | Сашо Асенов Наумов | |||||||||
Владимир Асенов | ||||||||||
Наумов | ||||||||||
17 | 5010 | Селскостопанска | Лозе | Лозе - старо | VІІ | 0,785 | Частна | Наум Илиев Кайчев | 1589 | 1 247 |
Емилия Георгиева Кайчева | ||||||||||
Гергана Илиева Кайчева | ||||||||||
Славка Наумова Секулова | ||||||||||
Елена Наумова Грешкова | ||||||||||
18 | 5011 | Селскостопанска | Лозе | Лозе - | VII | 0,064 | Частна | Димитър и | 1589 | 102 |
старо | Костадин Ив. | |||||||||
Неделкови | ||||||||||
19 | 5022 | Селскостопанска | Лозе | Лозе - старо | V | 0,842 | Частна | ЛАЗАР АТАНАСОВ | 1589 | 1 338 |
ШАНОВ | ||||||||||
20 | 5023 | Селскостопанска | Лозе | Лозе - старо на 30 % от имота | V | 6,314 | Частна | Димитър Великов Тютюнчев | 477 | 3 012 |
21 | 29017 | Селскостопанска | Лозе | Пасище | VІІІ | 0,310 | Частна | ГЕОРГИ НАУМОВ | 0 | - |
СЕКУЛОВ | ||||||||||
22 | 29026 | Селскостопанска | Лозе | Пасище | VIII | 0,213 | Частна | ДИМИТЪР | 0 | - |
ГЕОРГИЕВ | ||||||||||
ГРЕШКОВ |
ОБЩО НОВО КОНОМЛАДИ | 27 933 |
Землище на с. МАРИНО ПОЛЕ |
37 | 20011 | Селскостопанска | Тр. | Няма | 5 | 0,001 | Частна | Тома | 0 | 0 |
насаждения | насаждения | Димитров | ||||||||
Тютюнчев | ||||||||||
38 | 20012 | Селскостопанска | Тр. | Лозе на 8 | 5 | 0,530 | Частна | Костадин | 1266 | 671 |
