Конституция | Правилници |
Кодекси | Правилници по прилагане |
Наредби | Последен брой на ДВ |
Закони |
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2014 Г.
Обн. ДВ. бр.106 от 10 Декември 2013г., доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г.
ПОКАЗАТЕЛИ | Сума |
(хил. лв.) | |
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 9 376 121,4 |
1. Осигурителни приходи | 7 041 886,1 |
1.1. Осигурителни вноски | 4 422 940,2 |
1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година | 2 618 945,9 |
2. Неданъчни приходи | 18 213,0 |
2.1. Приходи и доходи от собственост | 6 198,0 |
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви | 11 710,0 |
2.3. Други неданъчни приходи | 305,0 |
3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -1 031,2 |
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване | 331 872,1 |
5. Получени допълнителни субсидии от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства | 1 985 181,4 |
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 9 372 443,2 |
1. Разходи | 9 365 293,2 |
1.1. Пенсии | 8 147 273,5 |
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване | 7 774 692,7 |
1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет | 328 685,6 |
1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ | 1 750,0 |
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) | 42 145,2 |
1.2. Социални помощи и обезщетения | 1 141 149,5 |
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | 76 718,5 |
1.3.1. Разходи за персонал | 53 877,6 |
1.3.2. Издръжка | 16 647,4 |
1.3.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 106,0 |
1.3.4. Капиталови разходи | 6 087,5 |
1.4. Отбрана и сигурност | 75,0 |
1.5. Разходи за лихви | 76,7 |
1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина | 76,7 |
1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица | - |
2. Предоставени трансфери | 7 150,0 |
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване | 3 150,0 |
2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд" | 4 000,0 |
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване | 3 000,0 |
2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване | 1 000,0 |
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | 3 678,2 |
ФИНАНСИРАНЕ | -3 678,2 |
Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) | -3 678,2 |
Наличност в края на периода | 0 |
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 5 990 901,6 |
1. Осигурителни приходи | 5 990 251,5 |
1.1. Осигурителни вноски | 3 371 305,6 |
1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година | 2 618 945,9 |
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване | 650,1 |
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 7 773 258,8 |
1. Разходи | 7 773 258,8 |
1.1. Пенсии | 7 772 741,2 |
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване | 7 731 221,5 |
1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ | 1 750,0 |
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) | 39 769,7 |
1.2. Социални помощи и обезщетения | 517,6 |
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | -1 782 357,2 |
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 330 822,0 |
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване | 330 822,0 |
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 330 835,7 |
1. Разходи | 330 835,7 |
1.1. Пенсии | 330 822,0 |
1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет | 328 685,6 |
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) | 2 136,4 |
1.2. Социални помощи и обезщетения | 13,7 |
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | -13,7 |
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 134 074,0 |
1. Осигурителни приходи | 134 074,0 |
1.1. Осигурителни вноски | 134 074,0 |
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 55 113,4 |
1. Разходи | 50 763,4 |
1.1. Пенсии | 43 710,3 |
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване | 43 471,2 |
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) | 239,1 |
1.2. Социални помощи и обезщетения | 7 053,1 |
2. Предоставени трансфери | 4 350,0 |
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване | 350,0 |
2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд" | 4 000,0 |
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване | 3 000,0 |
2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване | 1 000,0 |
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | 78 960,6 |
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 719 228,8 |
1. Осигурителни приходи | 719 228,8 |
1.1. Осигурителни вноски | 719 228,8 |
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 774 436,8 |
1. Разходи | 771 636,8 |
1.2. Социални помощи и обезщетения | 771 636,8 |
2. Предоставени трансфери | 2 800,0 |
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване | 2 800,0 |
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | -55 208,0 |
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 198 731,8 |
1. Осигурителни приходи | 198 331,8 |
1.1. Осигурителни вноски | 198 331,8 |
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване | 400,0 |
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 361 928,3 |
1. Разходи | 361 928,3 |
1.2. Социални помощи и обезщетения | 361 928,3 |
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | -163 196,5 |
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 2 002 363,2 |
2. Неданъчни приходи | 18 213,0 |
2.1. Приходи и доходи от собственост | 6 198,0 |
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви | 11 710,0 |
2.3. Други неданъчни приходи | 305,0 |
3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -1 031,2 |
5. Получени допълнителни субсидии от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства | 1 985 181,4 |
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 76 870,2 |
1. Разходи | 76 870,2 |
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | 76 718,5 |
1.3.1. Разходи за персонал | 53 877,6 |
1.3.2. Издръжка | 16 647,4 |
1.3.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 106,0 |
1.3.4. Капиталови разходи | 6 087,5 |
1.4. Отбрана и сигурност | 75,0 |
1.5. Разходи за лихви | 76,7 |
1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина | 76,7 |
1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица | - |
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | 1 925 493,0 |
РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ | -1 925 493,0 |
Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) | -3 678,2 |
Наличност в края на периода | 1 921 814,8 |
Преходни и Заключителни разпоредби
Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ДВ, БР. 77 ОТ 1991 Г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2014 г. |
(при запазване на минималните осигурителните доходи на нивото от 2013 г. за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата за 2014 г. 340,00 лв.) |
Поре- ден номер | Иконо- миче- ски дей- ности (ном. А31) | Икономи- чески дейности (код по НКИД) | Наименование на икономическа дейност | Ръково- дители | Специа- листи | Техници и при- ложни специа- листи | Помощен адми- нистра- тивен персонал | Персонал, зает с услуга за насе- лението, търговията и охраната | Квали- фицирани работ- ници в селското, горското, ловното и рибното стопанство | Квали- фици- рани работ- ници и сродни на тях занаятчии | Машинни опера- тори и монтаж- ници | Професии, неизиск- ващи специална квалифи- кация |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | А | 01, 03 без 1.49 | Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство | 885 | 631 | 558 | 542 | 415 | 449 | 515 | 613 | 345 |
2 | А | 02 | Горско стопанство | 750 | 525 | 472 | 451 | 400 | 400 | 450 | 490 | 340 |
3 | А | 1,49 | Отглеждане на други животни (пчеларство) | 650 | 610 | 580 | 510 | 410 | 410 | 480 | 410 | 340 |
4 | В | 05 | Добив на въглища | 825 | 676 | 641 | 461 | 399 | 340 | 641 | 582 | 428 |
5 | В | 06 | Добив на нефт и природен газ | 785 | 630 | 613 | 410 | 410 | 340 | 566 | 520 | 410 |
6 | В | 07 | Добив на метални руди | 840 | 698 | 618 | 444 | 383 | 340 | 612 | 528 | 396 |
7 | В | 08.11 | Добив на строителни материали | 640 | 504 | 457 | 471 | 471 | 340 | 547 | 504 | 471 |
8 | В | 08.11 | Добив на декоративни скални материали | 621 | 489 | 444 | 385 | 385 | 340 | 531 | 489 | 385 |
9 | В | 08.11 | Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти | 646 | 509 | 462 | 401 | 401 | 340 | 553 | 509 | 401 |
10 | В | 08.12 | Добив на трошен камък, чакъл и пясък | 808 | 671 | 580 | 426 | 397 | 340 | 533 | 533 | 397 |
11 | В | 08.12 | Добив на глина и каолин | 832 | 690 | 596 | 439 | 407 | 340 | 548 | 548 | 407 |
12 | В | 08.9 и 09 | Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива | 646 | 509 | 462 | 401 | 401 | 340 | 553 | 509 | 401 |
13 | C | 10.1 без 10.12, 10.2 | Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия | 950 | 690 | 550 | 450 | 350 | 340 | 430 | 420 | 350 |
14 | C | 10.12 | Производство и преработка на месо от домашни птици | 960 | 830 | 710 | 510 | 360 | 410 | 430 | 560 | 360 |
15 | C | 10.3 | Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия | 820 | 651 | 535 | 452 | 350 | 340 | 462 | 462 | 360 |
16 | C | 10.4 | Производство на растителни и животински масла и мазнини | 905 | 815 | 590 | 480 | 440 | 340 | 440 | 440 | 360 |
17 | C | 10.5 | Производство на мляко и млечни продукти | 978 | 645 | 520 | 490 | 450 | 340 | 450 | 450 | 367 |
18 | C | 10.6 | Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти | 1050 | 940 | 815 | 440 | 360 | 340 | 520 | 640 | 360 |
19 | C | 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 | Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти | 800 | 560 | 560 | 440 | 360 | 342 | 450 | 505 | 410 |
20 | C | 10.81 и 10.82 | Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия | 1100 | 900 | 830 | 590 | 350 | 340 | 580 | 610 | 370 |
21 | C | 10.9 | Производство на готови храни за животни | 990 | 900 | 800 | 590 | 360 | 420 | 610 | 610 | 370 |
22 | C | 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 | Производство на напитки | 748 | 582 | 499 | 340 | 340 | 340 | 340 | 394 | 340 |
23 | C | 11.05 и 11.06 | Производство на пиво и малц | 790 | 670 | 590 | 433 | 407 | 340 | 490 | 465 | 418 |
24 | C | 11.07 | Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води | 900 | 760 | 690 | 485 | 340 | 340 | 450 | 465 | 360 |
25 | C | 12 | Производство на тютюневи изделия | 890 | 867 | 608 | 479 | 391 | 340 | 412 | 479 | 340 |
26 | C | 13 | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 850 | 580 | 555 | 445 | 340 | 340 | 365 | 360 | 340 |
27 | C | 14 без 14.3 | Производство на облекло | 805 | 598 | 575 | 437 | 368 | 345 | 397 | 385 | 360 |
28 | C | 14,3 | Производство на други трикотажни изделия | 885 | 632 | 575 | 506 | 385 | 340 | 397 | 397 | 385 |
29 | C | 15 | Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | 780 | 530 | 515 | 425 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
30 | C | 16 | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 520 | 410 | 370 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
31 | C | 17 | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 780 | 580 | 520 | 370 | 340 | 340 | 460 | 380 | 340 |
32 | C, J | 18, 58 и 59 | Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика | 434 | 391 | 369 | 340 | 340 | 340 | 348 | 340 | 340 |
33 | C | 19 | Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | 1518 | 1128 | 890 | 651 | 760 | 340 | 825 | 833 | 479 |
34 | C | 20 | Производство на химични продукти | 749 | 585 | 428 | 343 | 340 | 340 | 421 | 407 | 340 |
35 | C | 21 | Производство на лекарствени вещества и продукти | 749 | 585 | 428 | 343 | 340 | 340 | 421 | 407 | 340 |
36 | C | 22 | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 529 | 371 | 350 | 340 | 340 | 340 | 371 | 340 | 340 |
37 | C | 23 | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 624 | 491 | 446 | 387 | 349 | 340 | 491 | 450 | 354 |
38 | C | 24 без 24.5 | Производство на основни метали | 750 | 520 | 490 | 340 | 340 | 340 | 450 | 450 | 340 |
39 | C | 24.5 | Леене на метали | 740 | 500 | 480 | 345 | 340 | 340 | 400 | 430 | 340 |
40 | C | 25 без 25.4 | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 700 | 460 | 440 | 345 | 340 | 340 | 390 | 390 | 340 |
41 | C | 26 | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | 660 | 550 | 470 | 340 | 340 | 340 | 430 | 430 | 340 |
42 | C | 27 | Производство на електрически съоръжения | 650 | 540 | 470 | 340 | 340 | 340 | 430 | 430 | 340 |
43 | C | 28 без 28.11; 25.4 | Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси | 800 | 530 | 480 | 360 | 340 | 340 | 470 | 460 | 340 |
44 | C | 28.11 | Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни | 920 | 580 | 580 | 470 | 340 | 340 | 500 | 490 | 340 |
45 | C | 29, 30 | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили | 930 | 600 | 540 | 360 | 340 | 340 | 540 | 440 | 340 |
46 | C | 31 | Производство на мебели | 520 | 405 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
47 | C | 32 без 32.5, 33 | Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 608 | 412 | 391 | 340 | 340 | 340 | 340 | 348 | 340 |
48 | C | 32.5 | Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) | 800 | 600 | 350 | 350 | 350 | 340 | 400 | 450 | 340 |
49 | D | 35.1 | Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия | 930 | 730 | 690 | 400 | 350 | 340 | 580 | 550 | 350 |
50 | D | 35.2; 49.5 | Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт | 1258 | 867 | 825 | 500 | 434 | 340 | 603 | 664 | 434 |
51 | D | 35.3 | Производство и разпределение на топлинна енергия | 820 | 625 | 595 | 370 | 345 | 340 | 445 | 495 | 345 |
52 | Е | 36, 37 | Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 704 | 640 | 576 | 416 | 384 | 340 | 480 | 416 | 352 |
53 | E | 38 без 38.12 и 38.22; 39 | Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци | 716 | 434 | 421 | 340 | 340 | 340 | 381 | 348 | 340 |
54 | E | 38.12 и 38.22 | Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци | 945 | 780 | 700 | 550 | 525 | 340 | 590 | 550 | 535 |
55 | F | 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 | Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности | 720 | 590 | 560 | 350 | 340 | 340 | 540 | 540 | 340 |
56 | F | 42.11 | Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти | 825 | 650 | 590 | 425 | 340 | 340 | 590 | 590 | 340 |
57 | F | 42.22 | Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи | 650 | 525 | 495 | 345 | 340 | 340 | 365 | 420 | 340 |
58 | G | 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 | Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 1050 | 910 | 800 | 565 | 470 | 387 | 525 | 515 | 420 |
59 | G | 46.46, 47.73, 47.74 | Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки | 794 | 504 | 421 | 340 | 340 | 340 | 340 | 393 | 340 |
60 | I | 55, 56, 79 | Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации | 905 | 780 | 610 | 495 | 440 | 340 | 530 | 520 | 390 |
61 | H | 49.1, 49.2, 52 - само за железопътен транспорт | Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт | 858 | 761 | 625 | 400 | 400 | 341 | 440 | 520 | 400 |
62 | H | 49.3, 49.4 | Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване | 727 | 560 | 496 | 340 | 340 | 340 | 414 | 414 | 340 |
63 | H | 50 | Воден транспорт | 870 | 795 | 679 | 432 | 382 | 340 | 440 | 489 | 382 |
64 | H | 51 | Въздушен транспорт | 960 | 882 | 720 | 447 | 458 | 340 | 466 | 518 | 405 |
65 | H | 52, без железо- пътен транспорт | Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) | 902 | 846 | 680 | 415 | 415 | 340 | 480 | 415 | 415 |
66 | H | 53 | Пощенски и куриерски дейности | 445 | 440 | 380 | 340 | 340 | 340 | 350 | 340 | 340 |
67 | J | 60, 61 | Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения | 803 | 703 | 603 | 462 | 462 | 340 | 504 | 504 | 401 |
68 | K | 64, 65, 66 | Финансови и застрахователни дейности | 1367 | 867 | 651 | 479 | 348 | 340 | 391 | 500 | 340 |
69 | J, L, M, N | 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 | Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; Операции с недвижими имоти; Професионални дейности и научни изследвания; Административни и спомагателни дейности | 867 | 564 | 455 | 340 | 340 | 340 | 348 | 369 | 340 |
70 | N | 80 | Дейности по охрана и разследване | 730 | 510 | 420 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
71 | M | 72 | Научноизследователска и развойна дейност | 580 | 416 | 371 | 348 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
72 | O | 84 | Държавно управление | 428 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
73 | P | 85 | Образование | 590 | 496 | 416 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
74 | Q | 86 без 86.1, 75 | Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност | 900 | 575 | 370 | 340 | 340 | 400 | 340 | 340 | 340 |
75 | Q | 86,1 | Дейност на болници (без началник на клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите) | 1150 | 850 | 560 | 450 | 360 | 420 | 430 | 430 | 340 |
76 | Q | 87, 88 | Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
77 | R | 90, 91, 92, 93 без 93.12 | Култура, спорт и развлечения, без 93.12 | 567 | 391 | 340 | 340 | 340 | 340 | 341 | 340 | 340 |
78 | S, T | 95, 96, 97 | Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; Дейности на домакинства като работодатели | 450 | 370 | 350 | 348 | 340 | 340 | 370 | 350 | 340 |
79 | S, U | 94 без 94.91, 99 | Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква); Дейности на екстериториални организации и служби | 771 | 542 | 401 | 340 | 340 | 340 | 371 | 340 | 340 |
80 | R | 93,12 | Дейност на спортни клубове | 789 | 508 | |||||||
81 | Централен кооперативен съюз | 640 | 560 | 500 | 400 | 380 | 390 | 400 | 415 | 340 | ||
82 | Q | 86 без 86.1 | Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) | 600 | 460 | 380 | ||||||
83 | Q | 86,1 | Дейност на болници (само за началник на клиника/отделение) | 950 | ||||||||
84 | Q | 86,1 | Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) | 660 | 610 | 600 | ||||||
85 | S | 94.91 | Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в Българската православна църква) | 340 |
Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2014 |
код КИД 2008 | Наименование на икономическа дейност КИД 2008 | Осигурителна вноска (%) |
1 | 2 | 3 |
05 | Добив на въглища | 1,1 |
07 | Добив на метални руди | 1,1 |
08 | Добив на неметални материали и суровини | 1,1 |
09 | Спомагателни дейности в добива | 1,1 |
13 | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 1,1 |
16 | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 1,1 |
24 | Производство на основни метали | 1,1 |
30 | Производство на превозни средства, без автомобили | 1,1 |
33 | Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 1,1 |
38 | Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали | 1,1 |
39 | Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци | 1,1 |
41 | Строителство на сгради | 1,1 |
42 | Строителство на съоръжения | 1,1 |
50 | Воден транспорт | 1,1 |
02 | Горско стопанство | 0,9 |
17 | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 0,9 |
20 | Производство на химични продукти | 0,9 |
22 | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 0,9 |
23 | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 0,9 |
25 | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 0,9 |
31 | Производство на мебели | 0,9 |
35 | Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 0,9 |
43 | Специализирани строителни дейности | 0,9 |
49 | Сухопътен транспорт | 0,9 |
01 | Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности | 0,7 |
06 | Добив на нефт и природен газ | 0,7 |
10 | Производство на хранителни продукти | 0,7 |
11 | Производство на напитки | 0,7 |
12 | Производство на тютюневи изделия | 0,7 |
21 | Производство на лекарствени вещества и продукти | 0,7 |
27 | Производство на електрически съоръжения | 0,7 |
28 | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | 0,7 |
32 | Производство, некласифицирано другаде | 0,7 |
36 | Събиране, пречистване и доставяне на води | 0,7 |
37 | Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 0,7 |
52 | Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта | 0,7 |
53 | Пощенски и куриерски дейности | 0,7 |
61 | Далекосъобщения | 0,7 |
68 | Операции с недвижими имоти | 0,7 |
74 | Други професионални дейности | 0,7 |
79 | Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации | 0,7 |
81 | Дейности по обслужване на сгради и озеленяване | 0,7 |
84 | Държавно управление | 0,7 |
90 | Артистична и творческа дейност | 0,7 |
93 | Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих | 0,7 |
18 | Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители | 0,5 |
19 | Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | 0,5 |
26 | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | 0,5 |
46 | Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети | 0,5 |
71 | Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи | 0,5 |
72 | Научноизследователска и развойна дейност | 0,5 |
77 | Даване под наем и оперативен лизинг | 0,5 |
78 | Дейности по наемане и предоставяне на работна сила | 0,5 |
80 | Дейности по охрана и разследване | 0,5 |
82 | Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност | 0,5 |
86 | Хуманно здравеопазване | 0,5 |
87 | Медико-социални грижи с настаняване | 0,5 |
88 | Социална работа без настаняване | 0,5 |
91 | Други дейности в областта на културата | 0,5 |
92 | Организиране на хазартни игри | 0,5 |
99 | Дейности на екстериториални организации и служби | 0,5 |
03 | Рибно стопанство | 0,4 |
14 | Производство на облекло | 0,4 |
15 | Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | 0,4 |
29 | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | 0,4 |
45 | Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт | 0,4 |
47 | Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 0,4 |
51 | Въздушен транспорт | 0,4 |
55 | Хотелиерство | 0,4 |
56 | Ресторантьорство | 0,4 |
58 | Издателска дейност | 0,4 |
59 | Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика | 0,4 |
60 | Радио- и телевизионна дейност | 0,4 |
62 | Дейности в областта на информационните технологии | 0,4 |
63 | Информационни услуги | 0,4 |
64 | Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | 0,4 |
65 | Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване | 0,4 |
66 | Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането | 0,4 |
69 | Юридически и счетоводни дейности | 0,4 |
70 | Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението | 0,4 |
73 | Рекламна дейност и проучване на пазари | 0,4 |
75 | Ветеринарномедицинска дейност | 0,4 |
85 | Образование | 0,4 |
94 | Дейности на организации с нестопанска цел | 0,4 |
95 | Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи | 0,4 |
96 | Други персонални услуги | 0,4 |
97 | Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал | 0,4 |
98 | Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление | 0,4 |
БЮДЖЕТ |
на Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" |
(в хил. лв.) | |
Показатели | Бюджет 2014 г. |
І. ПРИХОДИ | 12 096,9 |
Приходи от вноски | - |
Приходи от лихви и инвестиции в ДЦК | 11 950,0 |
Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви | 146,9 |
ІІ. РАЗХОДИ | 3 136,1 |
Обезщетения и помощи за домакинствата | 2 403,0 |
