Конституция | Правилници |
Кодекси | Правилници по прилагане |
Наредби | Последен брой на ДВ |
Закони |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 36 ОТ 2010 Г.)
Обн. ДВ. бр.20 от 7 Март 2014г.
ТАБЛИЦА |
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Българската армия, военните академии, висшите военни училища и други структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител |
№ по ред | Наименование на длъжността | Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността | Минимална основна месечна заплата от 1 януари 2014 г. (в лв.) | Максимална основна месечна заплата от 1 януари 2014 г. (в лв.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
А. РЪКОВОДНИ И ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ | ||||
І. Ръководни длъжности | ||||
1. | Началник на отдел във ВМА, ВА, НВУ и ВВМУ, ЦВО и Комендантство - МО | Магистър | 390 | 707 |
2. | Началник-сектор в ръководство на ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство - МО | Бакалавър | 410 | 699 |
ІІ. Експертни длъжности | ||||
1. Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции | ||||
1. | Главен експерт във ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство - МО | Бакалавър | 400 | 595 |
2. | Служител по сигурността на информацията във ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство - МО, и съединения | Магистър | 380 | 595 |
3. | Главен счетоводител в Българската армия, ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство - МО | Магистър | 380 | 605 |
4. | Главен юрисконсулт във вид въоръжена сила, съединения, ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство - МО | Магистър | 390 | 605 |
5. | Старши експерт, старши счетоводител в Българската армия, ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство - МО | Бакалавър | 370 | 542 |
6. | Старши юрисконсулт във вид въоръжена сила, съединения, ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство - МО | Магистър | 380 | 542 |
7. | Финансов контрольор във вид въоръжена сила, съединения, ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство - МО | Бакалавър | 380 | 595 |
8. | Младши юрисконсулт | Магистър | 360 | 488 |
9. | Младши експерт, младши счетоводител | 360 | 439 | |
ІІ. Експертни длъжности със спомагателни функции | ||||
1. | Главен специалист | ср. образование | 340 | 428 |
2. | Старши специалист, старши счетоводител | ср. образование/ ІV ст. пр. кв. | 340 | 406 |
3. | Младши специалист, младши счетоводител | ср. образование/ ІV ст. пр. кв. | 340 | 399 |
4. | Технически сътрудници - І група | ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр. | 340 | 406 |
5. | Технически сътрудници - ІІ група | ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр. | 340 | 399 |
ІІІ. Ръководители в други организации | ||||
1. | Ръководители на производството и специализирани услуги | Бакалавър | 380 | 518 |
ІV. Аналитични специалисти | ||||
1. | Физици, математици и инженерни и други сродни специалисти | Бакалавър | 370 | 509 |
2. | Стопански специалисти и специалисти по обществени науки | Бакалавър | 370 | 509 |
3. | Артисти и други художествено-творчески специалисти | Бакалавър | 370 | 509 |
4. | Техници по аудио-визуална техника и други сродни специалисти | 360 | 439 | |
5. | Други приложни специалисти | 360 | 439 | |
6. | Други творци и изпълнители | ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр. | 340 | 399 |
Б. ТЕХНИЧЕСКИ ДЛЪЖНОСТИ | ||||
1. | Изпълнители - І група | ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр. | 340 | 399 |
2. | Изпълнители - ІІ група | ІІ ст. пр. кв. и/или зав. X кл. | 340 | 397 |
3. | Изпълнители - ІІІ група | І ст. пр. кв. и/или зав. VІ кл. | 340 | 365 |
4. | Изпълнители - ІV група | Без изискване за обр. ст. | 340 | 354 |
V. Заети в науката и образованието - ВМА, ВА, НВУ, ВВМУ и ИО | ||||
1. | Изборни длъжности: | |||
Професор | Магистър | 714 | 947 | |
Доцент | Магистър | 597 | 920 | |
2. | Професор | Магистър | 714 | 874 |
3. | Доцент | Магистър | 597 | 831 |
4. | Главен асистент; старши преподавател | Магистър | 508 | 786 |
5. | Преподавател | Магистър | 488 | 742 |
6. | Асистент | Магистър | 471 | 698 |
VІ. Заети в лечебните заведения на Министерството на отбраната съгласно Постановление № 45 на Министерския съвет от 2001 г. | ||||
1. Специалисти с немедицинско образование | Бакалавър | 380 | 554 | |
2. Специалисти с медицинско образование | ||||
1. | Управител на лечебно заведение по балнеология, рехабилитация и възстановяване | Магистър | 450 | 776 |
2. | Лекар, началник-отделение | Магистър | 450 | 769 |
3. | Лекар, началник-лаборатория | Магистър | 420 | 694 |
4. | Ветеринарен лекар, лабораторен | Магистър | 390 | 587 |
5. | Лекари; лекари по дентална медицина | Магистър | 400 | 694 |
6. | Специалисти - фармацевти | Магистър | 390 | 604 |
7. | Главна медицинска сестра | Бакалавър | 380 | 509 |
8. | Старша медицинска сестра и старша акушерка | Бакалавър | 370 | 491 |
9. | Старши медицински лаборант, старши рентгенов лаборант и старши рехабилитатор | Бакалавър | 370 | 491 |
10. | Други медицински специалисти | Проф. бак./ІІІ ст. пр. кв./ ср. обр. | 340 | 439 |
ТАБЛИЦА |
на длъжностните наименования и минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилни служители по трудово правоотношение в Националната разузнавателна служба |
№ по ред | Наименование на длъжността | Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността | Минимална основна месечна заплата от 1 януари 2014 г. (в лв.) | Максимална основна месечна заплата от 1 януари 2014 г. (в лв.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Ръководни длъжности | ||||
1. | Началник на отдел | Магистър | 598 | 1136 |
2. | Началник на секция | Магистър | 550 | 1071 |
II. Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции | ||||
1. | Главен експерт | Бакалавър | 471 | 972 |
2. | Старши експерт | Бакалавър | 471 | 911 |
3. | Експерт | Бакалавър | 471 | 833 |
III. Експертни длъжности със спомагателни функции | ||||
1. | Главен специалист | средно | 418 | 751 |
2. | Старши специалист | средно | 410 | 692 |
3. | Специалист | средно | 410 | 653 |
4. | Технически сътрудник | средно | 350 | 600 |
IV. Технически длъжности | ||||
1. | Изпълнител | средно | 364 | 655 |
2. | Изпълнител | основно | 350 | 576 |
V. Заети в медицинския пункт в НРС съгласно Постановление № 45 на Министерския съвет от 2001 г. | ||||
1. | Фармацевт | Магистър | 466 | 889 |
2. | Лекар ординатор | Магистър | 542 | 989 |
3. | Лекар по дентална медицина | Магистър | 542 | 989 |
4. | Медицинска сестра | средно | 364 | 653 |
Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните заплати на длъжностите в Националната разузнавателна служба се определят от директора на Националната разузнавателна служба в диференцирания диапазон на утвърдените с таблицата основни месечни заплати." |
ТАБЛИЦА |
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилни служители по трудово правоотношение в Националната служба за охрана |
№ по ред | Наименование на длъжността | Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността | Минимална основна месечна заплата от 1 януари 2014 г. (в лв.) | Максимална основна месечна заплата от 1 януари 2014 г. (в лв.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Ръководни длъжности | ||||
1. | Началник на отдел | Магистър | 805 | 1750 |
2. | Началник на сектор | Магистър | 605 | 1130 |
II. Експертни длъжности с аналитични и контролни функции | ||||
1. | Финансов контрольор | Магистър | 467 | 950 |
2. | Главен експерт | Магистър | 467 | 950 |
3. | Главен юрисконсулт | Магистър | 467 | 930 |
4. | Главен счетоводител | Магистър | 467 | 910 |
5. | Старши експерт | Бакалавър | 454 | 920 |
6. | Заместник главен счетоводител | Бакалавър | 454 | 790 |
7. | Счетоводител | Бакалавър | 432 | 760 |
8. | Младши експерт | Бакалавър | 432 | 735 |
III. Експертни длъжности със спомагателни функции | ||||
1. | Главен специалист | Ср. образование | 387 | 700 |
2. | Старши специалист | Ср. образование | 381 | 660 |
3. | Счетоводител, оперативен | Ср. образование | 381 | 660 |
4. | Младши специалист | Ср. образование | 381 | 630 |
5. | Технически сътрудници | Ср. образование | 340 | 480 |
IV. Технически длъжности | ||||
1. | Изпълнители І група | Ср. образование | 340 | 605 |
Осн. образование | 340 | 480 | ||
Не се изисква | 340 | 440 | ||
2. | Изпълнители ІІ група | Не се изисква | 340 | 415 |
V. Медицински специалисти | ||||
1. | Лекар - началник на група "Медицинско осигуряване" | Магистър | 416 | 815 |
2. | Лекар, дентална медицина | Магистър | 416 | 790 |
3. | Лекар | Магистър | 416 | 790 |
4. | Старша медицинска сестра | Бакалавър | 360 | 625 |
5. | Старши инспектор | Бакалавър | 406 | 690 |
6. | Други медицински специалисти | Проф. бакалавър | 406 | 590 |
Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните месечни заплати на длъжностите в зависимост от степента на подчиненост на структурните звена в НСО се определят от началника на службата в диференцирания диапазон на утвърдените с таблиците основни месечни заплати." |
ТАБЛИЦА |
за размера на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за МВР в Министерството на вътрешните работи |
№ по ред | Категория | Заплата за категория от 1 януари 2014 г. (в лв.) | Заплата за най-ниската длъжност в категорията от 1 януари 2014 г. (в лв.) | Заплата за най-високата длъжност в категорията от 1 януари 2014 г. (в лв.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | А | 740 | 788 | 1396 |
2. | Б | 645 | 453 | 1141 |
3. | В | 518 | 383 | 800 |
4. | Г | |||
I степен | 444 | 453 | 771 | |
II степен | 430 | 453 | 771 | |
III степен | 416 | 453 | 771 | |
5. | Д | 377 | 295 | 305 |
6. | Е | |||
I степен | 371 | 237 | 303 | |
II степен | 364 | 237 | 303 | |
III степен | 356 | 237 | 303 |
ТАБЛИЦА |
за размера на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи |
№ | Длъжностни наименования и образователна степен | От 1 януари 2014 г. |
по ред | минимална основна месечна заплата (в лв.) | максимална основна месечна заплата (в лв.) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел I. Политически кабинет | |||
1. | Заместник-министър | 626 | 2700 |
2. | Началник на политически кабинет, министър | 626 | 2600 |
3. | Парламентарен секретар | 626 | 1900 |
4. | Съветник, министър | 626 | 1850 |
5. | Експерт в кабинета на министър | 626 | 1700 |
6. | Директор на дирекция, администрация | 626 | 1692 |
7. | Раздел ІІ. Ръководни, аналитични и приложни специалисти с висше образование | ||
1. Образователно-квалификационна степен: "магистър", "бакалавър" | 626 | 1257 | |
2. Образователно-квалификационна степен: "професионален бакалавър" по... | 626 | 695 | |
8. | Раздел III. Специалисти със средно образование и професионална квалификация | 430 | 612 |
9. | Раздел IV. Специалисти със средно образование | 430 | 540 |
10. | Раздел V. Помощен персонал със средно образование | 430 | 516 |
11. | Раздел VІ. Квалифицирани работници | 430 | 525 |
Забележки: |
1. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни наименования и раздели от таблицата министърът на вътрешните работи определя диференцирани диапазони за длъжностите от Класификатора на длъжностите в МВР за различните структурни звена, специфика на работа, трудов стаж, професионален опит и други. |
2. Индивидуалните основни месечни заплати се определят в рамките на диференцираните диапазони. |
ТАБЛИЦА |
за размера на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за МВР в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и Главна дирекция "Охрана" |
№ по ред | Категория | Заплата за категория от 1 януари 2014 г. (в лв.) | Заплата за най-ниската длъжност от 1 януари 2014 г. (в лв.) | Заплата за най-високата длъжност от 1 януари 2014 г. (в лв.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | А | 707 | 689 | 1062 |
2. | Б | 615 | 689 | 1040 |
3. | В | 495 | 349 | 763 |
4. | Г | |||
I степен | 424 | 475 | 695 | |
II степен | 411 | 447 | 547 | |
III степен | 397 | 433 | 511 | |
5. | Д | 360 | 286 | 294 |
6. | Е | |||
I степен | 354 | 229 | 282 | |
II степен | 348 | 229 | 282 | |
III степен | 340 | 229 | 282 | |
ТАБЛИЦА |
за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и в Главна дирекция "Охрана" към Министерството на правосъдието |
№ | Длъжностни наименования и | От 1 януари 2014 г. |
по ред | образователно-квалификационна степен | минимална основна месечна заплата (в лв.) | максимална основна месечна заплата (в лв.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел I. Научно-преподавателски длъжности | |||
1. | Професор; ст.н.с. I ст. | 626 | 1057 |
2. | Доцент; ст.н.с. II ст. | 626 | 996 |
3. | Главен асистент; н.с. I ст.; старши преподавател | 626 | 860 |
4. | Старши асистент; н.с. II ст.; преподавател | 626 | 816 |
5. | Асистент; н.с. III ст. | 626 | 789 |
Раздел II. Висш и среден медицински персонал | |||
1. | Специалист с висше медицинско образование | 626 | 1057 |
2. | 626 | 664 | |
3. | Специалист със средно медицинско образование | 430 | 547 |
Раздел III. Ръководни, аналитични и приложни специалисти с образователна степен: | |||
а) "магистър", "бакалавър" | 626 | 752 | |
626 | 664 | ||
в) специалист със средно специално образование | 430 | 547 | |
г) специалисти със средно образование | 430 | 516 | |
Раздел IV. Помощен персонал | 430 | 492 | |
Раздел V. Квалифицирани работници | 430 | 502 | |
Раздел VI. Неквалифицирани работници, пазачи и чистачи | 343 | 356 |
Забележки: |
1. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни наименования и раздели от таблицата министърът на правосъдието определя диференцирани диапазони за длъжностите от Класификатора на длъжностите за лицата, работещи по трудово правоотношение. |
2. Индивидуалните основни месечни заплати се определят в рамките на диференцираните диапазони. |
ТАБЛИЦА |
за размера на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за МВР в Държавна агенция "Технически операции" при Министерския съвет |
№ по ред | Категория | Заплата за категория от 1 януари 2014 г. (в лв.) | Заплата за най-ниската длъжност от 1 януари 2014 г. (в лв.) | Заплата за най-високата длъжност от 1 януари 2014 г. (в лв.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | А | 740 | 788 | 1396 |
2. | Б | 645 | 453 | 1141 |
3. | В | 518 | 383 | 800 |
4. | Г | |||
I степен | 444 | 453 | 771 | |
II степен | 430 | 453 | 771 | |
III степен | 416 | 453 | 771 | |
5. | Д | 377 | 295 | 305 |
6. | Е | |||
I степен | 371 | 237 | 303 | |
II степен | 364 | 237 | 303 | |
III степен | 356 | 237 | 303 | |
Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните месечни заплати на длъжностите в зависимост от степента на подчиненост на структурните звена в НСО се определят от началника на службата в диференцирания диапазон на утвърдените с таблиците основни месечни заплати. |
ТАБЛИЦА |
за размера на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в Държавна агенция "Технически операции" при Министерския съвет |
№ | Длъжностни наименования и | От 1 януари 2014 г. |
по ред | образователно-квалификационна степен | минимална основна месечна заплата (в лв.) | максимална основна месечна заплата (в лв.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Раздел I. Председател | 1000 | 2700 |
2. | Заместник-председател | 700 | 2300 |
3. | Раздел II. Специалисти със средно образование и професионална квалификация | 430 | 612 |
4. | Раздел ІІІ. Специалисти със средно образование | 430 | 540 |
5. | Раздел ІV. Помощен персонал със средно образование | 430 | 516 |
6. | Раздел V. Квалифицирани работници | 430 | 525 |
7. | Раздел VІ. Неквалифицирани работници | 340 | 380 |
Преходни и Заключителни разпоредби