Конституция | Правилници |
Кодекси | Правилници по прилагане |
Наредби | Последен брой на ДВ |
Закони |
РЕШЕНИЕ № 672 ОТ 14 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ПЪТ ІІ-18 "СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ" ОТ КМ 59+400 ДО КМ 61+629,18 И ОТ КМ 0+000 ДО КМ 0+780, УЧАСТЪК ОТ КМ 60+550 ДО КМ 61+629,18 - ЕТАП ІІ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ
Обн. ДВ. бр.63 от 17 Август 2012г.
Отчуждаване на имоти и части от имоти, представляващи поземлени имоти в урбанизирана територия, за изграждане на обект "Път ІІ-18 Софийски околовръстен път (СОП) от км 59 + 400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780, участък от км 60+550 до км 61+629,18 - етап ІІ" на територията на област София |
№ по ред | Местност | УПИ, кв. | № на имот | Вид имот | Обща площ на имота в кв. м | Площ за отчуждава- не в кв. м | Вид собстве- ност | Собственици на имота | Стойност на обезщетението в левове |
1. | "Територии, | кв. 9 | 68134.4354.94 | Поз. имот | 467 | 467 | частна | Верка Симова | 51 926 |
прилежащи на | Богданова | ||||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
2. | "Територии, | УПИ ІІ 95, 96, 97, 98, | 68134.4354.95 | Поз. имот | 338 | 212 | частна | Ангел Павлов | 23 572 |
прилежащи на | 318, кв. 9 | Георгиев | |||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
3. | "Територии, | УПИ ІІ 95, 96, 97, 98, | 68134.4354.96 | Поз. имот | 333 | 331 | частна | Георги Стефанов | 36 804 |
прилежащи на | 318, кв. 9 | Михайлов | |||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
4. | "Територии, | УПИ ІІ 95, 96, 97, 98, | 68134.4354.97 | Поз. имот | 199 | 8 | частна | Никола Борисов | 890 |
прилежащи на | 318, кв. 9 | Георгиев | |||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
5. | "Територии, | УПИ ІІ 95, 96, 97, 98, | 68134.4354.98 | Поз. имот | 44 | 10 | частна | няма данни | 1 112 |
прилежащи на | 318, кв. 9 | ||||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
6. | "Територии, | 68134.4354.117 | Поз. имот | 116 | 116 | частна | н-ци на Богдан | 12 898 | |
прилежащи на | Венков Божков | ||||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
7. | "Територии, | УПИ ІV 25,997,1008, | 68134.4354.120 | Поз. имот | 1 746 | 786 | частна | Деян Стефанов | 87 395 |
прилежащи на | 1064, кв. 9 | Башев | |||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
8. | "Територии, | УПИ VІ 979, кв. 12 | 68134.4354.125 | Поз. имот | 6 251 | 1507 | частна | н-ци на Богдан | 167 563 |
прилежащи на | Венков Божков | ||||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
9. | "Територии, | УПИ ХІ 1114,1142, | 68134.4354.140 | Поз. имот | 11 615 | 1773 | частна | Булауто -ЕООД | 197 140 |
прилежащи на | кв. 12 | ||||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
10. | "Територии, | 68134.4354.141 | Поз. имот | 1512 | 1508 | частна | Благой Филипов | 167 675 | |
прилежащи на | Димитров | ||||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
11. | "Територии, | УПИ ІХ 995, | 68134.4354.142 | Поз. имот | 3 909 | 332 | частна | н-ци на Ленчо Дойчев | 36 915 |
прилежащи на | кв. 12 | Чорбаджийски | |||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
12. | "Територии, | Упи VІІ 1040, кв. 12 | 68134.4354.146 | Поз. имот | 4 279 | 993 | частна | Арис - ЕООД | 110 412 |
прилежащи на | |||||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
13. | "ж.к. Люлин - | 68134.4354.148 | Поз. имот | 2 675 | 2340 | частна - | Топливо - АД | 317 100 | |
разширение, | съсобстве- ност | ||||||||
запад" | |||||||||
14. | "ж.к. Люлин - | УПИ VІІ 1178, 1311, | 68134.4354.162 | Поз. имот | 4 987 | 1198 | частна | Еко България - ЕАД | 133 206 |
разширение, | 1133, кв. 64б | ||||||||
запад" | |||||||||
15. | "ж.к. Люлин - | УПИ VІІ 1178, 1311, | 68134.4354.163 | Поз. имот | 3 793 | 1538 | частна | Еко България - ЕАД | 171 010 |
разширение, | 1133, кв. 64б | ||||||||
запад" | |||||||||
16. | "ж.к. Люлин - | УПИ VІІ 1178, 1311, | 68134.4354.164 | Поз. имот | 3 003 | 1575 | частна | Еко България - ЕАД | 175 124 |
разширение, | 1133, кв. 64б | ||||||||
запад" | |||||||||
17. | "ж.к. Люлин - | УПИ ХІХ, кв. 64б | 68134.4354.168 | Поз. имот | 4 549 | 2209 | частна | Петрол - АД | 245 619 |
разширение, | |||||||||
запад" | |||||||||
18. | "ж.к. Люлин - | УПИ ХVIII, 220, кв. | 68134.4354.220 | Поз. имот | 3 365 | 1519 | частна | Стад-Близнаков - | 168 898 |
разширение, | 64б | ЕООД | |||||||
запад" | |||||||||
19. | "Територии, | 68134.4354.256 | Поз. имот | 1 309 | 230 | частна | Топливо - АД | 25 574 | |
прилежащи на | |||||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
20. | "Територии, | 68134.4354.276 | Поз. имот | 5 636 | 1109 | частна | Булауто - ЕООД | 123 310 | |
прилежащи на | |||||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" "ж.к. | |||||||||
Люлин - | |||||||||
разширение, | |||||||||
запад" | |||||||||
21. | "ж.к. Люлин - | 68134.4354.301 | Поз. имот | 1 745 | 1745 | частна | Диана 2000 - ООД | 194 027 | |
разширение, | |||||||||
запад" | |||||||||
22. | "Територии, | УПИ ІІ 95, 96, 97, 98, | 68134.4354.318 | Поз. имот | 37 156 | 8709 | частна | Доверие - Брико - АД | 968 354 |
прилежащи на | 318, кв. 9 | ||||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
23. | "Територии, | 68134.4354.366 | Поз. имот | 2 547 | 2547 | частна | Славка Милушева | 283 201 | |
прилежащи на | Лозанова, Виолета | ||||||||
пътен възел | Милушева | ||||||||
"Околовръстен | Здравкова, Кирил | ||||||||
път - бул. | Станимиров Гълабов | ||||||||
Сливница" | |||||||||
24. | "Територии, | УПИ VIII, 1179, кв. 12 | 68134.4354.379 | Поз. имот | 4 199 | 1808 | частна | Булауто - ЕООД | 201 032 |
прилежащи на | |||||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
25. | "ж.к. Люлин - | 68134.4354.385 | Поз. имот | 10 770 | 8151 | частна | СМА индустриал - | 906 310 | |
разширение, | ЕООД | ||||||||
запад" | |||||||||
26. | "ж.к. Люлин - | УПИ ХІІ167, 251, кв. | 68134.4354.417 | Поз. имот | 7 474 | 1363 | частна | Индустриал комерс - | 151 552 |
разширение, | 64б | ЕООД | |||||||
запад" | |||||||||
27. | "Територии, | УПИ ХІ 1126, кв. 12 | 68134.4354.544 | Поз. имот | 2 000 | 851 | частна | Фор транс - АД | 94 623 |
прилежащи на | |||||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
28. | "Територии, | УПИ | 68134.4354.545 | Поз. имот | 1 247 | 523 | частна | Ат инженеринг 2000 - | 58 152 |
прилежащи на | ІV25.997.1008.1064, | ООД | |||||||
пътен възел | кв. 9 | ||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
29. | "Територии, | УПИ | 68134.4354.546 | Поз. имот | 875 | 345 | частна | Ат инженеринг 2000 - | 38 361 |
прилежащи на | ІV25.997.1008.1064, | ООД | |||||||
пътен възел | кв. 9 | ||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
30. | "Територии, | УПИ ІV25,997,1008, | 68134.4354.547 | Поз. имот | 853 | 352 | частна | Ат инженеринг 2000 - | 39 139 |
прилежащи на | 1064, кв. 9 | ООД | |||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
31. | "Територии, | УПИ ІІІ 1009, кв. 12 | 68134.4354.563 | Поз. имот | 4 993 | 1601 | частна - | Георги Величков | 178 015 |
прилежащи на | съсобстве- | Бабинов и Румен | |||||||
пътен възел | ност | Георгиев Терзийски | |||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
32. | "ж.к. Люлин - | 68134.4354.565 | Поз. имот | 548 | 548 | частна | Диана 2000 - ООД | 60 932 | |
разширение, | |||||||||
запад" | |||||||||
33. | "ж.к. Люлин - | УПИ ІІІ 154.155, кв. | 68134.4354.566 | Поз. имот | 3 356 | 5 | частна | Диана 2000 - ООД | 556 |
разширение, | 64б | ||||||||
запад" | |||||||||
34. | "Територии, | УПИ ІІІ 157,829.830, | 68134.4355.215 | Поз. имот | 6 725 | 302 | частна | Людмил Петров | 33 579 |
прилежащи на | кв. 5 | Христов, Петър | |||||||
пътен възел | Людмилов Петров | ||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
35. | "Територии, | УПИ ІІІ 157,829.830, | 68134.4355.829 | Поз. имот | 1 563 | 433 | частна | Надежда Томова | 48 145 |
прилежащи на | кв. 5 | Тасева | |||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
36. | "Територии, | УПИ ІІІ 157,829.830, | 68134.4355.2266 | Поз. имот | 1 648 | 83 | частна - | Йордан Цветанов | 9 229 |
прилежащи на | кв. 5 | съсобстве- | Костов, Лозан | ||||||
пътен възел | ност | Латинов Лозанов, | |||||||
"Околовръстен | Виолета Михайлова | ||||||||
път - бул. | Лозанова, Цветан | ||||||||
Сливница" | Йорданов Костов, | ||||||||
Тодор Лозанов | |||||||||
Лозанов, Ивайло | |||||||||
Йорданов Цветанов | |||||||||
37. | "Територии, | УПИ ІV УПИVІІ, кв. 5 | 68134.4355.2275 | Поз. имот | 915 | 62 | частна | Златка Миладинова | 6 894 |
прилежащи на | Николова | ||||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
38. | "Територии, | УПИ ІV VІІ, кв. 5 | 68134.4355.2276 | Поз. имот | 860 | 53 | частна - | Евгени Борисов | 5 893 |
прилежащи на | съсобстве- | Йорданов, Милена | |||||||
пътен възел | ност | Петрова Лозанова | |||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
39. | "ж.к. Люлин - | 68134.4363.11 | Поз. имот | 6 597 | 74 | частна - | Здравка Георгиева | 8 228 | |
разширение, | съсобстве- | Баткова, Жаклин | |||||||
запад" | ност | Георгиева Колева | |||||||
40. | "ж.к. Люлин - | 68134.4363.12 | Поз. имот | 1 799 | 20 | частна | Хлебни изделия | 2 224 | |
разширение, | Лозенец - АД | ||||||||
запад" | |||||||||
41. | "ж.к. Люлин - | 68134.4363.13 | Поз. имот | 2 301 | 27 | частна | Хлебни Изделия | 3 002 | |
разширение, | Лозенец - АД | ||||||||
запад" | |||||||||
42. | "ж.к. Люлин - | 68134.4363.21 | Поз. имот | 4 999 | 176 | частна | Мирчо Георгиев | 19 569 | |
разширение, | Станоев | ||||||||
запад" | |||||||||
43. | "ж.к. Люлин - | кв. 64а | 68134.4363.29 | Поз. имот | 1 999 | 0 | частна | Ваня Цветанова | 0 |
разширение, | Асенова | ||||||||
запад" | |||||||||
44. | "ж.к. Люлин - | УПИ І 62043,62045, | 68134.4363.45 | Поз. имот | 27 566 | 3 | частна | СМА индустриал - | 334 |
разширение, | 62046, 62047, | ЕООД | |||||||
запад" | 62063, 62064, | ||||||||
62078, кв. 64а | |||||||||
45. | "ж.к. Люлин - | УПИ І 250,1425, | 68134.4363.73 | Поз. имот | 3 462 | 118 | частна | Катерина | 13 120 |
разширение, | 31005,31031, 6208, | Миладинова Иванова | |||||||
запад" | кв. 64г | ||||||||
46. | "ж.к. Люлин - | УПИ І 62043,62045, | 68134.4363.81 | Поз. имот | 4 000 | 9 | частна | СМА индустриал - | 1 001 |
разширение, | 62046, 62047, | ЕООД | |||||||
запад" | 62063, 62064, | ||||||||
62078, кв. 64а | |||||||||
47. | "ж.к. Люлин - | УПИ І 250,1425, | 68134.4363.82 | Поз. имот | 36 699 | 6 | частна | СМА индустриал - | 667 |
разширение, | 31005,31031, 6208, | ЕООД | |||||||
запад" | кв. 64г | ||||||||
48. | "ж.к. Люлин - | 68134.4363.83 | Поз. имот | 13 837 | 13837 | частна | СМА индустриал - | 1 538 536 | |
разширение, | ЕООД | ||||||||
запад" | |||||||||
49. | "ж.к. Люлин - | 68134.4363.85 | Поз. имот | 17 761 | 255 | частна | Симид София - ЕООД | 28 353 | |
разширение, | |||||||||
запад" | |||||||||
50. | "ж.к. Люлин - | 68134.4363.86 | Поз. имот | 17 215 | 177 | частна - | Кристина Иванова | 19 681 | |
разширение, | съсобстве- | Чорлева-Алексиева, | |||||||
запад" | ност | Георги Генчев | |||||||
Христов, Митко | |||||||||
Борисов Караджов | |||||||||
51. | "ж.к. Люлин - | УПИ ІІ 96, 247, 248, | 68134.4363.111 | Поз. имот | 175 986 | 7 | частна | СМА индустриал - | 778 |
разширение, | 252, 832, 1449, | ЕООД | |||||||
запад" | 31031, 32012, | ||||||||
32013, 32015, | |||||||||
32016, 32020, | |||||||||
32025, 32026, | |||||||||
62088, кв. 64а | |||||||||
52. | "ж.к. Люлин - | 68134.4368.48 | Поз. имот | 1 689 | 11 | частна | Илия Иванов Геров | 1 223 | |
разширение, | |||||||||
запад" | |||||||||
53. | "Територии, | УПИ І | 68134.4400.2 | Поз. имот | 1 773 | 105 | частна | Амет - ООД | 11 675 |
прилежащи на | УПИ ІІІ 2, | ||||||||
пътен възел | кв. 8 | ||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
54. | "Територии, | УПИ І | 68134.4400.3 | Поз. имот | 2 175 | 378 | частна | Амет - ООД | 42 030 |
прилежащи на | УПИ ІV 3, | ||||||||
пътен възел | кв. 8 | ||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
55. | "Територии, | УПИ І УПИ V 4, 845, | 68134.4400.4 | Поз. имот | 977 | 264 | частна | Добри Цветков | 29 354 |
прилежащи на | кв. 8 | Бояджиев | |||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
56. | "Територии, | УПИ І УПИ VІ 5, 6, 7, | 68134.4400.5 | Поз. имот | 1 010 | 317 | частна - | Мимо - К - ЕООД, | 35 247 |
прилежащи на | кв. 8 | съсобстве- | Санус Про Олив - | ||||||
пътен възел | ност | ЕООД, Санус трейд - | |||||||
"Околовръстен | ЕООД, Будинка | ||||||||
път - бул. | Борисова Велкова, | ||||||||
Сливница" | Саня Станкева | ||||||||
Велкова-Кожухарова | |||||||||
57. | "Територии, | УПИ І УПИ VІ 5, 6, 7, | 68134.4400.6 | Поз. имот | 778 | 17 | частна - | Ангел Маноилов | 1 890 |
прилежащи на | кв. 8 | съсобстве- | Николчев, Васил | ||||||
пътен възел | ност | Симеонов Петков | |||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
58. | "Територии, | УПИ І УПИ VІ 5, 6, 7, | 68134.4400.7 | Поз. имот | 4 491 | 2569 | частна | н-ци на Коста Ламбрев | 285 647 |
прилежащи на | кв. 8 | Трифонов | |||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
59. | "Територии, | УПИ І УПИ VІ 5, 6, 7, | 68134.4400.8 | Поз. имот | 1 654 | 32 | частна | Симеон - 73 -ЕООД | 3 558 |
прилежащи на | кв. 8 | ||||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
60. | "Територии, | УПИ ІІІ УПИ | 68134.4400.59 | Поз. имот | 7 046 | 278 | частна | Глобал инвест | 30 911 |
прилежащи на | V 879, 1070, 1071, | холдинг - ООД | |||||||
пътен възел | кв. 11 | ||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
61. | "Територии, | УПИ ІІІ УПИ | 68134.4400.60 | Поз. имот | 1 374 | 70 | частна | Глобал инвест | 7 783 |
прилежащи на | V 879, 1070, 1071, | холдинг - ООД | |||||||
пътен възел | кв. 11 | ||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
62. | "Територии, | УПИ ІІІ и УПИ ІV 746, | 68134.4400.61 | Поз. имот | 415 | 255 | частна | Глобал инвест | 28 353 |
прилежащи на | 1081, кв. 11 | холдинг - ООД | |||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
63. | "Територии, | УПИ І, кв. 8 | 68134.4400.105 | Поз. имот | 248 | 102 | общинска | Столична община р-н | 11 341 |
прилежащи на | публична | "Люлин" | |||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
64. | "Територии, | УПИ І УПИ V 4, 845, | 68134.4400.845 | Поз. имот | 811 | 191 | няма данни | няма данни | 21 237 |
прилежащи на | кв. 8 | ||||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
65. | "Територии, | УПИ ІІ 976, кв. 14 | 68134.4400.976 | Поз. имот | 1 575 | 13 | частна | Стийчев и синове - | 1 445 |
прилежащи на | ООД | ||||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
66. | "Територии, | кв. 11, УПИ ІІІ и УПИ | 68134.4400.996 | Поз. имот | 438 | 199 | частна | Ленчо Дойчев | 22 127 |
прилежащи на | ІV746, 1081, кв. 14, | Чорбаджийски | |||||||
пътен възел | УПИ ІІІ 1081, 1014, | ||||||||
"Околовръстен | 1082 и УПИ ІV | ||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
67. | "Територии, | УПИІІІ 1007, 1065, | 68134.4400.1007 | Поз. имот | 219 | 121 | частна | н-ци на Виден | 13 454 |
прилежащи на | кв. 11 | Стоилов Николчов | |||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
68. | "Територии, | УПИІІІ 1007, 1065, | 68134.4400.1065 | Поз. имот | 194 | 93 | частна | н-ци на Богомил | 10 341 |
прилежащи на | кв. 11 | Стоилов Николчов | |||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
69. | "Територии, | УПИ ІІ 1131 и УПИ ІІ, | 68134.4400.1131 | Поз. имот | 9 117 | 1502 | частна | н-ци на братя Спасови | 167 007 |
прилежащи на | І, кв. 11 | Славкови | |||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
70. | "Територии, | 68134.4400.1137 | Поз. имот | 472 | 472 | частна | н-ци на Верка Симова | 52 482 | |
прилежащи на | Богданова | ||||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
71. | "Територии, | УПИІІІ 1007, 1065, | 68134.4400.1139 | Поз. имот | 240 | 167 | частна | н-ци на Никола | 18 569 |
прилежащи на | кв. 11 | Стоилов Николчов | |||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
72. | "Територии, | УПИІ УПИ V 879, | 68134.4400.1166 | Поз. имот | 5 235 | 310 | частна - | Добринка | 34 469 |
прилежащи на | 1070, 1071, УПИ ІІІ, | съсобстве- | Костадинова | ||||||
пътен възел | кв. 11 | ност | Венкова, Георги | ||||||
"Околовръстен | Митрушинов | ||||||||
път - бул. | Богданов, Тинка | ||||||||
Сливница" | Кръстанова | ||||||||
Богданова, Живка | |||||||||
Владимирова | |||||||||
Венкова, Марийка | |||||||||
Трайкова Богданова, | |||||||||
Божил Александров | |||||||||
Славков, Иванка | |||||||||
Евтимова Василева, | |||||||||
Иван Методиев | |||||||||
Богданов, Божурка | |||||||||
Николова | |||||||||
Станимирова, Ангел | |||||||||
Методиев Богданов, | |||||||||
Пенка Дашова | |||||||||
Богданова, Видинка | |||||||||
Николова Манолова, | |||||||||
Богдан Методиев | |||||||||
Богданов, Снежана | |||||||||
Иванова Трифонова, | |||||||||
Филчо Кирилов | |||||||||
Митрушинов, | |||||||||
Александър Иванов | |||||||||
Венков, Вержиния | |||||||||
Кирилова Ташева, | |||||||||
Тодор Божилов | |||||||||
Славков, Евтим | |||||||||
Божилов Славков, | |||||||||
Стефан Цветанов | |||||||||
Дашов, Цветан | |||||||||
Цветанов Дашов, | |||||||||
Николай Василев | |||||||||
Евтимов, Цветан | |||||||||
Василев Евтимоф | |||||||||
73. | "Територии, | 68134.4400.1220 | Поз. имот | 2 853 | 66 | частна | Симеон - 73 - ЕООД | 7 339 | |
прилежащи на | |||||||||
пътен възел | |||||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
74. | "Територии, | УПИ ІІІ 1081, 1014, | 68134.4400.1515 | Поз. имот | 2 957 | 74 | частна | Антон Пенчев Пенчев, | 8 228 |
прилежащи на | 1082 и УПИ ІV, кв. | Любомир Георгиев | |||||||
пътен възел | 14 | Тончев | |||||||
"Околовръстен | |||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" | |||||||||
75. | "Територии, | УПИ ІІІ и УПИ ІV746, | 68134.4400.1516 | Поз. имот | 2 159 | 52 | частна - | Спас Василев Додов, | 5 782 |
прилежащи на | 1081, кв. 14, УПИ ІІІ | съсобстве- | Николай Василев | ||||||
пътен възел | 1081, 1014, 1082 и | ност | Додов | ||||||
"Околовръстен | УПИ ІV, кв. 11 | ||||||||
път - бул. | |||||||||
Сливница" |
Общо | 8 019 122 |